2022年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2022年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 961 | 984 | 1,255 | 904 | 864 | 1,060 | 1,062 | 939 | 1,051 | 976 | 1,184 | 1,252 | 12,492 | |
前年比 | 91.6 | 90.2 | 96.5 | 79.6 | 82.9 | 80.7 | 98.2 | 111.3 | 116.9 | 109.0 | 105.4 | 92.6 | 95.2 | ||
映像機器 | 金 額 | 435 | 422 | 527 | 376 | 445 | 523 | 510 | 470 | 484 | 420 | 578 | 650 | 5,840 | |
前年比 | 91.1 | 83.8 | 89.9 | 73.0 | 80.4 | 75.8 | 104.6 | 115.1 | 107.1 | 95.0 | 107.0 | 91.5 | 91.7 | ||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 54 | 58 | 68 | 61 | 65 | 69 | 66 | 48 | 54 | 49 | 58 | 77 | 727 | |
前年比 | 107.1 | 111.4 | 104.4 | 103.0 | 133.7 | 113.5 | 112.7 | 86.1 | 85.7 | 81.0 | 93.5 | 89.0 | 100.6 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 471 | 504 | 661 | 467 | 354 | 468 | 487 | 421 | 513 | 507 | 547 | 525 | 5,925 | |
前年比 | 90.7 | 94.2 | 101.7 | 83.1 | 80.3 | 83.2 | 90.8 | 111.0 | 133.4 | 129.3 | 105.2 | 94.6 | 98.1 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2022年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 395 | 404 | 492 | 373 | 344 | 417 | 407 | 354 | 376 | 336 | 440 | 528 | 4,866 | |
前年比 | 95.3 | 86.9 | 90.8 | 86.4 | 82.6 | 79.6 | 100.6 | 98.6 | 106.2 | 91.1 | 93.3 | 82.9 | 90.3 | ||
29型以下 | 数 量 | 53 | 53 | 56 | 44 | 35 | 42 | 40 | 40 | 45 | 36 | 40 | 52 | 537 | |
前年比 | 136.8 | 66.5 | 72.2 | 72.1 | 70.4 | 68.3 | 93.1 | 74.8 | 92.9 | 79.5 | 61.6 | 77.8 | 77.6 | ||
30~39型 | 数 量 | 83 | 88 | 121 | 84 | 79 | 70 | 78 | 60 | 69 | 68 | 83 | 106 | 989 | |
前年比 | 92.8 | 91.1 | 113.4 | 106.2 | 100.9 | 86.0 | 103.0 | 92.5 | 108.6 | 83.9 | 85.6 | 83.6 | 95.1 | ||
40~49型 | 数 量 | 118 | 121 | 139 | 107 | 93 | 130 | 119 | 101 | 108 | 103 | 118 | 152 | 1,409 | |
前年比 | 85.6 | 85.8 | 93.0 | 82.1 | 79.0 | 89.2 | 100.2 | 92.9 | 99.3 | 88.8 | 87.8 | 78.8 | 88.0 | ||
50型以上 | 数 量 | 141 | 142 | 176 | 137 | 137 | 175 | 169 | 154 | 154 | 129 | 199 | 218 | 1,932 | |
前年比 | 95.0 | 96.5 | 84.8 | 85.5 | 80.3 | 74.4 | 101.8 | 115.9 | 115.5 | 102.0 | 113.5 | 87.2 | 94.0 | ||
(内)4K(対応) | 数 量 | 202 | 209 | 252 | 189 | 182 | 244 | 237 | 214 | 225 | 190 | 264 | 301 | 2,709 | |
前年比 | 82.8 | 85.6 | 82.2 | 79.2 | 71.4 | 74.1 | 99.3 | 106.8 | 110.1 | 95.1 | 105.8 | 85.3 | 88.4 | ||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 227 | 236 | 278 | 211 | 199 | 255 | 254 | 222 | 238 | 206 | 283 | 331 | 2,941 | |
前年比 | 97.0 | 96.4 | 92.5 | 83.3 | 74.3 | 76.6 | 101.0 | 106.5 | 112.1 | 94.7 | 103.9 | 86.9 | 92.6 | ||
(内)有機EL | 数 量 | 39 | 44 | 54 | 44 | 44 | 67 | 63 | 60 | 45 | 43 | 65 | 64 | 629 | |
前年比 | 92.0 | 102.5 | 100.8 | 89.3 | 67.7 | 90.6 | 122.4 | 172.7 | 97.1 | 89.8 | 115.9 | 87.5 | 99.2 | ||
DVDビデオ | 数 量 | 21 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 22 | 212 | |
前年比 | 94.0 | 66.7 | 80.8 | 90.3 | 76.9 | 89.5 | 74.6 | 99.3 | 98.8 | 106.9 | 104.5 | 90.7 | 88.0 | ||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 144 | 116 | 151 | 112 | 122 | 144 | 126 | 106 | 107 | 118 | 125 | 212 | 1,582 | |
前年比 | 84.4 | 68.1 | 72.6 | 72.4 | 80.1 | 79.5 | 83.8 | 91.1 | 85.1 | 81.3 | 78.7 | 83.3 | 79.6 | ||
レコーダ | 数 量 | 110 | 84 | 110 | 83 | 93 | 110 | 89 | 69 | 80 | 90 | 96 | 175 | 1,190 | |
前年比 | 85.3 | 64.2 | 67.5 | 70.2 | 77.6 | 78.0 | 76.6 | 83.3 | 87.0 | 76.2 | 77.6 | 82.9 | 76.9 | ||
プレーヤ | 数 量 | 34 | 32 | 41 | 29 | 29 | 34 | 37 | 37 | 26 | 28 | 28 | 37 | 392 | |
前年比 | 81.4 | 80.7 | 90.8 | 79.3 | 89.1 | 84.8 | 108.1 | 110.5 | 79.7 | 104.4 | 82.4 | 84.9 | 89.0 | ||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 14 | 14 | 26 | 15 | 18 | 17 | 7 | 10 | 26 | 23 | 17 | 18 | 207 | |
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 128.1 | 99.4 | 111.0 | 93.4 | 126.0 | 95.8 | 41.5 | 60.8 | 114.0 | 150.2 | 152.3 | 58.1 | 97.8 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 31 | 29 | 47 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 32 | 26 | 25 | 27 | 354 | |
前年比 | 89.7 | 89.2 | 109.0 | 75.4 | 77.2 | 74.8 | 68.2 | 75.3 | 87.3 | 75.2 | 73.8 | 68.8 | 80.5 | ||
システムオーディオ | 数 量 | 77 | 74 | 87 | 82 | 76 | 85 | 70 | 60 | 74 | 70 | 70 | 107 | 932 | |
前年比 | 112.9 | 104.4 | 93.2 | 99.7 | 119.9 | 126.1 | 129.1 | 123.7 | 109.3 | 87.2 | 76.8 | 81.1 | 101.4 | ||
アンプ | 数 量 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 52 | |
前年比 | 113.9 | 81.6 | 70.6 | 73.3 | 116.6 | 82.1 | 88.7 | 72.6 | 98.1 | 82.7 | 66.9 | 150.1 | 89.3 | ||
スピーカシステム | 数 量 | 78 | 69 | 73 | 67 | 69 | 57 | 81 | 49 | 54 | 52 | 56 | 91 | 795 | |
前年比 | 94.2 | 105.1 | 118.8 | 93.9 | 91.3 | 73.5 | 107.6 | 91.1 | 63.7 | 75.3 | 74.5 | 81.7 | 88.1 | ||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 58 | 60 | 81 | 66 | 74 | 50 | 59 | 65 | 70 | 62 | 58 | 64 | 767 | |
前年比 | 73.0 | 78.1 | 79.9 | 68.1 | 93.6 | 59.5 | 92.1 | 110.3 | 113.3 | 100.1 | 78.8 | 78.0 | 83.3 | ||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 418 | 410 | 486 | 452 | 328 | 495 | 387 | 383 | 389 | 388 | 415 | 510 | 5,061 | |
前年比 | 75.0 | 84.9 | 77.8 | 87.2 | 89.5 | 110.6 | 82.1 | 94.8 | 85.7 | 73.2 | 89.3 | 86.5 | 85.6 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 374 | 383 | 547 | 345 | 262 | 330 | 377 | 296 | 342 | 383 | 388 | 375 | 4,401 | |
システム | 前年比 | 84.3 | 86.9 | 105.2 | 81.8 | 73.6 | 71.6 | 93.9 | 102.2 | 115.2 | 116.0 | 96.0 | 94.1 | 92.4 | |
カーAVメインユニット | 数 量 | 201 | 246 | 267 | 221 | 150 | 220 | 227 | 190 | 254 | 187 | 243 | 223 | 2,630 | |
前年比 | 86.5 | 106.9 | 91.5 | 85.4 | 79.9 | 79.2 | 76.0 | 103.3 | 170.7 | 102.1 | 89.0 | 77.9 | 92.2 | ||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 30 | 31 | 32 | 33 | 22 | 35 | 34 | 28 | 34 | 34 | 33 | 30 | 377 | |
前年比 | 64.7 | 69.2 | 54.6 | 87.5 | 82.0 | 92.0 | 89.8 | 90.2 | 116.1 | 93.0 | 94.0 | 90.1 | 82.5 | ||
カースピーカ | 数 量 | 1,502 | 1,852 | 1,916 | 1,650 | 1,055 | 1,632 | 1,727 | 1,583 | 2,163 | 1,659 | 1,997 | 1,765 | 20,500 | |
前年比 | 79.5 | 97.0 | 79.9 | 81.4 | 76.3 | 78.2 | 83.3 | 111.5 | 197.9 | 135.1 | 97.7 | 94.7 | 95.7 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 201 | 226 | 264 | 194 | 160 | 184 | 220 | 192 | 205 | 192 | 209 | 189 | 2,436 | |
前年比 | 95.8 | 81.3 | 82.2 | 73.6 | 82.1 | 74.8 | 82.1 | 88.3 | 105.1 | 108.6 | 106.9 | 95.3 | 88.1 | ||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 91 | 100 | 123 | 100 | 73 | 93 | 113 | 91 | 122 | 116 | 117 | 140 | 1,279 | |
前年比 | 81.0 | 95.7 | 98.7 | 87.5 | 76.0 | 82.7 | 112.3 | 101.0 | 129.0 | 134.0 | 116.8 | 153.5 | 104.2 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2022年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 217 | 221 | 267 | 206 | 195 | 263 | 254 | 222 | 228 | 197 | 278 | 323 | 2,871 | 10,916 |
対応テレビ ※1 | 前年比 | 90.9 | 91.8 | 86.8 | 85.3 | 79.5 | 77.7 | 104.1 | 107.2 | 108.3 | 95.6 | 102.8 | 83.5 | 91.5 | |
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 0 | 0 | 1 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ||
対応チューナ ※2 | 前年比 | 35.7 | 46.4 | 76.5 | |||||||||||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 34 | 21 | 25 | 23 | 26 | 27 | 28 | 20 | 23 | 28 | 26 | 50 | 331 | 1,636 |
対応レコーダ ※3 | 前年比 | 83.9 | 70.3 | 74.2 | 90.3 | 63.1 | 39.6 | 60.9 | 81.8 | 87.9 | 61.2 | 54.6 | 92.9 | 68.6 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送の受信機能を有するチューナ。
- ※3 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
- ※4 2022年4月以降、品目が廃止となりました。