2022年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2022年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 961 | 984 | 1,255 | 3,200 | ||||||||||
前年比 | 91.6 | 90.2 | 96.5 | 93.0 | |||||||||||
映像機器 | 金 額 | 435 | 422 | 527 | 1,384 | ||||||||||
前年比 | 91.1 | 83.8 | 89.9 | 88.3 | |||||||||||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 54 | 58 | 68 | 180 | ||||||||||
前年比 | 107.1 | 111.4 | 104.4 | 107.4 | |||||||||||
カーAVC機器 | 金 額 | 471 | 504 | 661 | 1,635 | ||||||||||
前年比 | 90.7 | 94.2 | 101.7 | 96.0 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2022年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 395 | 404 | 492 | 1,291 | ||||||||||
前年比 | 95.3 | 86.9 | 90.8 | 90.9 | |||||||||||
29型以下 | 数 量 | 53 | 53 | 56 | 162 | ||||||||||
前年比 | 136.8 | 66.5 | 72.2 | 82.5 | |||||||||||
30~39型 | 数 量 | 83 | 88 | 121 | 291 | ||||||||||
前年比 | 92.8 | 91.1 | 113.4 | 99.7 | |||||||||||
40~49型 | 数 量 | 118 | 121 | 139 | 378 | ||||||||||
前年比 | 85.6 | 85.8 | 93.0 | 88.3 | |||||||||||
50型以上 | 数 量 | 141 | 142 | 176 | 459 | ||||||||||
前年比 | 95.0 | 96.5 | 84.8 | 91.2 | |||||||||||
(内)4K(対応) | 数 量 | 202 | 209 | 252 | 663 | ||||||||||
前年比 | 82.8 | 85.6 | 82.2 | 83.4 | |||||||||||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 227 | 236 | 278 | 742 | ||||||||||
前年比 | 97.0 | 96.4 | 92.5 | 95.1 | |||||||||||
(内)有機EL | 数 量 | 39 | 44 | 54 | 136 | ||||||||||
前年比 | 92.0 | 102.5 | 100.8 | 98.7 | |||||||||||
DVDビデオ | 数 量 | 21 | 16 | 19 | 56 | ||||||||||
前年比 | 94.0 | 66.7 | 80.8 | 80.0 | |||||||||||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 144 | 116 | 151 | 411 | ||||||||||
前年比 | 84.4 | 68.1 | 72.6 | 74.8 | |||||||||||
レコーダ | 数 量 | 110 | 84 | 110 | 304 | ||||||||||
前年比 | 85.3 | 64.2 | 67.5 | 71.9 | |||||||||||
プレーヤ | 数 量 | 34 | 32 | 41 | 107 | ||||||||||
前年比 | 81.4 | 80.7 | 90.8 | 84.5 | |||||||||||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 14 | 14 | 26 | 55 | ||||||||||
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 128.1 | 99.4 | 111.0 | 111.5 | ||||||||||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 31 | 29 | 47 | 107 | ||||||||||
前年比 | 89.7 | 89.2 | 109.1 | 97.2 | |||||||||||
システムオーディオ | 数 量 | 77 | 74 | 87 | 238 | ||||||||||
前年比 | 112.9 | 104.4 | 93.2 | 102.4 | |||||||||||
アンプ | 数 量 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
前年比 | 113.9 | 81.6 | 70.6 | 84.9 | |||||||||||
スピーカシステム | 数 量 | 78 | 69 | 73 | 220 | ||||||||||
前年比 | 94.2 | 105.1 | 118.8 | 104.8 | |||||||||||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 58 | 60 | 81 | 199 | ||||||||||
前年比 | 73.0 | 78.1 | 79.9 | 77.2 | |||||||||||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 418 | 410 | 486 | 1,314 | ||||||||||
前年比 | 75.0 | 84.9 | 77.8 | 78.9 | |||||||||||
カーナビゲーション | 数 量 | 374 | 383 | 547 | 1,304 | ||||||||||
システム | 前年比 | 84.3 | 86.9 | 105.2 | 92.9 | ||||||||||
カーAVメインユニット | 数 量 | 201 | 246 | 267 | 714 | ||||||||||
前年比 | 86.5 | 106.9 | 91.5 | 94.7 | |||||||||||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 30 | 31 | 32 | 93 | ||||||||||
前年比 | 64.7 | 69.2 | 54.6 | 62.0 | |||||||||||
カースピーカ | 数 量 | 1,502 | 1,852 | 1,916 | 5,270 | ||||||||||
前年比 | 79.5 | 97.0 | 79.9 | 85.0 | |||||||||||
ETC車載ユニット | 数 量 | 201 | 226 | 264 | 691 | ||||||||||
前年比 | 95.8 | 81.3 | 82.2 | 85.4 | |||||||||||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 91 | 100 | 123 | 313 | ||||||||||
前年比 | 81.0 | 95.7 | 98.7 | 91.9 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
※ ICレコーダーは、2021年4月以降品目が廃止となり、その他に合算となった。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2022年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 217 | 221 | 267 | 706 | 8,750 | |||||||||
対応テレビ ※1 | 前年比 | 90.9 | 91.8 | 86.8 | 89.6 | - | |||||||||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 259 | |||||||||
対応チューナ ※2 | 前年比 | 35.7 | 46.4 | 76.5 | 58.0 | - | |||||||||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 34 | 21 | 25 | 80 | 1,385 | |||||||||
対応レコーダ ※3 | 前年比 | 83.9 | 70.3 | 74.2 | 76.8 | - |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送の受信機能を有するチューナ。
- ※3 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。