2019年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2019年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 955 | 1,065 | 1,272 | 964 | 945 | 1,164 | 1,182 | 1,091 | 1,229 | 995 | 1,130 | 1,347 | 13,339 | |
前年比 | 101.2 | 95.0 | 95.1 | 97.9 | 94.4 | 96.2 | 111.4 | 118.5 | 114.9 | 93.7 | 97.4 | 92.7 | 100.1 | ||
映像機器 | 金 額 | 415 | 470 | 618 | 420 | 418 | 602 | 564 | 576 | 608 | 453 | 610 | 843 | 6,596 | |
前年比 | 98.0 | 88.0 | 96.6 | 93.4 | 82.1 | 91.4 | 113.3 | 133.4 | 121.5 | 92.4 | 102.2 | 94.6 | 99.6 | ||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 68 | 64 | 76 | 77 | 67 | 71 | 82 | 65 | 77 | 77 | 75 | 87 | 887 | |
前年比 | 102.3 | 109.5 | 94.8 | 110.0 | 91.2 | 99.2 | 114.5 | 102.6 | 112.1 | 118.1 | 103.2 | 96.1 | 104.0 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 472 | 532 | 579 | 466 | 460 | 491 | 537 | 450 | 545 | 465 | 445 | 417 | 5,856 | |
前年比 | 104.1 | 100.5 | 93.4 | 100.5 | 109.8 | 102.4 | 109.0 | 105.7 | 108.6 | 91.8 | 90.7 | 88.4 | 100.1 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
※ 2018年4月より薄型テレビの品目定義を変更(有機ELテレビを追加)したため、民生機器計、映像機器の前年比は参考値
2. 2019年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 321 | 348 | 474 | 332 | 311 | 462 | 401 | 428 | 430 | 332 | 409 | 619 | 4,867 | |
前年比 | 108.2 | 92.4 | 97.9 | 107.8 | 93.0 | 110.5 | 119.0 | 138.1 | 115.5 | 102.1 | 105.1 | 106.0 | 107.9 | ||
29型以下 | 数 量 | 57 | 58 | 99 | 69 | 52 | 89 | 58 | 62 | 81 | 44 | 56 | 90 | 816 | |
前年比 | 91.2 | 74.5 | 86.2 | 113.5 | 57.1 | 128.2 | 104.1 | 100.7 | 91.7 | 79.2 | 91.7 | 114.5 | 92.9 | ||
30~39型 | 数 量 | 69 | 84 | 107 | 87 | 74 | 87 | 89 | 95 | 81 | 60 | 75 | 122 | 1,030 | |
前年比 | - | - | - | 106.5 | 102.9 | 98.3 | 102.4 | 108.7 | 91.7 | 88.1 | 82.1 | 105.6 | - | ||
40~49型 | 数 量 | 107 | 118 | 143 | 99 | 108 | 149 | 131 | 144 | 142 | 120 | 138 | 215 | 1,614 | |
前年比 | - | - | - | 102.9 | 106.9 | 103.4 | 113.3 | 148.3 | 119.9 | 102.7 | 111.1 | 94.0 | - | ||
50型以上 | 数 量 | 88 | 88 | 125 | 76 | 77 | 138 | 123 | 126 | 126 | 107 | 141 | 192 | 1,407 | |
前年比 | 127.8 | 114.5 | 123.9 | 111.0 | 109.3 | 118.0 | 156.3 | 200.0 | 162.6 | 127.9 | 124.3 | 119.1 | 130.3 | ||
(内)4K(対応) | 数 量 | 166 | 180 | 234 | 147 | 151 | 247 | 215 | 229 | 222 | 204 | 236 | 347 | 2,578 | |
前年比 | 135.0 | 119.1 | 132.0 | 116.1 | 111.0 | 117.9 | 146.3 | 204.4 | 146.5 | 130.6 | 121.3 | 105.3 | 129.6 | ||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 167 | 176 | 229 | 143 | 146 | 238 | 205 | 215 | 202 | 171 | 217 | 321 | 2,429 | |
前年比 | 115.6 | 103.0 | 110.7 | 97.3 | 95.1 | 102.8 | 121.7 | 161.0 | 117.1 | 100.6 | 101.1 | 94.3 | 109.1 | ||
(内)有機EL | 数 量 | 14 | 16 | 28 | 17 | 19 | 39 | 38 | 29 | 29 | 21 | 35 | 45 | 331 | |
前年比 | 233.4 | 170.2 | 263.9 | 156.6 | 197.2 | 126.4 | 260.1 | 211.1 | 242.4 | 108.3 | 145.8 | 123.0 | - | ||
DVDビデオ | 数 量 | 25 | 24 | 33 | 27 | 22 | 22 | 29 | 30 | 29 | 23 | 27 | 44 | 334 | |
前年比 | 77.1 | 75.1 | 81.5 | 77.4 | 65.0 | 60.3 | 78.3 | 93.7 | 99.1 | 80.8 | 91.7 | 110.1 | 82.5 | ||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 159 | 164 | 212 | 165 | 173 | 172 | 194 | 204 | 251 | 165 | 243 | 423 | 2,526 | |
前年比 | 96.0 | 98.0 | 107.1 | 101.1 | 79.0 | 68.2 | 89.9 | 109.2 | 128.2 | 78.1 | 102.3 | 105.4 | 96.6 | ||
レコーダ | 数 量 | 122 | 130 | 169 | 116 | 130 | 137 | 152 | 161 | 204 | 129 | 204 | 361 | 2,015 | |
前年比 | 98.7 | 104.5 | 116.0 | 100.1 | 74.3 | 69.2 | 88.8 | 113.5 | 133.0 | 75.0 | 106.2 | 106.8 | 98.2 | ||
プレーヤ | 数 量 | 37 | 33 | 43 | 49 | 43 | 35 | 43 | 44 | 47 | 36 | 39 | 63 | 511 | |
前年比 | 88.1 | 78.7 | 82.2 | 103.6 | 97.7 | 64.5 | 94.0 | 95.6 | 111.2 | 91.7 | 85.5 | 98.2 | 90.6 | ||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 23 | 35 | 53 | 34 | 44 | 29 | 30 | 48 | 65 | 28 | 25 | 36 | 448 | |
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 74.8 | 74.4 | 89.9 | 82.8 | 90.6 | 51.8 | 72.2 | 86.8 | 86.7 | 68.6 | 71.0 | 72.4 | 77.6 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 44 | 40 | 33 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 61 | 51 | 39 | 41 | 506 | |
前年比 | 132.7 | 114.5 | 69.5 | 96.5 | 96.6 | 109.7 | 103.9 | 113.2 | 99.4 | 82.1 | 77.0 | 71.2 | 94.2 | ||
システムオーディオ | 数 量 | 86 | 83 | 99 | 101 | 85 | 70 | 60 | 72 | 94 | 75 | 76 | 106 | 1,008 | |
前年比 | 97.9 | 103.6 | 88.3 | 114.4 | 94.0 | 78.8 | 79.5 | 92.0 | 110.3 | 81.4 | 112.0 | 95.9 | 95.3 | ||
アンプ | 数 量 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 83 | |
前年比 | 97.4 | 106.7 | 87.2 | 94.8 | 80.3 | 81.3 | 92.7 | 78.8 | 103.2 | 88.9 | 61.4 | 53.8 | 83.5 | ||
スピーカシステム | 数 量 | 74 | 61 | 81 | 82 | 116 | 67 | 80 | 68 | 75 | 54 | 61 | 103 | 923 | |
前年比 | 116.0 | 118.6 | 128.2 | 202.8 | 136.8 | 114.9 | 132.5 | 136.2 | 100.1 | 74.9 | 77.3 | 90.0 | 113.4 | ||
ICレコーダ | 数 量 | 45 | 61 | 71 | 78 | 50 | 55 | 63 | 46 | 62 | 66 | 47 | 51 | 694 | |
前年比 | 84.0 | 96 | 84.9 | 108.4 | 72.3 | 81.3 | 93.3 | 79.7 | 99.2 | 87.9 | 69.1 | 81.5 | 86.5 | ||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 94 | 94 | 90 | 105 | 79 | 111 | 76 | 83 | 119 | 117 | 98 | 104 | 1,170 | |
前年比 | 117.5 | 127.1 | 97.1 | 109.2 | 98.1 | 112.0 | 93.5 | 95.5 | 85.2 | 126.4 | 97.6 | 79.0 | 101.3 | ||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 558 | 486 | 552 | 646 | 470 | 491 | 681 | 562 | 562 | 537 | 546 | 742 | 6,832 | |
前年比 | 94.4 | 89.6 | 75.3 | 85.3 | 85.3 | 77.7 | 105.0 | 83.6 | 95.3 | 85.2 | 90.8 | 92.5 | 88.1 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 479 | 548 | 610 | 496 | 490 | 530 | 539 | 462 | 563 | 450 | 456 | 420 | 6,041 | |
システム | 前年比 | 102.8 | 102.2 | 96.4 | 105.3 | 114.8 | 100.6 | 105.2 | 102.1 | 98.3 | 82.7 | 89.3 | 85.0 | 98.3 | |
カーAVメインユニット | 数 量 | 210 | 228 | 234 | 220 | 213 | 212 | 257 | 197 | 240 | 247 | 234 | 213 | 2,706 | |
前年比 | 118.6 | 114.6 | 104.6 | 115.1 | 123.4 | 107.2 | 124.1 | 110.9 | 129.9 | 119.7 | 110.7 | 104.3 | 115.0 | ||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 106 | 108 | 110 | 107 | 97 | 97 | 109 | 76 | 91 | 89 | 86 | 82 | 1,159 | |
前年比 | 81.1 | 73.4 | 65.4 | 76.2 | 81.1 | 75.6 | 82.5 | 68.3 | 77.3 | 73.4 | 81.5 | 79.9 | 75.9 | ||
カースピーカ | 数 量 | 2,078 | 2,323 | 2,386 | 2,157 | 2,082 | 2,110 | 2,384 | 1,734 | 2,216 | 2,117 | 2,087 | 1,910 | 25,585 | |
前年比 | 104.0 | 103.5 | 97.6 | 107.2 | 111.1 | 100.0 | 109.9 | 94.5 | 111.8 | 96.8 | 94.4 | 98.7 | 102.3 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 259 | 300 | 344 | 275 | 267 | 302 | 290 | 253 | 304 | 248 | 244 | 232 | 3,318 | |
前年比 | 96.3 | 99.9 | 99.0 | 97.7 | 103.7 | 105.6 | 101.9 | 105.6 | 109.0 | 89.6 | 87.6 | 91.6 | 98.9 | ||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 68 | 77 | 99 | 69 | 60 | 90 | 105 | 95 | 98 | 76 | 76 | 75 | 989 | |
前年比 | 114.1 | 109.3 | 117.5 | 113.2 | 118.3 | 138.4 | 170.6 | 168.0 | 134.6 | 101.1 | 105.5 | 104.2 | 123.3 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
※ 2018年4月より薄型テレビの品目定義を変更(有機ELテレビを追加)したため、2019年3月までの民生機器計、映像機器、薄型テレビの前年比は参考値
※ 有機ELテレビの2019年3月までの前年比は、2017年7月から実施した臨時統計から算出
※ 民生機器計、映像機器計、薄型テレビ(薄型テレビ計、50型以上、4K(対応)、ハイブリッドキャスト対応)の2019年3月までの前年比は、2017年7月から実施した臨時統計(有機ELテレビ)を合算した数値より算出
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
発売開始 ~ 2018年12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 222 | 75 | 62 | 72 | 62 | 67 | 156 | 176 | 193 | 176 | 166 | 212 | 305 | 1,723 | 1,944 |
対応テレビ ※1 | 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 173 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 57 | 230 |
対応チューナ ※2 | 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新4K8K衛星放送 | 数 量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※4254 | 60 | - | 315 |
対応レコーダ ※3 | 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合があります。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送の受信機能を有するチューナ。
- ※3 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
- ※4 新4K8K衛星放送対応レコーダについては発売開始から2019年11月までの累計。