2025年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2025年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生機器計 | 金 額 | 778 | 765 | 848 | 759 | 775 | 922 | 872 | 714 | 849 | 7,282 | ||||
| 前年比 | 99.8 | 97.9 | 95.9 | 96.6 | 97.1 | 96.3 | 92.5 | 87.0 | 102.1 | 96.1 | |||||
| 映像機器 | 金 額 | 352 | 321 | 380 | 362 | 369 | 479 | 419 | 357 | 387 | 3,425 | ||||
| 前年比 | 91.9 | 88.5 | 90.9 | 96.2 | 95.8 | 95.2 | 88.3 | 82.9 | 99.1 | 92.0 | |||||
| オーディオ関連機器 | 金 額 | 53 | 39 | 51 | 50 | 50 | 49 | 56 | 44 | 46 | 438 | ||||
| 前年比 | 103.5 | 84.1 | 93.9 | 86.4 | 92.6 | 89.5 | 102.1 | 95.8 | 94.2 | 93.5 | |||||
| カーAVC機器 | 金 額 | 372 | 406 | 418 | 347 | 356 | 393 | 397 | 312 | 416 | 3,419 | ||||
| 前年比 | 108.1 | 108.7 | 101.2 | 98.8 | 99.1 | 98.6 | 96.1 | 91.1 | 106.2 | 100.9 | |||||
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2025年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄型テレビ | 数 量 | 335 | 329 | 388 | 338 | 328 | 394 | 347 | 319 | 335 | 3,113 | ||||
| 前年比 | 94.6 | 94.5 | 99.3 | 103.6 | 98.9 | 106.7 | 93.0 | 98.1 | 97.5 | 98.5 | |||||
| 29型以下 | 数 量 | 38 | 39 | 49 | 30 | 28 | 27 | 31 | 28 | 37 | 307 | ||||
| 前年比 | 91.9 | 100.1 | 102.6 | 89.1 | 84.9 | 85.9 | 79.0 | 77.8 | 99.8 | 90.7 | |||||
| 30~39型 | 数 量 | 69 | 79 | 91 | 79 | 70 | 64 | 67 | 70 | 60 | 648 | ||||
| 前年比 | 81.4 | 93.6 | 91.2 | 106.7 | 108.7 | 100.1 | 92.0 | 110.5 | 89.0 | 96.1 | |||||
| 40~49型 | 数 量 | 96 | 96 | 110 | 96 | 96 | 112 | 99 | 87 | 90 | 882 | ||||
| 前年比 | 94.5 | 101.0 | 111.5 | 112.4 | 106.3 | 122.0 | 97.0 | 96.2 | 92.6 | 103.5 | |||||
| 50~59型 | 数 量 | 94 | 81 | 94 | 90 | 90 | 122 | 99 | 93 | 99 | 862 | ||||
| 前年比 | 103.7 | 89.1 | 92.3 | 97.3 | 89.4 | 99.5 | 89.1 | 103.5 | 95.0 | 95.3 | |||||
| 60型以上 | 数 量 | 39 | 34 | 44 | 43 | 45 | 69 | 50 | 41 | 49 | 413 | ||||
| 前年比 | 106.1 | 87.7 | 103.3 | 105.8 | 101.5 | 116.2 | 107.5 | 89.9 | 129.5 | 105.5 | |||||
| (内)4K(対応) | 数 量 | 166 | 145 | 173 | 163 | 162 | 261 | 209 | 182 | 201 | 1,661 | ||||
| 前年比 | 93.7 | 86.8 | 94.0 | 97.8 | 90.5 | 136.2 | 100.5 | 103.8 | 113.9 | 102.3 | |||||
| (内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 199 | 178 | 205 | 191 | 184 | 248 | 205 | 182 | 205 | 1,798 | ||||
| 前年比 | 95.9 | 91.0 | 95.2 | 102.1 | 101.8 | 120.9 | 90.6 | 95.4 | 105.2 | 99.7 | |||||
| (内)有機EL | 数 量 | 20 | 15 | 17 | 17 | 25 | 45 | 29 | 22 | 24 | 212 | ||||
| 前年比 | 50.3 | 42.5 | 43.5 | 42.9 | 76.0 | 83.4 | 63.5 | 72.2 | 80.8 | 61.7 | |||||
| BDレコーダ | 数 量 | 50 | 49 | 66 | 39 | 35 | 46 | 49 | 40 | 45 | 419 | ||||
| 前年比 | 81.1 | 91.9 | 111.0 | 69.5 | 70.9 | 72.4 | 84.3 | 81.0 | 62.4 | 80.0 | |||||
| DVDビデオ/BDプレーヤ | 数 量 | 18 | 20 | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | 38 | ||||
| 前年比 | 73.4 | 76.8 | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | |||||
| DVDビデオ | 数 量 | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | - | ||||
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| BDプレーヤ | 数 量 | 18 | 20 | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | 38 | ||||
| 前年比 | 73.4 | 76.8 | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | |||||
| デジタルビデオカメラ | 数 量 | ※1 - | 4 | 5 | ※1 - | 4 | 3 | 3 | ※1 - | 5 | 24 | ||||
| (アクションカメラ含む) | 前年比 | - | - | 51.0 | - | 52.5 | 55.3 | 43.3 | - | 51.4 | 39.0 | ||||
| BS/CSアンテナ | 数 量 | 20 | 17 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 15 | 21 | 174 | ||||
| 前年比 | 106.9 | 93.9 | 89.0 | 85.7 | 79.3 | 85.8 | 78.9 | 60.6 | 71.7 | 82.2 | |||||
| システムオーディオ | 数 量 | 49 | 43 | 52 | 58 | 45 | 44 | 43 | 40 | 42 | 416 | ||||
| 前年比 | 95.6 | 72.3 | 80.3 | 77.7 | 80.7 | 75.2 | 82.5 | 92.3 | 86.2 | 81.8 | |||||
| アンプ | 数 量 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||
| 前年比 | 89.9 | 34.6 | 83.2 | 80.8 | 78.3 | 101.3 | 97.1 | 76.4 | 89.8 | 80.9 | |||||
| スピーカシステム | 数 量 | 43 | 27 | 34 | 41 | 39 | 40 | 50 | 39 | 33 | 347 | ||||
| 前年比 | 94.4 | 82.6 | 93.4 | 85.8 | 83.0 | 74.0 | 122.5 | 116.6 | 87.2 | 92.2 | |||||
| ラジオ受信機器 | 数 量 | 46 | 48 | 47 | 57 | 46 | 49 | 51 | 44 | 46 | 435 | ||||
| 前年比 | 72.6 | 85.5 | 84.5 | 91.2 | 92.0 | 101.9 | 94.8 | 59.3 | 82.3 | 83.5 | |||||
| ステレオヘッドホン | 数 量 | 271 | 238 | 321 | 316 | 247 | 250 | 362 | 257 | 254 | 2,516 | ||||
| 前年比 | 85.3 | 90.5 | 105.6 | 82.1 | 87.3 | 74.1 | 120.3 | 83.1 | 74.2 | 88.5 | |||||
| カーナビゲーション | 数 量 | 220 | 270 | 259 | 205 | 207 | 228 | 223 | 181 | 247 | 2,039 | ||||
| システム | 前年比 | 90.3 | 110.2 | 91.7 | 94.4 | 90.8 | 86.9 | 87.7 | 67.4 | 99.7 | 90.7 | ||||
| カーAVメインユニット | 数 量 | 98 | 100 | 94 | 90 | 94 | 109 | 107 | 84 | 113 | 888 | ||||
| 前年比 | 126.8 | 115.1 | 97.3 | 102.9 | 107.5 | 119.7 | 106.0 | 112.0 | 119.2 | 111.5 | |||||
| ディスプレイオーディオ | 数 量 | 53 | 56 | 51 | 44 | 55 | 59 | 59 | 50 | 67 | 494 | ||||
| 前年比 | - | - | - | 143.5 | 158.2 | 165.2 | 132.1 | 154.5 | 158.3 | - | |||||
| カーCDプレーヤ | 数 量 | 14 | 13 | 16 | |||||||||||
| 前年比 | 90.9 | 92.5 | 100.2 | ||||||||||||
| カースピーカ | 数 量 | 1,470 | 1,536 | 1,603 | 1,439 | 1,338 | 1,526 | 1,587 | 1,119 | 1,662 | 13,281 | ||||
| 前年比 | 113.5 | 106.0 | 103.2 | 106.2 | 94.0 | 107.7 | 90.4 | 96.4 | 108.1 | 102.6 | |||||
| ETC車載ユニット | 数 量 | 176 | 187 | 187 | 172 | 165 | 189 | 187 | 180 | 200 | 1,642 | ||||
| 前年比 | 110.0 | 106.4 | 103.1 | 105.3 | 104.8 | 111.5 | 97.5 | 103.8 | 108.5 | 105.5 | |||||
| ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 178 | 193 | 195 | 156 | 151 | 176 | 179 | 142 | 196 | 1,565 | ||||
| 前年比 | 115.8 | 111.8 | 108.3 | 99.6 | 93.7 | 104.2 | 92.4 | 90.8 | 110.4 | 103.0 | |||||
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
- ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
- ※2 カーCDプレーヤの公表は、2025年3月で終了いたしました。
3. 4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K8K衛星放送 | 数 量 | 181 | 165 | 198 | 184 | 187 | 261 | 209 | 182 | 201 | 1,768 | 17,817 | |||
| 対応テレビ ※1 | 前年比 | 98.8 | 90.0 | 99.0 | 102.0 | 96.5 | 124.5 | 93.7 | 95.4 | 99.6 | 100.1 | ||||
| 4K8K衛星放送 | 数 量 | 19 | 14 | 18 | 12 | 11 | 13 | 14 | 10 | 13 | 125 | 2,230 | |||
| 対応レコーダ ※2 | 前年比 | 106.1 | 97.3 | 100.2 | 81.2 | 78.4 | 76.1 | 75.9 | 67.1 | 81.0 | 85.1 | ||||
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。