2025年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2025年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 778 | 765 | 848 | 2,392 | ||||||||||
前年比 | 99.8 | 97.9 | 95.9 | 97.8 | |||||||||||
映像機器 | 金 額 | 352 | 321 | 380 | 1,053 | ||||||||||
前年比 | 91.9 | 88.5 | 90.9 | 90.5 | |||||||||||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 53 | 39 | 51 | 143 | ||||||||||
前年比 | 103.5 | 84.1 | 93.9 | 94.2 | |||||||||||
カーAVC機器 | 金 額 | 372 | 406 | 418 | 1,196 | ||||||||||
前年比 | 108.1 | 108.7 | 101.2 | 105.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2025年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 335 | 329 | 388 | 1,052 | ||||||||||
前年比 | 94.6 | 94.5 | 99.3 | 96.3 | |||||||||||
29型以下 | 数 量 | 38 | 39 | 49 | 126 | ||||||||||
前年比 | 91.9 | 100.1 | 102.6 | 98.4 | |||||||||||
30~39型 | 数 量 | 69 | 79 | 91 | 238 | ||||||||||
前年比 | 81.4 | 93.6 | 91.2 | 88.8 | |||||||||||
40~49型 | 数 量 | 96 | 96 | 110 | 302 | ||||||||||
前年比 | 94.5 | 101.0 | 111.5 | 102.3 | |||||||||||
50~59型 | 数 量 | 94 | 81 | 94 | 269 | ||||||||||
前年比 | 103.7 | 89.1 | 92.3 | 148.4 | |||||||||||
60型以上 | 数 量 | 39 | 34 | 44 | 116 | ||||||||||
前年比 | 106.1 | 87.7 | 103.3 | 154.3 | |||||||||||
(内)4K(対応) | 数 量 | 166 | 145 | 173 | 484 | ||||||||||
前年比 | 93.7 | 86.8 | 94.0 | 91.6 | |||||||||||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 199 | 178 | 205 | 582 | ||||||||||
前年比 | 95.9 | 91.0 | 95.2 | 94.1 | |||||||||||
(内)有機EL | 数 量 | 20 | 15 | 17 | 52 | ||||||||||
前年比 | 50.3 | 42.5 | 43.5 | 45.6 | |||||||||||
DVDビデオ | 数 量 | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ※1 - | ||||||||||
前年比 | - | - | - | - | |||||||||||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 67 | 69 | 66 | 202 | ||||||||||
前年比 | 79.0 | 86.9 | 70.4 | 78.3 | |||||||||||
レコーダ | 数 量 | 50 | 49 | 66 | 164 | ||||||||||
前年比 | 81.1 | 91.9 | 111.0 | 94.6 | |||||||||||
プレーヤ | 数 量 | 18 | 20 | ※1 - | 38 | ||||||||||
前年比 | 73.4 | 76.8 | - | 44.7 | |||||||||||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | ※1 - | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
(アクションカメラ含む) | 前年比 | - | - | 51.0 | 55.4 | ||||||||||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 20 | 17 | 20 | 57 | ||||||||||
前年比 | 106.9 | 93.9 | 89.0 | 96.2 | |||||||||||
システムオーディオ | 数 量 | 49 | 43 | 52 | 144 | ||||||||||
前年比 | 95.6 | 72.3 | 80.3 | 82.1 | |||||||||||
アンプ | 数 量 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
前年比 | 89.9 | 34.6 | 83.2 | 70.2 | |||||||||||
スピーカシステム | 数 量 | 43 | 27 | 34 | 105 | ||||||||||
前年比 | 94.4 | 82.6 | 93.4 | 90.8 | |||||||||||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 46 | 48 | 47 | 142 | ||||||||||
前年比 | 72.6 | 85.5 | 84.5 | 80.5 | |||||||||||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 271 | 238 | 321 | 830 | ||||||||||
前年比 | 85.3 | 90.5 | 105.6 | 93.8 | |||||||||||
カーナビゲーション | 数 量 | 220 | 270 | 259 | 748 | ||||||||||
システム | 前年比 | 90.3 | 110.2 | 91.7 | 97.1 | ||||||||||
カーAVメインユニット | 数 量 | 98 | 100 | 94 | 292 | ||||||||||
前年比 | 126.8 | 115.1 | 97.3 | 112.0 | |||||||||||
ディスプレイオーディオ | 数 量 | 53 | 56 | 51 | 159 | ||||||||||
前年比 | - | - | - | - | |||||||||||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 14 | 13 | 16 | 43 | ||||||||||
前年比 | 90.9 | 92.5 | 100.2 | 94.7 | |||||||||||
カースピーカ | 数 量 | 1,470 | 1,536 | 1,603 | 4,609 | ||||||||||
前年比 | 113.5 | 106.0 | 103.2 | 107.2 | |||||||||||
ETC車載ユニット | 数 量 | 176 | 187 | 187 | 549 | ||||||||||
前年比 | 110.0 | 106.4 | 103.1 | 106.4 | |||||||||||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 178 | 193 | 195 | 566 | ||||||||||
前年比 | 115.8 | 111.8 | 108.3 | 111.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
- ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 181 | 165 | 198 | 545 | 16,593 | |||||||||
対応テレビ ※1 | 前年比 | 98.8 | 90.0 | 99.0 | 96.0 | ||||||||||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 19 | 14 | 18 | 51 | 2,156 | |||||||||
対応レコーダ ※2 | 前年比 | 106.1 | 97.3 | 100.2 | 101.5 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。