統計資料
STATISTICS

2025年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2025年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 778 765 848 759 3,151
前年比 99.8 97.9 95.9 96.6 97.5
映像機器 金 額 352 321 380 362 1,415
前年比 91.9 88.5 90.9 96.2 91.9
オーディオ関連機器 金 額 53 39 51 50 193
前年比 103.5 84.1 93.9 86.4 92.0
カーAVC機器 金 額 372 406 418 347 1,543
前年比 108.1 108.7 101.2 98.8 104.1

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

2. 2025年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 335 329 388 338 1,390
前年比 94.6 94.5 99.3 103.6 98.0
29型以下 数 量 38 39 49 30 156
前年比 91.9 100.1 102.6 89.1 96.4
30~39型 数 量 69 79 91 79 317
前年比 81.4 93.6 91.2 106.7 92.7
40~49型 数 量 96 96 110 96 399
前年比 94.5 101.0 111.5 112.4 104.6
50~59型 数 量 94 81 94 90 359
前年比 103.7 89.1 92.3 97.3 95.5
60型以上 数 量 39 34 44 43 159
前年比 106.1 87.7 103.3 105.8 100.7
(内)4K(対応) 数 量 166 145 173 163 646
前年比 93.7 86.8 94.0 97.8 93.1
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 199 178 205 191 773
前年比 95.9 91.0 95.2 102.1 96.0
(内)有機EL 数 量 20 15 17 17 69
前年比 50.3 42.5 43.5 42.9 44.9
BDレコーダ 数 量 50 49 66 39 203
前年比 81.1 91.9 111.0 69.5 88.4
DVDビデオ/BDプレーヤ 数 量 18 20 ※1 - ※1 - 38
前年比 73.4 76.8 - - 26.9
DVDビデオ 数 量 ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - -
前年比 - - - - -
BDプレーヤ 数 量 18 20 ※1 - ※1 - 38
前年比 73.4 76.8 - - 34.3
デジタルビデオカメラ 数 量 ※1 - 4 5 ※1 - 9
(アクションカメラ含む) 前年比 - - 51.0 - 36.5
BS/CSアンテナ 数 量 20 17 20 22 79
前年比 106.9 93.9 89.0 85.7 93.1
システムオーディオ 数 量 49 43 52 58 202
前年比 95.6 72.3 80.3 77.7 80.8
アンプ 数 量 3 1 4 3 11
前年比 89.9 34.6 83.2 80.8 72.9
スピーカシステム 数 量 43 27 34 41 145
前年比 94.4 82.6 93.4 85.8 89.3
ラジオ受信機器 数 量 46 48 47 57 199
前年比 72.6 85.5 84.5 91.2 83.3
ステレオヘッドホン 数 量 271 238 321 316 1,146
前年比 85.3 90.5 105.6 82.1 90.3
カーナビゲーション 数 量 220 270 259 205 953
システム 前年比 90.3 110.2 91.7 94.4 96.5
カーAVメインユニット 数 量 98 100 94 90 382
前年比 126.8 115.1 97.3 102.9 109.7
ディスプレイオーディオ 数 量 53 56 51 44 203
前年比 - - - 143.5 -
カーCDプレーヤ 数 量 14 13 16
前年比 90.9 92.5 100.2
カースピーカ 数 量 1,470 1,536 1,603 1,439 6,049
前年比 113.5 106.0 103.2 106.2 107.0
ETC車載ユニット 数 量 176 187 187 172 721
前年比 110.0 106.4 103.1 105.3 106.1
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 178 193 195 156 721
前年比 115.8 111.8 108.3 99.6 108.9

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
  • ※2 カーCDプレーヤの公表は、2025年3月で終了いたしました。

3. 4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
4K8K衛星放送 数 量 181 165 198 183 727 16,776
対応テレビ ※1 前年比 98.8 90.0 99.0 101.1 97.2
4K8K衛星放送 数 量 19 14 18 12 62 2,168
対応レコーダ ※2 前年比 106.1 97.3 100.2 81.2 97.0

千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ