統計資料
STATISTICS

2025年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2025年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 778 765 848 759 775 922 4,847
前年比 99.8 97.9 95.9 96.6 97.1 96.3 97.2
映像機器 金 額 352 321 380 362 369 479 2,262
前年比 91.9 88.5 90.9 96.2 95.8 95.2 93.2
オーディオ関連機器 金 額 53 39 51 50 50 49 292
前年比 103.5 84.1 93.9 86.4 92.6 89.5 91.7
カーAVC機器 金 額 372 406 418 347 356 393 2,293
前年比 108.1 108.7 101.2 98.8 99.1 98.6 102.3

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

2. 2025年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 335 329 388 338 328 394 2,112
前年比 94.6 94.5 99.3 103.6 98.9 106.7 99.6
29型以下 数 量 38 39 49 30 28 27 211
前年比 91.9 100.1 102.6 89.1 84.9 85.9 93.3
30~39型 数 量 69 79 91 79 70 64 451
前年比 81.4 93.6 91.2 106.7 108.7 100.1 95.9
40~49型 数 量 96 96 110 96 96 112 606
前年比 94.5 101.0 111.5 112.4 106.3 122.0 107.7
50~59型 数 量 94 81 94 90 90 122 571
前年比 103.7 89.1 92.3 97.3 89.4 99.5 95.3
60型以上 数 量 39 34 44 43 45 69 273
前年比 106.1 87.7 103.3 105.8 101.5 116.2 104.4
(内)4K(対応) 数 量 166 145 173 163 162 261 1,070
前年比 93.7 86.8 94.0 97.8 90.5 136.2 100.4
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 199 178 205 191 184 248 1,205
前年比 95.9 91.0 95.2 102.1 101.8 120.9 101.1
(内)有機EL 数 量 20 15 17 17 25 45 138
前年比 50.3 42.5 43.5 42.9 76.0 83.4 57.7
BDレコーダ 数 量 50 49 66 39 35 46 285
前年比 81.1 91.9 111.0 69.5 70.9 72.4 82.9
DVDビデオ/BDプレーヤ 数 量 18 20 ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - 38
前年比 73.4 76.8 - - - - 18.6
DVDビデオ 数 量 ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - -
前年比 - - - - - - -
BDプレーヤ 数 量 18 20 ※1 - ※1 - ※1 - ※1 - 38
前年比 73.4 76.8 - - - - 24.1
デジタルビデオカメラ 数 量 ※1 - 4 5 ※1 - 4 3 16
(アクションカメラ含む) 前年比 - - 51.0 - 52.5 55.3 43.0
BS/CSアンテナ 数 量 20 17 20 22 18 19 117
前年比 106.9 93.9 89.0 85.7 79.3 85.8 89.4
システムオーディオ 数 量 49 43 52 58 45 44 291
前年比 95.6 72.3 80.3 77.7 80.7 75.2 79.9
アンプ 数 量 3 1 4 3 3 3 17
前年比 89.9 34.6 83.2 80.8 78.3 101.3 77.9
スピーカシステム 数 量 43 27 34 41 39 40 224
前年比 94.4 82.6 93.4 85.8 83.0 74.0 85.1
ラジオ受信機器 数 量 46 48 47 57 46 49 294
前年比 72.6 85.5 84.5 91.2 92.0 101.9 87.2
ステレオヘッドホン 数 量 271 238 321 316 247 250 1,642
前年比 85.3 90.5 105.6 82.1 87.3 74.1 87.0
カーナビゲーション 数 量 220 270 259 205 207 228 1,388
システム 前年比 90.3 110.2 91.7 94.4 90.8 86.9 93.9
カーAVメインユニット 数 量 98 100 94 90 94 109 584
前年比 126.8 115.1 97.3 102.9 107.5 119.7 111.1
ディスプレイオーディオ 数 量 53 56 51 44 55 59 317
前年比 - - - 143.5 158.2 165.2 -
カーCDプレーヤ 数 量 14 13 16
前年比 90.9 92.5 100.2
カースピーカ 数 量 1,470 1,536 1,603 1,439 1,338 1,526 8,913
前年比 113.5 106.0 103.2 106.2 94.0 107.7 104.9
ETC車載ユニット 数 量 176 187 187 172 165 189 1,075
前年比 110.0 106.4 103.1 105.3 104.8 111.5 106.8
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 178 193 195 156 151 176 1,049
前年比 115.8 111.8 108.3 99.6 93.7 104.2 105.6

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
  • ※2 カーCDプレーヤの公表は、2025年3月で終了いたしました。

3. 4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
4K8K衛星放送 数 量 181 165 198 184 187 280 1,196 17,244
対応テレビ ※1 前年比 98.8 90.0 99.0 102.0 96.5 133.5 103.9
4K8K衛星放送 数 量 19 14 18 12 11 13 87 2,192
対応レコーダ ※2 前年比 106.1 97.3 100.2 81.2 78.4 76.1 90.4

千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ