統計資料
STATISTICS

2023年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2023年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 948 1,017 1,177 805 776 970 886 805 901 870 1,007 1,069 11,232
前年比 98.7 103.4 93.8 89.1 89.8 91.4 83.4 85.8 85.7 89.1 85.1 85.4 89.9
映像機器 金 額 407 366 404 377 390 497 420 382 391 373 510 582 5,100
前年比 93.5 86.7 76.7 100.3 87.8 94.9 82.4 81.3 80.7 88.7 88.2 89.6 87.3
オーディオ関連機器 金 額 61 47 54 51 47 57 53 63 75 55 59 85 706
前年比 112.6 80.0 80.0 84.4 72.5 82.1 80.2 130.7 139.5 113.1 101.2 109.9 97.2
カーAVC機器 金 額 480 604 719 377 339 416 414 361 435 442 438 402 5,426
前年比 101.8 120.0 108.8 80.6 95.6 88.9 84.9 85.6 84.8 87.2 80.1 76.6 91.6

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

2. 2023年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 365 346 396 316 311 396 338 316 327 334 420 508 4,373
前年比 92.5 85.7 80.4 84.7 90.4 94.9 83.2 89.5 86.9 99.4 95.4 96.1 89.9
29型以下 数 量 45 40 44 36 37 31 33 30 33 34 39 49 451
前年比 85.0 75.1 79.0 80.3 106.0 74.0 82.3 74.9 74.5 94.4 97.1 94.1 84.1
30~39型 数 量 81 90 105 74 66 64 64 63 68 67 79 95 917
前年比 98.5 103.3 87.0 87.9 83.7 91.4 81.6 105.5 97.5 97.9 95.9 89.6 92.7
40~49型 数 量 103 98 113 83 82 121 98 90 88 89 112 139 1,217
前年比 87.0 81.0 80.9 78.0 88.3 93.5 82.5 89.4 80.9 86.8 95.0 91.4 86.4
50型以上 数 量 136 118 134 123 126 179 143 134 138 144 190 224 1,788
前年比 96.6 82.8 75.9 89.4 91.8 102.2 84.6 87.2 89.9 111.5 95.2 103.0 92.6
(内)4K(対応) 数 量 193 168 199 169 167 249 201 195 185 184 238 284 2,431
前年比 95.3 80.6 79.0 89.7 92.0 101.9 84.5 91.0 82.2 96.8 90.1 94.3 89.7
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 221 198 223 191 180 253 220 207 205 204 257 318 2,677
前年比 97.3 83.9 79.9 90.5 90.6 99.1 86.9 93.4 86.0 99.0 90.8 95.9 91.0
(内)有機EL 数 量 39 37 39 44 39 53 48 43 40 41 52 62 538
前年比 100.6 85.2 72.9 100.0 88.3 78.6 77.1 72.0 90.1 97.5 81.0 96.5 85.5
DVDビデオ 数 量 16 13 13 12 12 12 12 11 12 13 11 18 155
前年比 77.2 78.1 68.8 68.5 75.8 67.6 78.2 68.0 75.1 77.7 66.0 79.7 73.4
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 115 89 101 70 93 98 91 84 90 89 111 182 1,215
前年比 80.0 76.2 66.9 62.7 76.3 68.5 72.5 79.9 84.4 75.5 89.3 86.1 76.8
レコーダ 数 量 86 63 71 48 68 76 63 58 67 65 83 151 899
前年比 78.6 74.7 64.8 57.6 72.8 68.8 71.3 83.9 83.0 71.8 86.4 86.4 75.5
プレーヤ 数 量 29 26 30 23 25 23 28 27 23 24 28 31 316
前年比 84.6 79.8 72.5 77.2 87.4 67.3 75.5 72.3 88.5 87.7 99.2 84.6 80.6
デジタルビデオカメラ 数 量 13 14 18 15 8 8 12 9 13 14 9 9 143
(アクションカメラ含む) 前年比 91.2 99.5 68.2 99.7 44.3 48.7 168.7 97.0 47.5 59.8 49.5 51.8 69.0
BS/CSアンテナ 数 量 23 23 33 25 24 24 24 26 25 24 26 32 310
前年比 75.9 79.7 71.2 92.1 83.7 86.4 88.9 96.0 77.1 91.9 104.2 118.2 87.3
システムオーディオ 数 量 63 64 70 75 65 70 67 58 69 69 74 99 844
前年比 82.7 86.0 80.9 92.4 85.1 82.4 95.8 96.9 92.9 99.0 104.8 93.1 90.6
アンプ 数 量 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 43
前年比 83.3 71.3 86.1 77.7 44.0 91.7 77.2 84.1 98.7 105.6 113.5 82.7 82.0
スピーカシステム 数 量 59 44 43 41 51 45 56 39 43 39 50 78 587
前年比 75.9 63.1 58.8 60.8 73.6 79.4 69.5 80.2 79.6 74.3 89.5 86.0 73.9
ラジオ受信機器 数 量 49 48 53 59 59 55 50 58 58 57 63 67 676
前年比 84.7 79.2 66.0 89.1 79.7 110.4 84.1 89.8 83.3 91.5 109.2 104.9 88.2
ステレオヘッドホン 数 量 377 315 381 352 347 332 329 389 402 308 369 407 4,307
前年比 90.1 76.9 78.4 77.7 105.7 67.0 85.2 101.5 103.2 79.5 89.0 79.8 85.1
カーナビゲーション 数 量 354 410 527 273 256 325 309 252 315 310 304 287 3,923
システム 前年比 94.7 107.1 96.3 79.2 97.8 98.7 82.1 85.0 92.0 81.1 78.3 76.7 89.1
カーAVメインユニット 数 量 211 236 287 103 88 98 99 88 119 120 117 104 1,669
前年比 105.2 95.7 107.4 46.3 59.0 44.4 43.8 46.1 46.7 64.0 48.1 46.6 63.4
カーCDプレーヤ 数 量 27 32 41 21 16 19 19 16 21 19 20 19 270
前年比 89.8 105.5 126.2 63.4 70.4 53.3 55.4 56.5 61.5 57.9 62.3 61.1 71.7
カースピーカ 数 量 1,644 1,634 1,909 1,525 1,358 1,704 1,716 1,404 1,812 1,809 1,892 1,561 19,967
前年比 109.5 88.2 99.7 92.4 128.7 104.4 99.4 88.7 83.8 109.1 94.8 88.4 97.4
ETC車載ユニット 数 量 182 211 254 204 185 198 204 181 206 198 193 182 2,398
前年比 90.5 93.3 96.5 105.4 115.5 107.5 92.8 94.2 100.7 102.9 92.1 96.1 98.4
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 147 169 186 154 136 164 167 139 182 175 192 172 1,984
前年比 161.3 169.8 151.7 153.2 187.0 177.0 148.6 152.5 148.9 151.1 164.2 122.5 155.1

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
新4K8K衛星放送 数 量 202 175 210 177 177 264 207 195 190 199 262 314 2,573 13,488
対応テレビ ※1 前年比 92.9 79.0 78.4 85.9 90.9 100.2 81.7 87.9 83.3 101.4 94.5 97.3 89.6
新4K8K衛星放送 数 量 21 17 19 5 ※3 - 26 15 14 16 15 17 64 229 1,864
対応レコーダ ※2 前年比 62.6 80.2 74.8 22.8 - 96.3 53.2 69.9 71.0 52.0 66.8 127.4 69.2

千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
  • ※3 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。