統計資料 STATISTICS

2026年民生用電子機器国内出荷統計

1 2026年 民生用電子機器国内出荷実績(金額)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 837 833 910 742 759 4,080
前年比 107.5 108.8 107.3 98.0 97.9 103.9
映像機器 金 額 379 356 341 329 368 1,774
前年比 107.7 111.0 89.8 91.4 99.9 99.5
オーディオ関連機器 金 額 47 55 52 49 41 244
前年比 88.0 142.6 102.7 97.8 81.6 100.5
カーAVC機器 金 額 410 422 517 364 350 2,062
前年比 110.1 103.9 123.7 104.8 98.2 108.6
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

2 2026年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 351 335 377 308 280 1,653
前年比 104.8 102.0 97.2 91.3 85.4 96.2
29型以下 数 量 36 37 39 34 28 175
前年比 95.4 96.0 78.8 115.6 101.5 95.3
30~39型 数 量 75 76 84 77 42 354
前年比 108.7 96.0 92.9 97.6 60.7 91.5
40~49型 数 量 102 91 99 77 73 443
前年比 106.3 95.2 89.9 80.1 76.7 89.6
50~59型 数 量 92 88 107 80 86 453
前年比 98.5 108.2 113.3 88.6 96.0 100.9
60型以上 数 量 46 44 48 40 50 227
前年比 118.4 127.6 110.9 94.0 111.8 111.8
(内)4K(対応) 数 量 194 180 208 162 161 904
前年比 117.1 124.5 119.7 99.7 98.8 111.8
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 208 186 215 179 167 955
前年比 104.5 104.5 105.0 93.4 90.8 99.8
(内)有機EL 数 量 18 14 16 14 18 80
前年比 91.0 94.2 95.2 83.5 71.8 85.8
BDレコーダ 数 量 55 51 41 ※1 - 32 178
前年比 109.4 103.6 61.8 - 91.0 74.5
デジタルビデオカメラ
(アクションカメラ含む)
数 量 3 5 5 4 ※1 - 16
前年比 ※2 - 127.8 96.7 ※2 - - 129.8
BS/CSアンテナ 数 量 16 20 19 18 15 89
前年比 80.9 121.4 93.6 85.3 82.7 91.8
システムオーディオ 数 量 11 9 9 42 35 106
前年比 ※2 - ※2 - ※2 - 71.9 77.8 42.9
アンプ 数 量 3 3 2 3 3 13
前年比 86.5 222.2 61.5 89.4 98.6 94.7
スピーカシステム 数 量 33 27 33 34 32 159
前年比 76.4 99.5 95.1 84.7 82.0 86.3
ラジオ受信機器 数 量 41 39 46 50 40 216
前年比 89.0 81.0 97.3 86.9 87.5 88.3
ステレオヘッドホン 数 量 314 310 330 315 227 1,497
前年比 115.6 130.5 102.8 99.9 92.1 107.5
カーナビゲーションシステム 数 量 208 215 261 209 200 1,094
前年比 94.7 79.6 100.9 102.1 96.8 94.3
カーAVメインユニット 数 量 108 116 121 100 97 541
前年比 109.8 115.4 128.7 111.2 103.6 113.7
ディスプレイオーディオ 数 量 68 73 78 62 61 342
前年比 128.5 130.8 152.5 142.3 111.2 132.4
カースピーカ 数 量 1,390 1,540 1,588 1,412 1,298 7,228
前年比 94.5 100.3 99.1 98.1 97.0 97.8
ETC車載ユニット 数 量 169 192 195 166 146 867
前年比 96.0 102.6 104.0 96.9 88.2 97.8
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 196 218 241 200 187 1,043
前年比 110.5 113.2 123.7 128.5 123.8 119.6
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
  • ※2 前年度がマスクで比較ができないため。

3 4K8K衛星放送機器(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年合計
(1月からの累計)
発売開始からの
累計
4K8K衛星放送
対応テレビ ※1
数 量 194 180 208 162 181 924 19,509
前年比 106.8 109.2 104.7 88.8 96.5 100.9
4K8K衛星放送
対応レコーダ ※2
数 量 23 27 11 ※3 - 7 67 2,323
前年比 118.3 199.2 59.7 - 59.7 91.1
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
  • ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
  • ※3 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。