統計資料 STATISTICS

2026年民生用電子機器国内出荷統計

1 2026年 民生用電子機器国内出荷実績(金額)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 837 833 910 742 759 983 907 5,971
前年比 107.5 108.8 107.3 98.0 97.9 106.7 104.0 104.4
映像機器 金 額 379 356 341 329 368 499 410 2,682
前年比 107.7 111.0 89.8 91.4 99.9 104.2 97.8 100.0
オーディオ関連機器 金 額 47 55 52 49 41 55 63 362
前年比 88.0 142.6 102.7 97.8 81.6 110.7 112.7 103.9
カーAVC機器 金 額 410 422 517 364 350 430 435 2,927
前年比 110.1 103.9 123.7 104.8 98.2 109.3 109.4 108.8
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

2 2026年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 351 335 377 308 280 406 331 2,389
前年比 104.8 102.0 97.2 91.3 85.4 102.9 95.4 97.2
29型以下 数 量 36 37 39 34 28 31 28 234
前年比 95.4 96.0 78.8 115.6 101.5 116.2 88.3 96.7
30~39型 数 量 75 76 84 77 42 81 69 504
前年比 108.7 96.0 92.9 97.6 60.7 126.8 103.4 97.4
40~49型 数 量 102 91 99 77 73 113 82 638
前年比 106.3 95.2 89.9 80.1 76.7 100.8 82.9 90.4
50~59型 数 量 92 88 107 80 86 119 99 671
前年比 98.5 108.2 113.3 88.6 96.0 97.3 99.8 100.1
60型以上 数 量 46 44 48 40 50 62 52 342
前年比 118.4 127.6 110.9 94.0 111.8 89.2 105.1 105.9
(内)4K(対応) 数 量 194 180 208 162 161 205 173 1,283
前年比 117.1 124.5 119.7 99.7 98.8 78.8 82.7 100.3
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 208 186 215 179 167 221 196 1,372
前年比 104.5 104.5 105.0 93.4 90.8 89.1 95.5 97.3
(内)有機EL 数 量 18 14 16 14 18 27 13 120
前年比 91.0 94.2 95.2 83.5 71.8 60.8 44.1 71.9
BDレコーダ 数 量 55 51 41 ※1 - 32 40 36 253
前年比 109.4 103.6 61.8 - 91.0 85.7 72.8 75.8
デジタルビデオカメラ
(アクションカメラ含む)
数 量 3 5 5 4 ※1 - ※1 - ※1 - 16
前年比 ※2 - 127.8 96.7 ※2 - - - - 86.9
BS/CSアンテナ 数 量 16 20 19 18 15 21 27 137
前年比 80.9 121.4 93.6 85.3 82.7 106.1 129.8 99.6
システムオーディオ 数 量 11 9 9 42 35 49 33 189
前年比 ※2 - ※2 - ※2 - 71.9 77.8 111.3 77.4 56.4
アンプ 数 量 3 3 2 3 3 4 3 20
前年比 86.5 222.2 61.5 89.4 98.6 124.5 103.8 100.8
スピーカシステム 数 量 33 27 33 34 32 43 33 235
前年比 76.4 99.5 95.1 84.7 82.0 109.2 65.6 85.8
ラジオ受信機器 数 量 41 39 46 50 40 50 44 310
前年比 89.0 81.0 97.3 86.9 87.5 101.7 86.2 89.9
ステレオヘッドホン 数 量 314 310 330 315 227 295 375 2,166
前年比 115.6 130.5 102.8 99.9 92.1 118.1 103.7 108.1
カーナビゲーションシステム 数 量 208 215 261 209 200 244 247 1,585
前年比 94.7 79.6 100.9 102.1 96.8 107.0 110.9 98.4
カーAVメインユニット 数 量 108 116 121 100 97 114 120 775
前年比 109.8 115.4 128.7 111.2 103.6 104.8 113.1 112.2
ディスプレイオーディオ 数 量 68 73 78 62 61 69 76 487
前年比 128.5 130.8 152.5 142.3 111.2 115.8 128.4 129.2
カースピーカ 数 量 1,390 1,540 1,588 1,412 1,298 1,547 1,694 10,469
前年比 94.5 100.3 99.1 98.1 97.0 101.4 106.7 99.7
ETC車載ユニット 数 量 169 192 195 166 146 178 178 1,223
前年比 96.0 102.6 104.0 96.9 88.2 94.2 95.2 96.9
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 196 218 241 200 187 224 238 1,505
前年比 110.5 113.2 123.7 128.5 123.8 127.0 133.2 122.6
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
  • ※2 前年度がマスクで比較ができないため。

3 4K8K衛星放送機器(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年合計
(1月からの累計)
発売開始からの
累計
4K8K衛星放送
対応テレビ ※1
数 量 194 180 208 162 181 236 211 1,371 19,956
前年比 106.8 109.2 104.7 88.8 96.5 84.3 100.9 98.9
4K8K衛星放送
対応レコーダ ※2
数 量 23 27 11 ※3 - 7 8 6 81 2,337
前年比 118.3 199.2 59.7 - 59.7 56.5 45.2 80.1
  • ※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
  • ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
  • ※3 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。