統計資料
STATISTICS

2020年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2020年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 946 955 1,165 820 719 1,078 1,210 1,114 1,229 1,188 1,337 1,506 13,267
前年比 99.1 89.7 91.6 85.1 76.1 92.6 102.4 102.1 100.0 119.4 118.3 111.8 99.5
映像機器 金 額 438 414 572 377 384 594 607 614 565 514 652 827 6,558
前年比 105.4 88.1 92.6 89.7 92.0 98.6 107.7 106.7 92.9 113.5 106.8 98.1 99.4
オーディオ関連機器 金 額 67 59 61 52 47 78 79 66 73 63 67 89 802
前年比 98.4 92.8 80.5 67.7 70.1 109.4 96.3 101.0 95.2 82.0 89.4 102.3 90.4
カーAVC機器 金 額 441 482 532 390 287 406 524 434 591 611 618 589 5,907
前年比 93.6 90.7 91.9 83.8 62.5 82.8 97.7 96.4 108.5 131.4 138.9 141.4 100.9

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

※ 2020年4月より、カーAVC機器にドライブレコーダを追加、また統計参加会社の変更があったため、民生機器計、カーAVC機器の前年比は参考値。

2. 2020年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 350 315 458 352 363 470 524 504 477 425 513 674 5,426
前年比 109.1 90.4 96.7 106.1 116.8 101.8 130.7 118.0 111.0 128.1 125.2 108.9 111.5
29型以下 数 量 55 46 67 47 50 58 76 77 66 36 60 90 728
前年比 96.0 78.7 67.7 68.6 97.0 64.6 130.7 123.9 81.4 80.8 106.7 100.3 89.2
30~39型 数 量 73 67 104 87 74 68 99 92 93 86 96 115 1,054
前年比 106.4 79.6 96.7 100.3 100.8 78.1 112.0 96.3 114.8 141.9 128.7 94.1 102.3
40~49型 数 量 107 108 147 115 111 162 175 148 162 156 171 222 1,785
前年比 99.8 91.6 102.5 116.5 102.7 109.1 133.3 103.2 114.3 130.0 124.1 103.0 110.6
50型以上 数 量 115 94 141 102 127 183 174 187 156 148 185 248 1,860
前年比 131.2 106.9 112.8 133.4 165.4 133.0 141.3 148.1 123.8 137.6 131.8 128.8 132.2
(内)4K(対応) 数 量 189 174 238 167 189 295 290 289 261 256 299 407 3,054
前年比 114.5 97.0 101.4 113.5 125.2 119.2 135.2 126.3 117.3 125.1 126.9 117.3 118.5
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 161 156 223 161 175 279 266 275 262 249 298 404 2,910
前年比 96.9 88.6 97.4 112.8 119.4 117.2 129.9 127.6 129.5 145.9 137.6 126.1 119.8
(内)有機EL 数 量 23 23 36 18 24 45 44 49 37 42 46 64 451
前年比 163.0 143.8 128.2 104.8 128.3 116.3 116.3 167.3 125.1 201.8 130.3 142.5 136.4
DVDビデオ 数 量 21 21 27 21 31 23 28 24 22 22 22 34 296
前年比 85.6 86.4 82.0 75.0 142.3 107.1 98.1 78.2 76.9 93.8 83.6 77.3 88.5
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 161 165 195 148 99 157 209 187 199 200 233 393 2,344
前年比 101.3 100.6 91.8 89.5 57.0 91.1 107.3 91.5 79.0 121.4 96.0 92.9 92.8
レコーダ 数 量 126 133 148 115 72 115 156 145 152 161 194 337 1,854
前年比 103.3 101.9 87.5 99.0 55.2 83.9 103.1 90.0 74.8 124.8 95.1 93.4 92.0
プレーヤ 数 量 35 32 47 33 27 42 52 42 46 39 39 56 490
前年比 94.9 95.3 108.7 66.7 62.7 119.5 122.5 97.0 97.1 109.2 101.0 89.8 95.9
デジタルビデオカメラ 数 量 18 25 31 12 9 13 17 25 35 27 19 16 248
(アクションカメラ含む) 前年比 78.0 73.0 59.6 34.9 20.8 45.7 56.0 53.2 54.0 98.1 76.0 43.7 55.4
BS/CSアンテナ 数 量 34 31 36 34 32 38 39 36 45 36 33 43 437
前年比 78.5 76.7 111.1 82.6 80.5 98.0 100.8 89.7 73.1 70.6 85.1 105.2 86.2
システムオーディオ 数 量 79 72 83 58 48 89 101 82 86 79 82 112 974
前年比 92.8 87.2 83.7 57.6 56.9 127.5 168.1 114.6 91.1 105.2 107.9 105.6 96.6
アンプ 数 量 7 6 5 5 3 5 8 5 ※1 - 7 8 8 69
前年比 87.9 72.6 61.2 72.8 54.1 69.9 112.3 94.8 - 98.0 144.7 119.6 82.9
スピーカシステム 数 量 78 58 64 60 76 68 110 79 78 67 70 112 920
前年比 105.4 94.8 79.4 73.1 65.7 100.7 137.1 114.9 104.4 123.3 115.1 108.9 99.7
ICレコーダ 数 量 41 56 50 32 23 38 44 35 42 42 39 47 488
前年比 91.7 91.7 70.9 40.9 45.4 69.2 69.3 75.7 67.4 63.5 83.4 91.6 70.2
ラジオ受信機器 数 量 80 83 89 74 83 94 111 104 116 103 92 89 1,120
前年比 85.6 87.7 98.6 70.2 105.6 85.2 145.4 126.0 98.1 88.3 94.3 85.9 95.7
ステレオヘッドホン 数 量 516 475 494 476 463 706 696 585 617 545 547 738 6,857
前年比 92.5 97.9 89.4 73.7 98.5 143.7 102.3 104.1 109.7 101.4 100.2 99.4 100.4
カーナビゲーション 数 量 454 484 549 323 249 360 410 351 493 515 511 497 5,198
システム 前年比 94.8 88.5 90.0 65.2 50.8 67.9 76.2 76.1 87.6 114.5 112.3 118.5 86.1
カーAVメインユニット 数 量 236 234 274 178 121 176 247 196 287 289 275 243 2,756
前年比 112.5 102.5 117.4 80.5 56.9 82.9 96.0 99.5 119.7 117.3 117.4 114.0 101.9
カーCDプレーヤ 数 量 80 70 80 40 29 42 50 43 55 54 50 48 642
前年比 74.9 64.9 72.5 37.7 30.1 43.2 46.1 56.4 60.3 60.9 58.9 58.1 55.4
カースピーカ 数 量 2,088 2,139 2,226 1,421 894 1,346 1,897 1,490 2,218 2,307 2,160 2,023 22,208
前年比 100.5 92.1 93.3 65.9 43.0 63.8 79.6 85.9 100.1 109.0 103.5 105.9 86.8
ETC車載ユニット 数 量 207 240 272 198 143 188 218 201 248 267 234 219 2,634
前年比 80.0 80.0 79.0 72.1 53.5 62.3 75.0 79.7 81.4 107.6 95.8 94.0 79.4
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 91 109 102 71 59 81 83 86 105 115 124 123 1,148
前年比 134.6 141.4 102.2 102.7 97.8 89.8 79.0 90.4 107.3 151.0 163.1 163.0 116.1

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。

3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
新4K8K衛星放送 数 量 170 158 226 145 186 285 289 284 259 253 307 400 2,963 4,907
対応テレビ ※1 前年比 225.7 255.1 315.4 234.8 275.8 183.0 163.9 147.2 147.3 151.9 144.9 131.0 172.0 -
新4K8K衛星放送 数 量 7 6 2 1 1 2 1 - 0 1 0 1 22 252
対応チューナ ※2 前年比 48.6 76.7 43.2 37.3 94.1 107.5 86.4 - 13.2 33.4 5.8 15.2 39.0 -
新4K8K衛星放送 数 量 25 26 38 28 23 33 42 31 38 58 65 98 508 823
対応レコーダ ※3 前年比 - - - - - - - - - - - 162.1 - -

千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 新4K8K衛星放送の受信機能を有するチューナ。
  • ※3 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。