2024年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2024年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 780 | 782 | 884 | 786 | 798 | 957 | 943 | 820 | 6,749 | |||||
前年比 | 82.3 | 76.9 | 75.1 | 97.6 | 102.9 | 98.7 | 106.4 | 101.8 | 91.4 | ||||||
映像機器 | 金 額 | 383 | 362 | 417 | 376 | 385 | 503 | 475 | 431 | 3,333 | |||||
前年比 | 94.2 | 99.0 | 103.3 | 99.7 | 98.6 | 101.2 | 113.0 | 112.8 | 102.8 | ||||||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 52 | 46 | 54 | 58 | 54 | 55 | 55 | 46 | 420 | |||||
前年比 | 84.6 | 99.1 | 99.2 | 112.5 | 115.1 | 97.3 | 103.3 | 73.7 | 97.0 | ||||||
カーAVC機器 | 金 額 | 345 | 373 | 413 | 352 | 359 | 399 | 414 | 343 | 2,997 | |||||
前年比 | 71.9 | 61.8 | 57.5 | 93.4 | 106.1 | 96.0 | 100.0 | 95.0 | 80.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2024年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 354 | 348 | 391 | 326 | 332 | 369 | 373 | 326 | 2,818 | |||||
前年比 | 97.0 | 100.5 | 98.7 | 103.3 | 106.7 | 93.3 | 110.1 | 102.9 | 101.2 | ||||||
29型以下 | 数 量 | 42 | 39 | 48 | 33 | 33 | 31 | 40 | 36 | 302 | |||||
前年比 | 92.7 | 96.4 | 108.3 | 93.7 | 89.3 | 102.1 | 119.6 | 121.2 | 102.1 | ||||||
30~39型 | 数 量 | 85 | 84 | 99 | 74 | 64 | 64 | 73 | 63 | 606 | |||||
前年比 | 104.0 | 93.1 | 94.7 | 99.6 | 97.3 | 99.2 | 113.7 | 100.5 | 99.7 | ||||||
40~49型 | 数 量 | 101 | 95 | 99 | 86 | 90 | 92 | 103 | 90 | 755 | |||||
前年比 | 98.5 | 97.3 | 87.8 | 103.2 | 109.6 | 75.4 | 104.7 | 100.2 | 95.9 | ||||||
50型以上 | 数 量 | 127 | 130 | 144 | 133 | 144 | 183 | 157 | 136 | 1,154 | |||||
前年比 | 93.0 | 110.3 | 107.9 | 108.3 | 114.9 | 101.9 | 109.9 | 101.8 | 105.7 | ||||||
(内)4K(対応) | 数 量 | 177 | 167 | 185 | 166 | 179 | 192 | 208 | 175 | 1,448 | |||||
前年比 | 91.6 | 99.1 | 92.9 | 98.3 | 107.2 | 77.0 | 103.8 | 89.8 | 94.0 | ||||||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 207 | 195 | 216 | 187 | 180 | 205 | 226 | 191 | 1,609 | |||||
前年比 | 93.8 | 98.7 | 96.9 | 98.0 | 100.0 | 81.3 | 102.5 | 92.3 | 95.0 | ||||||
(内)有機EL | 数 量 | 39 | 35 | 40 | 40 | 32 | 53 | 46 | 30 | 315 | |||||
前年比 | 99.8 | 93.0 | 101.2 | 92.7 | 83.5 | 101.5 | 94.7 | 69.4 | 92.2 | ||||||
DVDビデオ | 数 量 | 13 | 9 | 8 | ※1 - | 9 | 7 | 9 | 7 | 62 | |||||
前年比 | 81.7 | 70.4 | 62.0 | - | 73.8 | 57.8 | 70.8 | 63.0 | 60.7 | ||||||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 85 | 79 | 93 | 82 | 73 | 87 | 86 | 71 | 657 | |||||
前年比 | 74.2 | 89.2 | 92.6 | 115.9 | 78.7 | 88.9 | 93.9 | 83.9 | 88.5 | ||||||
レコーダ | 数 量 | 61 | 53 | 59 | 56 | 50 | 64 | 58 | 49 | 451 | |||||
前年比 | 71.1 | 84.2 | 83.2 | 117.7 | 73.5 | 84.8 | 92.1 | 84.6 | 84.7 | ||||||
プレーヤ | 数 量 | 24 | 26 | 34 | 25 | 23 | 23 | 28 | 22 | 206 | |||||
前年比 | 83.5 | 101.5 | 115.0 | 112.3 | 92.6 | 102.5 | 98.1 | 82.3 | 98.2 | ||||||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 6 | ※1 - | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 52 | |||||
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 43.4 | - | 54.1 | 51.7 | 96.6 | 77.7 | 51.8 | 84.9 | 52.6 | |||||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 19 | 18 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 182 | |||||
前年比 | 82.1 | 75.5 | 68.6 | 99.4 | 99.0 | 95.3 | 111.1 | 96.1 | 90.0 | ||||||
システムオーディオ | 数 量 | 51 | 59 | 65 | 75 | 56 | 59 | 52 | 43 | 460 | |||||
前年比 | 81.0 | 92.1 | 92.1 | 99.4 | 86.4 | 83.9 | 77.3 | 74.5 | 86.3 | ||||||
アンプ | 数 量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
前年比 | 87.7 | 113.8 | 107.4 | 105.7 | 131.6 | 87.5 | 100.7 | 111.5 | 104.7 | ||||||
スピーカシステム | 数 量 | 46 | 33 | 37 | 47 | 47 | 54 | 41 | 34 | 338 | |||||
前年比 | 77.6 | 74.9 | 86.0 | 116.9 | 93.1 | 119.5 | 72.2 | 85.8 | 89.6 | ||||||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 64 | 56 | 56 | 63 | 50 | 48 | 53 | 75 | 465 | |||||
前年比 | 130.0 | 117.9 | 105.6 | 106.1 | 85.8 | 86.6 | 107.9 | 129.3 | 108.1 | ||||||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 318 | 263 | 304 | 384 | 283 | 337 | 301 | 310 | 2,499 | |||||
前年比 | 84.3 | 83.4 | 79.9 | 109.4 | 81.6 | 101.6 | 91.2 | 79.7 | 88.6 | ||||||
カーナビゲーション | 数 量 | 243 | 245 | 282 | 217 | 228 | 262 | 254 | 269 | 2,001 | |||||
システム | 前年比 | 68.7 | 59.7 | 53.6 | 79.5 | 89.1 | 80.6 | 82.3 | 106.7 | 73.9 | |||||
カーAVメインユニット | 数 量 | 77 | 87 | 96 | 87 | 87 | 91 | 101 | 75 | 701 | |||||
前年比 | 36.6 | 36.9 | 33.6 | 84.9 | 98.9 | 92.8 | 101.0 | 85.4 | 58.0 | ||||||
ディスプレイオーディオ | 数 量 | - | - | - | 31 | 35 | 36 | 45 | 32 | 178.0 | |||||
前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 14 | 121 | |||||
前年比 | 54.5 | 44.1 | 39.7 | 83.7 | 88.8 | 81.8 | 80.7 | 89.2 | 63.8 | ||||||
カースピーカ | 数 量 | 1,295 | 1,450 | 1,553 | 1,356 | 1,423 | 1,416 | 1,757 | 1,160 | 11,410 | |||||
前年比 | 78.8 | 88.7 | 81.3 | 88.9 | 104.9 | 83.1 | 102.4 | 82.7 | 88.5 | ||||||
ETC車載ユニット | 数 量 | 160 | 175 | 181 | 163 | 158 | 169 | 192 | 173 | 1,372 | |||||
前年比 | 87.9 | 83.2 | 71.3 | 79.8 | 85.6 | 85.4 | 94.2 | 95.7 | 84.7 | ||||||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 153 | 173 | 180 | 156 | 161 | 169 | 194 | 156 | 1,343 | |||||
前年比 | 104.7 | 102.0 | 96.8 | 101.7 | 118.6 | 103.0 | 115.6 | 112.4 | 106.4 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
- ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 184 | 183 | 200 | 181 | 194 | 209 | 223 | 190 | 1,565 | 15,053 | ||||
対応テレビ ※1 | 前年比 | 91.1 | 104.7 | 95.5 | 101.9 | 109.5 | 79.4 | 107.6 | 97.8 | 97.4 | |||||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | 16 | 130 | 1,995 | ||||
対応レコーダ ※2 | 前年比 | 85.1 | 80.6 | 96.4 | 268.4 | - | 68.2 | 125.8 | 112.2 | 111.4 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。