2024年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2024年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 780 | 782 | 884 | 786 | 798 | 957 | 943 | 820 | 831 | 902 | 945 | 9,427 | ||
前年比 | 82.3 | 76.9 | 75.1 | 97.6 | 102.9 | 98.7 | 106.4 | 101.8 | 92.3 | 103.6 | 93.8 | 92.8 | |||
映像機器 | 金 額 | 383 | 362 | 417 | 376 | 385 | 503 | 475 | 431 | 391 | 426 | 489 | 4,638 | ||
前年比 | 94.2 | 99.0 | 103.3 | 99.7 | 98.6 | 101.2 | 113.0 | 112.8 | 100.0 | 114.1 | 95.8 | 102.7 | |||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 52 | 46 | 54 | 58 | 54 | 55 | 55 | 46 | 49 | 49 | 60 | 577 | ||
前年比 | 84.6 | 99.1 | 99.2 | 112.5 | 115.1 | 97.3 | 103.3 | 73.7 | 65.0 | 87.8 | 101.6 | 92.8 | |||
カーAVC機器 | 金 額 | 345 | 373 | 413 | 352 | 359 | 399 | 414 | 343 | 392 | 427 | 396 | 4,212 | ||
前年比 | 71.9 | 61.8 | 57.5 | 93.4 | 106.1 | 96.0 | 100.0 | 95.0 | 90.1 | 96.7 | 90.3 | 83.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2024年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 354 | 348 | 391 | 326 | 332 | 369 | 373 | 326 | 344 | 383 | 424 | 3,969 | ||
前年比 | 97.0 | 100.5 | 98.7 | 103.3 | 106.7 | 93.3 | 110.1 | 102.9 | 105.2 | 114.8 | 100.8 | 102.7 | |||
29型以下 | 数 量 | 42 | 39 | 48 | 33 | 33 | 31 | 40 | 36 | 37 | 37 | 43 | 419 | ||
前年比 | 92.7 | 96.4 | 108.3 | 93.7 | 89.3 | 102.1 | 119.6 | 121.2 | 109.6 | 109.8 | 111.4 | 104.3 | |||
30~39型 | 数 量 | 85 | 84 | 99 | 74 | 64 | 64 | 73 | 63 | 68 | 70 | 80 | 824 | ||
前年比 | 104.0 | 93.1 | 94.7 | 99.6 | 97.3 | 99.2 | 113.7 | 100.5 | 100.1 | 104.5 | 101.0 | 100.2 | |||
40~49型 | 数 量 | 101 | 95 | 99 | 86 | 90 | 92 | 103 | 90 | 97 | 109 | 119 | 1,080 | ||
前年比 | 98.5 | 97.3 | 87.8 | 103.2 | 109.6 | 75.4 | 104.7 | 100.2 | 110.7 | 121.8 | 105.8 | 100.3 | |||
50型以上 | 数 量 | 127 | 130 | 144 | 133 | 144 | 183 | 157 | 136 | 142 | 168 | 181 | 1,646 | ||
前年比 | 93.0 | 110.3 | 107.9 | 108.3 | 114.9 | 101.9 | 109.9 | 101.8 | 103.2 | 116.4 | 95.6 | 105.2 | |||
(内)4K(対応) | 数 量 | 177 | 167 | 185 | 166 | 179 | 192 | 208 | 175 | 176 | 204 | 222 | 2,050 | ||
前年比 | 91.6 | 99.1 | 92.9 | 98.3 | 107.2 | 77.0 | 103.8 | 89.8 | 95.3 | 110.8 | 93.6 | 95.5 | |||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 207 | 195 | 216 | 187 | 180 | 205 | 226 | 191 | 195 | 205 | 244 | 2,253 | ||
前年比 | 93.8 | 98.7 | 96.9 | 98.0 | 100.0 | 81.3 | 102.5 | 92.3 | 95.3 | 100.3 | 95.0 | 95.5 | |||
(内)有機EL | 数 量 | 39 | 35 | 40 | 40 | 32 | 53 | 46 | 30 | 29 | 26 | 37 | 408 | ||
前年比 | 99.8 | 93.0 | 101.2 | 92.7 | 83.5 | 101.5 | 94.7 | 69.4 | 73.0 | 63.6 | 71.1 | 85.8 | |||
DVDビデオ | 数 量 | 13 | 9 | 8 | ※1 - | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | ※1 - | 76 | ||
前年比 | 81.7 | 70.4 | 62.0 | - | 73.8 | 57.8 | 70.8 | 63.0 | 62.7 | 53.2 | - | 55.1 | |||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 85 | 79 | 93 | 82 | 73 | 87 | 86 | 71 | 73 | 80 | 90 | 899 | ||
前年比 | 74.2 | 89.2 | 92.6 | 115.9 | 78.7 | 88.9 | 93.9 | 83.9 | 80.9 | 89.6 | 80.7 | 87.1 | |||
レコーダ | 数 量 | 61 | 53 | 59 | 56 | 50 | 64 | 58 | 49 | 73 | 61 | 70 | 655 | ||
前年比 | 71.1 | 84.2 | 83.2 | 117.7 | 73.5 | 84.8 | 92.1 | 84.6 | 109.3 | 94.0 | 84.0 | 87.6 | |||
プレーヤ | 数 量 | 24 | 26 | 34 | 25 | 23 | 23 | 28 | 22 | ※1 - | 19 | 20 | 245 | ||
前年比 | 83.5 | 101.5 | 115.0 | 112.3 | 92.6 | 102.5 | 98.1 | 82.3 | - | 77.8 | 71.1 | 85.8 | |||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 6 | ※1 - | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 83 | ||
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 43.4 | - | 54.1 | 51.7 | 96.6 | 77.7 | 51.8 | 84.9 | 82.3 | 66.3 | 129.8 | 61.7 | ||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 19 | 18 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 18 | 257 | ||
前年比 | 82.1 | 75.5 | 68.6 | 99.4 | 99.0 | 95.3 | 111.1 | 96.1 | 118.4 | 111.5 | 68.5 | 92.4 | |||
システムオーディオ | 数 量 | 51 | 59 | 65 | 75 | 56 | 59 | 52 | 43 | 48 | 48 | 51 | 608 | ||
前年比 | 81.0 | 92.1 | 92.1 | 99.4 | 86.4 | 83.9 | 77.3 | 74.5 | 70.6 | 69.4 | 69.5 | 81.6 | |||
アンプ | 数 量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
前年比 | 87.7 | 113.8 | 107.4 | 105.7 | 131.6 | 87.5 | 100.7 | 111.5 | 82.8 | 79.8 | 66.3 | 96.2 | |||
スピーカシステム | 数 量 | 46 | 33 | 37 | 47 | 47 | 54 | 41 | 34 | 38 | 38 | 43 | 457 | ||
前年比 | 77.6 | 74.9 | 86.0 | 116.9 | 93.1 | 119.5 | 72.2 | 85.8 | 88.2 | 97.2 | 87.1 | 89.8 | |||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 64 | 56 | 56 | 63 | 50 | 48 | 53 | 75 | 56 | 57 | 50 | 628 | ||
前年比 | 130.0 | 117.9 | 105.6 | 106.1 | 85.8 | 86.6 | 107.9 | 129.3 | 95.4 | 98.9 | 79.5 | 103.1 | |||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 318 | 263 | 304 | 384 | 283 | 337 | 301 | 310 | 343 | 326 | 403 | 3,571 | ||
前年比 | 84.3 | 83.4 | 79.9 | 109.4 | 81.6 | 101.6 | 91.2 | 79.7 | 85.3 | 105.7 | 109.3 | 91.6 | |||
カーナビゲーション | 数 量 | 243 | 245 | 282 | 217 | 228 | 262 | 254 | 269 | 248 | 266 | 242 | 2,757 | ||
システム | 前年比 | 68.7 | 59.7 | 53.6 | 79.5 | 89.1 | 80.6 | 82.3 | 106.7 | 78.6 | 85.6 | 79.8 | 75.8 | ||
カーAVメインユニット | 数 量 | 77 | 87 | 96 | 87 | 87 | 91 | 101 | 75 | 95 | 98 | 93 | 988 | ||
前年比 | 36.6 | 36.9 | 33.6 | 84.9 | 98.9 | 92.8 | 101.0 | 85.4 | 80.1 | 81.8 | 79.6 | 63.1 | |||
ディスプレイオーディオ | 数 量 | - | - | - | 31 | 35 | 36 | 45 | 32 | 43 | 43 | 43 | 307.0 | ||
前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 168 | ||
前年比 | 54.5 | 44.1 | 39.7 | 83.7 | 88.8 | 81.8 | 80.7 | 89.2 | 80.6 | 78.2 | 68.8 | 66.7 | |||
カースピーカ | 数 量 | 1,295 | 1,450 | 1,553 | 1,356 | 1,423 | 1,416 | 1,757 | 1,160 | 1,537 | 1,748 | 1,634 | 16,329 | ||
前年比 | 78.8 | 88.7 | 81.3 | 88.9 | 104.9 | 83.1 | 102.4 | 82.7 | 84.8 | 96.6 | 86.4 | 88.7 | |||
ETC車載ユニット | 数 量 | 160 | 175 | 181 | 163 | 158 | 169 | 192 | 173 | 184 | 192 | 175 | 1,923 | ||
前年比 | 87.9 | 83.2 | 71.3 | 79.8 | 85.6 | 85.4 | 94.2 | 95.7 | 89.4 | 97.1 | 90.7 | 86.8 | |||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 153 | 173 | 180 | 156 | 161 | 169 | 194 | 156 | 177 | 192 | 193 | 1,905 | ||
前年比 | 104.7 | 102.0 | 96.8 | 101.7 | 118.6 | 103.0 | 115.6 | 112.4 | 97.3 | 109.3 | 100.8 | 105.2 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
- ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 184 | 183 | 200 | 181 | 194 | 209 | 223 | 190 | 201 | 232 | 252 | 2,250 | 15,738 | |
対応テレビ ※1 | 前年比 | 91.1 | 104.7 | 95.5 | 101.9 | 109.5 | 79.4 | 107.6 | 97.8 | 105.7 | 116.3 | 95.9 | 99.6 | ||
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 23 | 186 | 2,051 | |
対応レコーダ ※2 | 前年比 | 85.1 | 80.6 | 96.4 | 268.4 | - | 68.2 | 125.8 | 112.2 | 100.9 | 119.0 | 130.7 | 113.1 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。