2021年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2021年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 1,048 | 1,090 | 1,300 | 1,136 | 1,043 | 1,314 | 1,082 | 843 | 899 | 895 | 1,123 | 1,352 | 13,126 | |
前年比 | 110.8 | 114.1 | 111.6 | 138.6 | 145.1 | 121.9 | 89.4 | 75.7 | 73.2 | 75.4 | 84.0 | 89.8 | 98.9 | ||
映像機器 | 金 額 | 478 | 503 | 586 | 515 | 553 | 691 | 487 | 408 | 452 | 443 | 540 | 710 | 6,367 | |
前年比 | 109.2 | 121.6 | 102.4 | 136.6 | 143.9 | 116.4 | 80.3 | 66.4 | 80.1 | 86.2 | 82.9 | 85.9 | 97.1 | ||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 51 | 52 | 65 | 59 | 49 | 61 | 58 | 56 | 63 | 61 | 62 | 87 | 723 | |
前年比 | 75.5 | 88.1 | 107.0 | 112.6 | 103.0 | 78.4 | 74.0 | 84.3 | 85.7 | 95.4 | 92.3 | 97.3 | 90.1 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 520 | 535 | 650 | 562 | 441 | 562 | 536 | 380 | 385 | 392 | 520 | 555 | 6,037 | |
前年比 | 101.9 | 98.0 | 107.8 | 143.9 | 153.6 | 138.3 | 102.2 | 87.6 | 65.0 | 64.2 | 84.2 | 94.1 | 98.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
2. 2021年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 414 | 465 | 542 | 431 | 416 | 524 | 404 | 359 | 354 | 369 | 472 | 637 | 5,387 | |
前年比 | 118.2 | 147.5 | 118.3 | 122.5 | 114.7 | 111.3 | 77.2 | 71.1 | 74.3 | 86.7 | 92.1 | 94.4 | 99.3 | ||
29型以下 | 数 量 | 39 | 80 | 78 | 62 | 50 | 61 | 43 | 53 | 48 | 45 | 65 | 67 | 691 | |
前年比 | 70.0 | 175.0 | 116.7 | 130.0 | 98.5 | 105.8 | 57.1 | 68.8 | 73.6 | 126.7 | 107.9 | 74.7 | 95.0 | ||
30~39型 | 数 量 | 89 | 96 | 106 | 79 | 78 | 82 | 76 | 65 | 64 | 81 | 97 | 127 | 1,040 | |
前年比 | 121.4 | 143.7 | 102.5 | 90.7 | 105.7 | 120.9 | 76.8 | 70.5 | 69.0 | 94.6 | 100.8 | 109.8 | 98.7 | ||
40~49型 | 数 量 | 138 | 141 | 150 | 130 | 118 | 146 | 119 | 108 | 109 | 116 | 135 | 193 | 1,602 | |
前年比 | 129.3 | 130.2 | 101.9 | 112.5 | 105.6 | 89.8 | 67.7 | 73.0 | 67.4 | 74.3 | 78.7 | 87.3 | 89.7 | ||
50型以上 | 数 量 | 149 | 148 | 208 | 161 | 170 | 235 | 166 | 132 | 133 | 127 | 176 | 250 | 2,054 | |
前年比 | 128.9 | 156.5 | 147.6 | 157.4 | 134.1 | 128.6 | 95.8 | 70.8 | 85.0 | 85.6 | 94.9 | 100.9 | 110.4 | ||
(内)4K(対応) | 数 量 | 245 | 244 | 306 | 238 | 255 | 329 | 239 | 200 | 204 | 200 | 249 | 353 | 3,063 | |
前年比 | 129.0 | 139.8 | 128.7 | 142.6 | 134.8 | 111.6 | 82.4 | 69.5 | 78.4 | 78.1 | 83.2 | 86.8 | 100.3 | ||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 234 | 245 | 301 | 254 | 268 | 333 | 251 | 208 | 213 | 218 | 272 | 381 | 3,178 | |
前年比 | 145.2 | 157.2 | 135.0 | 157.4 | 153.5 | 119.3 | 94.4 | 75.8 | 81.3 | 87.3 | 91.2 | 94.2 | 109.2 | ||
(内)有機EL | 数 量 | 42 | 43 | 53 | 49 | 65 | 74 | 51 | 35 | 46 | 47 | 56 | 74 | 634 | |
前年比 | 184.9 | 186.0 | 147.3 | 274.8 | 265.6 | 163.9 | 115.6 | 71.1 | 125.8 | 113.3 | 121.0 | 114.4 | 140.6 | ||
DVDビデオ | 数 量 | 22 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 24 | 241 | |
前年比 | 102.3 | 116.2 | 89.3 | 96.8 | 66.5 | 87.4 | 73.3 | 71.5 | 70.1 | 71.1 | 74.0 | 72.5 | 81.3 | ||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 171 | 171 | 208 | 155 | 153 | 181 | 150 | 116 | 125 | 145 | 158 | 254 | 1,987 | |
前年比 | 106.0 | 103.9 | 106.5 | 105.0 | 154.9 | 115.1 | 72.1 | 62.2 | 63.1 | 72.3 | 68.0 | 64.7 | 84.8 | ||
レコーダ | 数 量 | 129 | 131 | 163 | 118 | 120 | 141 | 116 | 83 | 92 | 119 | 124 | 211 | 1,546 | |
前年比 | 102.2 | 98.7 | 109.6 | 102.8 | 167.5 | 122.5 | 74.1 | 57.3 | 60.4 | 73.6 | 64.0 | 62.6 | 83.4 | ||
プレーヤ | 数 量 | 42 | 40 | 45 | 37 | 33 | 40 | 35 | 33 | 33 | 26 | 34 | 43 | 441 | |
前年比 | 119.4 | 126.2 | 96.5 | 113.1 | 121.2 | 94.7 | 66.1 | 78.9 | 71.9 | 67.1 | 87.8 | 77.1 | 90.0 | ||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 11 | 14 | 24 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 23 | 15 | 11 | 30 | 212 | |
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 61.1 | 57.0 | 75.8 | 141.5 | 160.7 | 131.6 | 107.5 | 62.4 | 66.5 | 57.0 | 59.1 | 192.3 | 85.4 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 34 | 33 | 43 | 36 | 36 | 37 | 39 | 36 | 37 | 35 | 34 | 39 | 440 | |
前年比 | 99.1 | 107.3 | 117.9 | 107.9 | 115.2 | 97.8 | 99.9 | 100.7 | 82.3 | 95.5 | 104.9 | 90.7 | 100.8 | ||
システムオーディオ | 数 量 | 68 | 71 | 93 | 82 | 64 | 68 | 54 | 48 | 68 | 80 | 91 | 131 | 919 | |
前年比 | 85.6 | 98.6 | 112.1 | 140.7 | 131.9 | 75.5 | 53.8 | 58.9 | 78.8 | 101.5 | 110.8 | 117.4 | 94.4 | ||
アンプ | 数 量 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 58 | |
前年比 | 57.2 | 89.1 | 123.2 | 135.7 | 166.8 | 96.3 | 55.7 | 89.0 | 179.4 | 64.1 | 64.0 | 49.3 | 84.6 | ||
スピーカシステム | 数 量 | 83 | 66 | 61 | 71 | 75 | 77 | 75 | 54 | 85 | 70 | 75 | 111 | 903 | |
前年比 | 106.5 | 113.8 | 95.2 | 119.3 | 98.5 | 113.8 | 68.2 | 68.4 | 109.4 | 103.8 | 106.4 | 98.9 | 98.1 | ||
ICレコーダ | 数 量 | 18 | ※1 - | ※1 - | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | 18 | |
前年比 | 44.4 | - | - | 44.4 | |||||||||||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 79 | 77 | 101 | 97 | 79 | 84 | 64 | 59 | 62 | 62 | 74 | 82 | 920 | |
前年比 | 98.8 | 93.0 | 113.4 | 131.4 | 94.2 | 89.1 | 57.8 | 56.3 | 53.0 | 60.5 | 79.7 | 92.1 | 82.1 | ||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 558 | 482 | 624 | 519 | 366 | 448 | 471 | 404 | 454 | 530 | 464 | 590 | 5,911 | |
前年比 | 108.1 | 101.5 | 126.5 | 109.0 | 79.1 | 63.5 | 67.6 | 69.1 | 73.7 | 97.3 | 85.0 | 79.9 | 86.2 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 444 | 440 | 519 | 422 | 355 | 461 | 401 | 290 | 297 | 330 | 404 | 398 | 4,762 | |
システム | 前年比 | 97.7 | 90.9 | 94.6 | 130.5 | 142.8 | 128.0 | 97.7 | 82.5 | 60.2 | 64.0 | 79.0 | 80.1 | 91.6 | |
カーAVメインユニット | 数 量 | 232 | 230 | 292 | 259 | 187 | 278 | 299 | 184 | 149 | 184 | 273 | 286 | 2,854 | |
前年比 | 98.2 | 98.6 | 106.3 | 146.1 | 154.6 | 158.1 | 120.8 | 94.2 | 52.0 | 63.4 | 99.4 | 117.4 | 103.5 | ||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 47 | 44 | 59 | 38 | 27 | 38 | 37 | 31 | 30 | 36 | 35 | 34 | 457 | |
前年比 | 59.1 | 62.6 | 74.4 | 93.7 | 93.4 | 90.8 | 74.4 | 73.6 | 54.1 | 66.5 | 69.1 | 70.8 | 71.2 | ||
カースピーカ | 数 量 | 1,890 | 1,909 | 2,399 | 2,026 | 1,383 | 2,087 | 2,072 | 1,419 | 1,093 | 1,228 | 2,044 | 1,864 | 21,416 | |
前年比 | 90.6 | 89.3 | 107.8 | 142.6 | 154.6 | 155.1 | 109.2 | 95.3 | 49.3 | 53.2 | 94.6 | 92.2 | 96.4 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 210 | 278 | 321 | 263 | 195 | 246 | 267 | 217 | 195 | 177 | 196 | 199 | 2,764 | |
前年比 | 101.2 | 116.0 | 118.1 | 132.8 | 136.3 | 131.0 | 122.8 | 107.9 | 78.7 | 66.4 | 83.7 | 91.0 | 105.0 | ||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 112 | 104 | 124 | 115 | 96 | 112 | 100 | 90 | 95 | 87 | 100 | 91 | 1,227 | |
前年比 | 123.4 | 95.4 | 122.4 | 162.9 | 162.2 | 138.6 | 121.3 | 104.9 | 90.1 | 75.5 | 80.4 | 74.5 | 106.9 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。
※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
※2 2021年4月以降、品目が廃止となり、その他に合算となった。
3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年合計 (1月からの 累計) |
発売開始からの 累計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 239 | 241 | 308 | 242 | 245 | 339 | 244 | 207 | 211 | 206 | 270 | 386 | 3,138 | 8,045 |
対応テレビ ※1 | 前年比 | 140.5 | 152.8 | 135.9 | 166.2 | 131.6 | 118.9 | 84.4 | 72.7 | 81.3 | 81.4 | 88.0 | 96.7 | 105.9 | |
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
対応チューナ ※2 | 前年比 | 11.8 | 7.4 | 60.9 | 36.5 | 34.8 | 42.7 | 74.8 | 0.0 | 35.3 | 20.9 | 16.0 | 32.6 | 26.1 | |
新4K8K衛星放送 | 数 量 | 40 | 31 | 34 | 26 | 41 | 68 | 45 | 24 | 26 | 46 | 48 | 54 | 482 | 1,305 |
対応レコーダ ※3 | 前年比 | 159.6 | 115.6 | 87.6 | 91.6 | 174.4 | 205.3 | 108.6 | 76.9 | 67.5 | 78.3 | 72.8 | 55.3 | 94.8 |
※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。
- ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
- ※2 新4K8K衛星放送の受信機能を有するチューナ。
- ※3 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。