統計資料
STATISTICS

2026年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2026年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 837 833 910 742 3,321
前年比 107.5 108.8 107.3 98.0 105.4
映像機器 金 額 379 356 341 329 1,405
前年比 107.7 111.0 89.8 91.4 99.4
オーディオ関連機器 金 額 47 55 52 49 203
前年比 88.0 142.6 102.7 97.8 105.4
カーAVC機器 金 額 410 422 517 364 1,713
前年比 110.1 103.9 123.7 104.8 111.0

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

2. 2026年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 351 335 377 308 1,372
前年比 104.8 102.0 97.2 91.3 98.8
29型以下 数 量 36 37 39 34 147
前年比 95.4 96.0 78.8 115.6 94.2
30~39型 数 量 75 76 84 77 311
前年比 108.7 96.0 92.9 97.6 98.3
40~49型 数 量 102 91 99 77 370
前年比 106.3 95.2 89.9 80.1 92.7
50~59型 数 量 92 88 107 80 367
前年比 98.5 108.2 113.3 88.6 102.1
60型以上 数 量 46 44 48 40 178
前年比 118.4 127.6 110.9 94.0 111.8
(内)4K(対応) 数 量 194 180 208 162 744
前年比 117.1 124.5 119.7 99.7 115.1
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 208 186 215 179 788
前年比 104.5 104.5 105.0 93.4 101.9
(内)有機EL 数 量 18 14 16 14 63
前年比 91.0 94.2 95.2 83.5 90.8
BDレコーダ 数 量 55 51 41 ※1 - 146
前年比 109.4 103.6 61.8 - 71.6
デジタルビデオカメラ 数 量 3 5 5 4 16
(アクションカメラ含む) 前年比 ※2 - 127.8 96.7 ※2 - 192.8
BS/CSアンテナ 数 量 16 20 19 18 74
前年比 80.9 121.4 93.6 85.3 93.9
システムオーディオ 数 量 11 9 9 42 71
前年比 ※2 - ※2 - ※2 - 71.9 35.1
アンプ 数 量 3 3 2 3 10
前年比 86.5 222.2 61.5 89.4 93.6
スピーカシステム 数 量 33 27 33 34 127
前年比 76.4 99.5 95.1 84.7 87.5
ラジオ受信機器 数 量 41 39 46 50 176
前年比 89.0 81.0 97.3 86.9 88.5
ステレオヘッドホン 数 量 314 310 330 315 1,269
前年比 115.6 130.5 102.8 99.9 110.8
カーナビゲーション 数 量 208 215 261 209 894
システム 前年比 94.7 79.6 100.9 102.1 93.7
カーAVメインユニット 数 量 108 116 121 100 443
前年比 109.8 115.4 128.7 111.2 116.2
ディスプレイオーディオ 数 量 68 73 78 62 281
前年比 128.5 130.8 152.5 142.3 138.2
カースピーカ 数 量 1,390 1,540 1,588 1,412 5,930
前年比 94.5 100.3 99.1 98.1 98.0
ETC車載ユニット 数 量 169 192 195 166 721
前年比 96.0 102.6 104.0 96.9 100.0
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 196 218 241 200 856
前年比 110.5 113.2 123.7 128.5 118.7

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。
  • ※2 前年度がマスクで比較ができない為。

3. 4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
4K8K衛星放送 数 量 194 180 208 162 744 19,328
対応テレビ ※1 前年比 106.8 109.2 104.7 88.8 102.0
4K8K衛星放送 数 量 23 27 11 ※3 - 60 2,317
対応レコーダ ※2 前年比 118.3 199.2 59.7 - 96.7

千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合があります。また、千台未満は 0 と表記します。

  • ※1 4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。
  • ※3 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ