統計資料
STATISTICS

2016年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2016年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(4月からの累計)
民生機器計 金 額 950 974 1,046 1,088 967 1,118 1,049 1,201 1,538 9,930
前年比 109.6 111.6 94.9 100.3 105.9 103.1 97.6 103.1 107.7 103.5
  映像機器 金 額 470 517 440 510 454 516 475 624 925 4,931
  前年比 115.6 114.1 77.5 101.9 94.1 102.1 94.8 100.1 107.2 100.6
  オーディオ関連機器 金 額 78 70 69 68 63 75 98 85 130 736
  前年比 101.2 110.5 101.2 64.5 83.0 109.0 100.2 109.3 102.4 96.7
  カーAVC機器 金 額 402 387 537 510 449 527 476 491 483 4,262
  前年比 104.8 108.4 115.3 106.4 126.6 103.3 100.0 106.1 110.0 108.5

※2016年4月より統計体系の大幅な変更を行ったため、前年比は参考値となります。

  • 詳細については、こちらをご参照ください。

2016年1-3月は、こちらからご覧ください。

2. 2016年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(4月からの累計)
薄型テレビ 数 量 334 350 332 374 325 374 352 427 641 3,509
前年比 98.5 108.5 78.9 102.6 98.6 106.0 94.9 87.3 95.8 95.9
  29型以下 数 量 78 115 74 71 65 78 77 88 154 801
  前年比 74.2 129.5 54.1 74.3 67.2 82.2 84.1 68.7 87.2 78.9
  30〜36型 数 量 103 80 98 109 97 115 110 111 141 965
  前年比 81.6 83.1 94.4 93.3 96.9 97.7 95.6 74.2 70.7 85.7
  37〜49型 数 量 102 93 102 127 108 121 110 149 219 1,130
  前年比 138.4 104.9 88.9 130.4 127.8 142.9 108.3 108.6 119.6 117.2
  50型以上 数 量 50 61 58 66 56 60 54 79 126 612
  前年比 151.3 127.5 88.0 123.3 113.6 108.1 87.4 106.1 115.9 110.9
  (内)4K(対応) 数 量 78 88 89 102 77 100 93 143 225 994
  前年比 310.8 198.2 132.9 225.2 155.3 232.1 166.9 173.0 190.4 187.4
  (内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 109 112 118 144 119 145 128 186 280 1,341
  前年比 113.8 102.6 76.3 122.2 109.4 116.3 97.5 105.0 117.5 106.6
DVDビデオ 数 量 49 36 37 44 41 45 39 46 60 396
  前年比 61.6 56.8 77.4 73.5 88.8 110.6 77.4 92.2 78.7 77.3
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 190 213 173 217 182 208 211 276 427 2,098
  前年比 100.8 110.1 79.4 93.1 97.5 96.4 91.9 102.2 106.6 98.2
  レコーダ 数 量 154 162 120 156 138 157 162 224 348 1,620
  前年比 106.0 112.3 75.0 86.8 93.9 93.2 88.6 105.7 108.5 97.6
  プレーヤ 数 量 36 51 53 61 45 52 50 52 79 478
  前年比 83.2 103.5 91.6 114.4 110.9 107.9 104.8 89.4 99.1 100.2
デジタルビデオカメラ 数 量 56 60 55 60 66 103 74 60 86 620
(アクションカメラ含む) 前年比 108.6 95.2 76.7 85.2 73.5 80.6 113.7 98.5 97.4 90.0
BS/CSアンテナ 数 量 47 43 43 42 45 45 41 43 52 401
  前年比 86.4 103.1 92.5 87.5 106.2 88.4 76.7 85.2 93.5 90.4
システムオーディオ 数 量 120 119 102 93 97 108 103 97 151 990
  前年比 92.1 112.2 81.1 70.1 96.4 94.4 98.5 84.9 98.3 91.4
アンプ 数 量 9 7 9 9 6 9 9 11 13 81
  前年比
スピーカシステム 数 量 64 58 55 52 50 58 51 58 87 532
  前年比
据置き型オーディオプレーヤ 数 量
  前年比
ICレコーダ 数 量 86 71 68 75 60 84 77 63 67 650
  前年比 79.3 88.7 58.0 68.0 92.0 120.3 86.2 55.0 65.4 75.9
ラジオ受信機器 数 量 157 115 110 103 114 117 102 109 122 1,050
  前年比 124.8 106.5 96.8 86.7 125.9 112.1 89.4 98.1 85.5 101.9
ステレオヘッドホン 数 量 769 602 688 778 669 744 690 729 948 6,616
  前年比 113.3 108.5 137.1 87.2 109.5 110.4 108.4 114.3 99.6 107.8
カーナビゲーション 数 量 392 370 519 487 468 515 468 463 489 4,170
システム 前年比 107.7 112.4 116.9 107.8 137.5 102.0 104.9 106.4 118.2 111.9
  フラッシュメモリ 数 量 382 362 510 480 462 510 464 459 485 4,114
  前年比 112.5 120.9 124.0 113.5 144.1 105.7 107.3 109.2 121.8 116.6
  HDDタイプ 数 量 10 8 9 7 6 5 4 4 3 56
  前年比 40.8 26.9 28.4 23.6 30.0 23.8 30.0 25.2 21.9 28.0
カーAVメインユニット 数 量 195 180 224 219 181 224 204 244 225 1,895
  前年比 81.4 83.3 83.6 80.3 94.1 89.7 78.5 98.9 100.4 87.4
カーCDプレーヤ 数 量 167 148 188 182 143 176 170 210 192 1,592
  前年比 75.2 75.4 77.6 74.3 83.7 79.8 78.6 102.5 102.9 83.5
ETC車載ユニット 数 量 314 267 339 339 288 320 245 258 257 2,627
前年比 131.9 122.2 113.6 111.1 112.5 107.4 94.1 94.7 95.3 108.7
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 92 85 131 137 106.0 88 111 101 93 944
前年比 438.0 451.1 535.9 464.4 437.2 286.5 448.2 321.3 267.7 393.9

※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

※2016年4月より統計体系の大幅な変更を行ったため、前年比は参考値となります。

  • 詳細については、こちらをご参照ください。

2016年1-3月は、こちらからご覧ください。