統計資料 STATISTICS

2014年民生用電子機器国内出荷統計

1 2014年 民生用電子機器国内出荷実績(金額)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 1,145 1,294 1,348 880 960 1,127 1,030 826 1,191 976 1,135 1,509 13,420
前年比 126.0 118.3 102.8 89.6 99.3 99.6 94.2 83.3 93.0 83.2 88.1 88.6 96.4
映像機器 金 額 519 663 629 384 489 576 486 422 621 486 619 942 6,837
前年比 122.9 121.6 95.0 81.1 105.4 104.6 98.5 83.2 97.8 91.2 89.9 91.2 97.5
音声機器 金 額 89 77 91 77 71 67 59 50 59 59 86 117 901
前年比 95.5 94.2 104.2 80.8 93.0 92.1 78.7 78.9 94.6 52.3 103.7 68.6 88.6
カーAVC機器 金 額 536 554 627 419 400 484 484 355 511 432 430 449 5,682
前年比 136.5 118.6 111.9 101.3 93.7 95.2 92.4 84.0 87.7 81.7 83.1 90.1 97.2

2 2014年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 416 579 508 309 345 456 395 305 515 337 530 795 5,490
前年比 124.8 145.2 89.4 80.2 96.8 106.6 105.2 77.4 105.6 88.8 104.8 104.0 102.1
29型以下 数 量 103 147 180 109 97 130 115 77 129 91 140 226 1,544
前年比 84.5 132.2 102.6 94.3 103.4 111.7 96.3 71.3 88.8 94.2 113.1 124.2 102.3
30〜36型 数 量 144 207 160 85 97 141 127 96 188 96 185 243 1,769
前年比 129.5 142.5 79.4 60.9 70.7 93.7 111.9 63.2 110.4 74.4 115.0 89.7 94.0
37〜49型 数 量 114 157 112 81 88 123 105 91 133 91 135 233 1,462
前年比 158.3 158.1 78.4 89.2 100.5 109.5 98.7 85.3 105.2 82.5 89.4 106.5 102.7
50型以上 数 量 54 69 56 35 62 63 48 42 64 58 70 94.0 715
前年比 196.9 158.2 114.8 87.3 168.2 127.9 133.4 145.8 143.3 136.5 99.8 100.2 127.3
(内)3D 数 量 76 116 75 41 70 71 53 44 67 54 67 100 834
前年比 132.7 205.0 93.3 66.8 115.6 90.4 85.8 82.7 121.7 77.9 65.3 66.4 93.9
(内)インターネット
動画対応
数 量 212 274 250 141 163 200 163 140 212 147 221 343 2,468
前年比 142.3 163.2 93.8 86.5 107.6 91.6 95.0 69.8 85.0 79.8 82.6 80.1 94.2
DVDビデオ 数 量 76 64 79 50 51 55 63 60 67 62 59 96 782
前年比 93.2 91.5 103.2 57.4 72.6 97.8 91.9 88.7 78.7 84.5 68.4 86.0 83.7
BDレコーダ/
プレーヤ
数 量 216 272 272 176 203 226 228 196 242 246 294 533 3,104
前年比 111.4 110.5 102.2 84.3 98.1 98.1 100.3 95.5 108.1 95.2 99.7 111.6 102.1
レコーダ 数 量 169 224 208 146 154 183 171 149 192 199 243 436 2,472
前年比 110.5 108.5 94.7 85.4 94.4 94.4 93.6 90.8 103.2 92.1 97.5 110.6 99.0
プレーヤ 数 量 47 48 64 30 50 43 57 48 50 47 52 97 632
前年比 114.4 120.5 137.4 79.8 111.8 117.8 128.0 114.1 132.3 111.0 111.6 116.2 116.5
デジタルビデオカメラ
(旧ビデオ一体型カメラ)
数 量 100 112 131 58 61 85 66 99 156 83 71 117 1,138
前年比 97.0 84.6 89.7 73.2 69.1 72.2 74.8 69.5 69.3 82.8 72.8 73.4 77.0
BS/CSアンテナ 数 量 53 57 68 52 43 49 53 49 54 50 44 54 628
前年比 97.1 106.5 106.5 79.0 68.9 80.0 84.3 82.9 80.6 88.0 89.8 84.9 87.0
ラジオ受信機 数 量 103 135 158 133 118 123 125 110 123 124 119 137 1,509
前年比 74.1 116.1 117.4 102.2 100.8 110.1 111.5 79.3 94.8 94.4 96.8 92.4 98.5
ポータブルオーディオシステム 数 量 91 102 116 94 80 92 84 74 88 77 104 120 1,123
前年比 127.5 127.3 131.6 106.2 93.8 114.6 103.2 115.6 118.7 74.0 109.8 83.3 106.3
CDプレーヤ 数 量 56 51 60 59 53 55 - - - - - - 334
前年比 153.2 89.7 135.1 120.3 108.4 114.2 - - - - - - -
ICレコーダ 数 量 110 136 119 85 83 87 78 69 91 102 84 126 1,171
前年比 141.6 102.6 92.4 67.2 71.4 70.8 76.2 81.8 95.9 72.9 80.1 64.4 82.0
ステレオセット 数 量 36 38 43 32 52 30 29 21 29 37 31 58 436
前年比 107.5 91.8 91.3 59.2 171.7 98.4 69.8 69.6 85.9 118.4 76.0 81.0 89.8
アンプ 数 量 13 - - 9 8 9 9 8 12 8 10 15 123
前年比 106.5 - - 91.0 61.0 76.0 73.1 86.1 95.3 56.9 103.4 93.1 87.1
スピーカシステム 数 量 36 36 42 24 38 27 28 25 25 20 23 50 373
前年比 125.4 145.3 120.1 68.0 127.9 112.3 91.2 93.1 81.7 37.9 45.4 63.4 83.5
ホームシアターシステム 数 量 24 26 29 17 32 20 23 18 16 11 15 37 268
前年比 119.2 131.9 103.3 80.1 164.8 126.9 103.8 94.9 74.5 46.8 57.0 74.6 93.5
カーナビゲーション
システム
数 量 517 546 633 391 355 458 464 329 503 384 416 451 5,449
前年比 153.5 126.0 110.1 113.0 93.3 92.5 97.1 83.8 89.0 78.9 85.0 92.8 99.7
フラッシュメモリ 数 量 422 450 530 322 282 370 393 286 447 348 382 418 4,650
前年比 196.2 151.2 128.7 144.9 111.4 100.1 112.3 99.1 102.7 93.7 99.8 106.0 116.5
HDDタイプ 数 量 94 95 102 68 73 88 71 42 56 36 33 32 791
前年比 81.4 72.9 65.5 60.5 63.9 71.4 56.5 41.3 43.2 31.5 31.9 35.8 55.8
CD/DVD-ROM
タイプ
数 量 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
前年比 19.3 22.2 9.7 4.3 3.5 16.1 20.4 30.2 41.5 32.6 16.4 19.5 12.7
カーDVD 数 量 20 23 27 17 17 21 22 18 31 19 19 21 255
前年比 201.9 163.7 196.9 129.8 147.0 173.2 159.8 152.1 199.5 116.1 105.9 97.6 148.6
カーCDプレーヤ 数 量 259 257 282 241 242 254 267 186 257 252 220 225 2,943
前年比 113.3 106.6 102.7 83.9 89.4 92.9 86.1 80.0 92.1 86.7 80.6 90.4 91.7
ETC車載ユニット 数 量 334 397 437 299 232 274 285 242 294 256 251 246 3,547
前年比 136.8 133.7 118.1 101.5 86.1 85.9 79.5 83.6 90.0 84.6 76.0 73.8 95.0
  • ※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。