統計資料 STATISTICS

2025年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 642 566 1,422 2,629 845 797 1,445 3,087 5,716 803 732 1,089 2,625 579 604 1,388 2,572 5,197 10,913
前年比(%) 125.5% 113.6% 237.3% 163.4% 145.8% 152.3% 186.4% 164.4% 163.9% 130.2% 103.6% 123.0% 118.8% 84.1% 87.5% 112.7% 98.5% 107.8% 131.4%
デスクトップPC 93 85 134 312 114 107 138 359 671 103 83 116 302 90 80 130 300 602 1,273
前年比(%) 144.2% 137.6% 151.7% 145.4% 135.5% 128.9% 139.3% 134.9% 139.6% 135.2% 73.4% 92.1% 95.8% 98.1% 90.7% 81.8% 88.5% 92.0% 112.2%
オールインワン 16 11 13 41 15 15 13 43 84 17 10 7 34 15 15 8 38 72 156
前年比(%) 119.1% 118.6% 156.3% 129.1% 111.5% 132.9% 129.0% 123.4% 126.1% 185.4% 56.1% 60.9% 88.5% 75.9% 158.4% 70.9% 93.5% 91.1% 107.0%
単体 77 74 120 271 99 92 125 316 587 86 73 109 268 76 65 121 262 530 1,117
前年比(%) 150.8% 141.1% 151.2% 148.2% 140.1% 128.3% 140.5% 136.6% 141.7% 128.4% 76.7% 95.0% 96.8% 104.1% 82.5% 82.7% 87.9% 92.2% 112.9%
ノートPC 550 480 1,288 2,318 730 690 1,307 2,727 5,045 700 649 973 2,323 489 525 1,258 2,272 4,595 9,640
前年比(%) 122.8% 110.1% 252.1% 166.2% 147.6% 156.7% 193.3% 169.3% 167.8% 129.4% 109.4% 128.2% 122.7% 81.9% 87.1% 117.3% 100.0% 110.3% 134.4%
(構成比) (85.6%) (84.9%) (90.6%) (88.1%) (86.5%) (86.6%) (90.4%) (88.4%) (88.3%) (87.2%) (88.7%) (89.3%) (88.5%) (84.4%) (86.8%) (90.7%) (88.3%) (88.4%) (88.3%)
モバイルノート 305 266 957 1,528 423 437 878 1,738 3,266 398 443 596 1,437 262 285 762 1,309 2,746 6,012
前年比(%) 133.7% 126.6% 249.9% 175.5% 146.4% 140.8% 164.6% 152.6% 162.7% 132.1% 133.2% 142.3% 136.5% 72.3% 76.9% 105.0% 89.7% 109.3% 147.9%
ノート型・その他 244 214 331 790 307 253 429 989 1,779 302 207 377 886 227 240 497 964 1,850 3,629
前年比(%) 101.8% 93.9% 139.2% 111.8% 129.9% 121.2% 142.4% 132.5% 122.5% 126.2% 79.2% 110.7% 105.3% 96.7% 103.3% 142.9% 118.3% 111.7% 116.7%
出荷金額統計(億円) 796 702 1,307 2,805 971 843 1,297 3,111 5,917 966 790 1,029 2,785 781 766 1,436 2,983 5,768 11,684
前年比(%) 119.5% 118.1% 193.2% 144.8% 143.2% 131.2% 149.8% 142.3% 143.5% 128.4% 89.7% 114.3% 109.9% 90.8% 88.1% 110.9% 98.6% 103.8% 120.7%
デスクトップPC 128 120 164 412 150 137 169 457 869 142 110 150 403 138 122 167 427 829 1,699
前年比(%) 144.4% 151.9% 163.2% 153.7% 143.1% 128.3% 149.8% 140.6% 146.5% 154.0% 70.7% 103.4% 102.3% 108.8% 94.7% 92.2% 97.8% 99.9% 119.3%
オールインワン 28 20 23 71 27 25 22 75 146 31 19 14 64 29 27 16 73 137 283
前年比(%) 115.7% 117.4% 145.2% 124.2% 116.7% 127.3% 141.0% 126.7% 125.4% 217.6% 56.2% 76.9% 97.1% 82.7% 140.0% 82.9% 97.6% 97.4% 110.1%
単体 99 100 142 341 123 112 148 382 723 111 91 137 339 109 95 150 354 693 1,416
前年比(%) 155.4% 161.7% 166.5% 161.7% 150.8% 128.5% 151.2% 143.6% 151.6% 142.2% 74.7% 107.0% 103.3% 118.9% 86.7% 93.4% 97.8% 100.4% 121.4%
ノートPC 668 582 1,142 2,393 821 706 1,128 2,654 5,047 824 680 879 2,382 643 644 1,269 2,556 4,938 9,986
前年比(%) 115.7% 112.9% 198.4% 143.4% 143.2% 131.8% 149.8% 142.6% 143.0% 124.8% 93.8% 116.4% 111.3% 87.7% 86.9% 113.9% 98.8% 104.5% 120.9%
モバイルノート 337 306 750 1,393 440 393 708 1,541 2,934 424 407 471 1,302 321 347 718 1,386 2,688 5,622
前年比(%) 133.7% 126.6% 249.9% 175.5% 146.4% 140.8% 164.6% 152.6% 162.7% 112.9% 106.7% 121.1% 113.6% 75.7% 79.8% 104.0% 89.5% 99.7% 125.0%
ノート型・その他 331 276 392 999 381 313 420 1,113 2,113 400 273 408 1,080 322 297 551 1,170 2,251 4,364
前年比(%) 101.8% 100.7% 142.3% 114.2% 139.5% 122.0% 130.1% 130.7% 122.4% 140.4% 79.4% 111.3% 108.6% 104.2% 97.1% 130.2% 112.7% 110.7% 116.1%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2025年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。