統計資料 STATISTICS

2024年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 512 498 599 1,609 579 523 775 1,878 3,487 617 707 886 2,209 689 690 1,232 2,612 4,821 8,307
前年比(%) 114.1% 131.5% 90.3% 107.9% 137.7% 119.5% 106.0% 118.1% 113.2% 150.0% 147.5% 112.4% 131.6% 134.6% 122.3% 145.6% 135.8% 133.9% 124.3%
デスクトップPC 64 62 88 214 84 83 99 266 481 76 113 126 315 92 88 159 338 654 1,135
前年比(%) 80.3% 79.9% 87.0% 82.8% 112.5% 121.3% 94.3% 107.2% 94.8% 112.0% 150.1% 134.7% 133.1% 127.9% 112.2% 134.8% 126.3% 129.5% 112.1%
オールインワン 13 10 9 32 14 11 10 35 66 9 18 11 38 19 9 12 41 79 145
前年比(%) 91.3% 52.0% 64.7% 68.0% 115.6% 112.3% 70.0% 96.4% 80.4% 60.5% 99.1% 90.4% 84.0% 172.5% 78.8% 139.4% 128.2% 102.1% 91.0%
単体 51 52 80 183 71 72 89 232 414 67 95 115 277 73 78 147 298 575 989
前年比(%) 77.9% 88.7% 90.3% 86.0% 111.9% 122.8% 98.2% 109.1% 97.6% 126.7% 166.6% 141.3% 144.8% 119.7% 118.2% 134.4% 126.1% 134.4% 116.1%
ノートPC 447 436 511 1,394 495 440 676 1,611 3,006 541 594 759 1,894 597 603 1,073 2,273 4,167 7,173
前年比(%) 121.4% 144.7% 90.9% 113.2% 143.2% 119.1% 108.0% 120.1% 116.8% 157.5% 147.0% 109.4% 131.4% 135.7% 123.9% 147.3% 137.4% 134.6% 126.5%
(構成比) (87.5%) (87.5%) (85.3%) (86.7%) (85.4%) (84.2%) (87.2%) (85.8%) (86.2%) (87.6%) (84.0%) (85.8%) (85.7%) (86.7%) (87.3%) (87.1%) (87.0%) (86.4%) (86.3%)
モバイルノート 207 207 273 688 259 232 375 865 1,553 301 332 419 1,053 363 370 726 1,459 2,511 4,064
前年比(%) 130.4% 155.1% 118.4% 131.4% 169.5% 129.5% 132.7% 140.9% 136.6% 190.1% 181.0% 132.7% 160.0% 162.6% 148.8% 178.6% 166.1% 163.5% 152.0%
ノート型・その他 240 229 238 707 236 209 302 746 1,453 239 261 341 841 235 232 348 814 1,656 3,109
前年比(%) 114.5% 136.5% 71.8% 99.7% 122.3% 109.4% 87.6% 102.5% 101.2% 129.5% 118.6% 90.0% 107.3% 108.0% 97.8% 108.0% 104.9% 106.1% 103.7%
出荷金額統計(億円) 666 595 677 1,938 678 643 866 2,187 4,124 753 881 900 2,534 860 869 1,295 3,024 5,558 9,682
前年比(%) 120.4% 130.5% 92.3% 111.2% 132.5% 124.0% 114.1% 122.2% 116.8% 153.3% 146.3% 109.6% 132.3% 141.8% 126.4% 139.5% 136.1% 134.4% 126.3%
デスクトップPC 89 79 101 268 105 107 113 325 593 92 156 145 394 127 129 181 437 830 1,424
前年比(%) 74.4% 70.7% 81.6% 75.7% 95.2% 106.4% 99.2% 100.1% 87.4% 106.2% 152.1% 132.6% 131.6% 141.6% 120.4% 139.0% 133.6% 132.7% 109.1%
オールインワン 24 17 16 57 24 20 15 59 116 14 34 18 66 35 19 20 75 140 257
前年比(%) 101.0% 61.7% 81.4% 80.3% 115.6% 119.9% 75.3% 102.4% 90.2% 56.5% 96.2% 82.5% 80.2% 173.6% 84.2% 133.2% 128.1% 100.1% 95.4%
単体 64 62 85 211 81 87 98 266 477 78 122 128 328 92 109 161 362 690 1,167
前年比(%) 67.6% 73.7% 81.7% 74.6% 90.6% 103.7% 104.5% 99.5% 86.7% 126.9% 181.1% 144.8% 151.0% 132.2% 130.3% 139.7% 134.8% 142.1% 112.7%
ノートPC 578 516 576 1,669 573 536 753 1,862 3,531 660 725 755 2,140 733 741 1,114 2,587 4,727 8,258
前年比(%) 133.1% 150.0% 94.4% 120.3% 142.7% 128.3% 116.7% 127.1% 123.8% 163.4% 145.1% 106.1% 132.5% 141.8% 127.5% 139.6% 136.5% 134.7% 129.8%
モバイルノート 252 242 300 794 300 279 430 1,010 1,804 375 382 389 1,146 424 435 691 1,549 2,695 4,499
前年比(%) 139.3% 153.8% 121.0% 135.5% 171.5% 138.8% 140.0% 147.7% 142.1% 202.9% 170.4% 113.7% 152.6% 167.0% 157.9% 164.2% 163.1% 158.5% 151.5%
ノート型・その他 326 274 276 875 273 256 323 852 1,727 285 343 367 994 309 306 423 1,038 2,033 3,760
前年比(%) 128.6% 146.8% 76.2% 109.2% 120.4% 118.5% 95.5% 109.1% 109.2% 130.0% 124.6% 99.0% 115.0% 117.6% 100.1% 112.1% 109.8% 112.3% 110.8%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2024年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。