統計資料 STATISTICS

2023年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 448 379 663 1,491 421 438 731 1,590 3,081 412 479 788 1,678 512 565 846 1,923 3,601 6,682
前年比(%) 91.9% 96.0% 95.9% 94.7% 76.2% 88.0% 103.2% 90.4% 92.4% 91.8% 95.2% 110.8% 101.0% 97.1% 103.9% 101.1% 100.8% 100.9% 96.8%
デスクトップPC 80 78 101 259 75 68 105 248 507 68 75 94 237 72 78 118 268 505 1,012
前年比(%) 80.0% 100.1% 105.0% 94.5% 82.7% 84.1% 107.5% 92.1% 93.3% 84.6% 90.3% 82.0% 85.3% 67.6% 78.6% 83.9% 77.4% 80.9% 86.7%
オールインワン 15 19 13 46 12 10 14 36 82 15 18 12 46 11 12 9 32 77 160
前年比(%) 59.8% 167.8% 61.5% 81.4% 76.2% 55.8% 80.6% 70.7% 76.3% 90.0% 87.6% 54.4% 76.0% 50.4% 80.4% 45.8% 56.8% 66.8% 71.4%
単体 65 59 88 213 63 58 91 212 425 53 57 81 191 61 66 109 236 427 852
前年比(%) 86.6% 88.9% 117.5% 98.0% 84.0% 91.9% 113.5% 97.1% 97.5% 83.1% 91.3% 88.7% 87.8% 72.2% 78.3% 89.8% 81.4% 84.1% 90.3%
ノートPC 369 301 562 1,232 346 370 626 1,342 2,574 343 404 694 1,441 440 486 728 1,655 3,096 5,670
前年比(%) 95.0% 94.9% 94.4% 94.7% 74.9% 88.8% 102.5% 90.1% 92.3% 93.4% 96.2% 116.3% 104.1% 104.5% 109.6% 104.6% 106.0% 105.1% 98.9%
(構成比) (82.2%) (79.5%) (84.7%) (82.6%) (82.2%) (84.4%) (85.6%) (84.4%) (83.5%) (83.5%) (84.3%) (88.1%) (85.9%) (86.0%) (86.1%) (86.1%) (86.1%) (86.0%) (84.9%)
モバイルノート 159 134 231 523 152 179 282 614 1,137 159 184 315 658 223 249 406 878 1,536 2,673
前年比(%) 120.6% 88.4% 84.6% 94.1% 84.5% 94.9% 93.1% 91.3% 92.6% 102.7% 109.3% 114.9% 110.2% 136.4% 119.8% 114.2% 120.8% 116.0% 104.7%
ノート型・その他 210 167 331 708 193 191 344 728 1,436 185 220 379 784 217 237 322 777 1,560 2,997
前年比(%) 81.8% 100.9% 102.8% 95.1% 68.8% 83.7% 111.9% 89.2% 92.0% 86.6% 87.4% 117.5% 99.5% 84.3% 100.6% 94.6% 93.1% 96.2% 94.2%
出荷金額統計(億円) 553 456 733 1,742 512 518 759 1,789 3,531 491 602 822 1,914 607 687 928 2,222 4,137 7,667
前年比(%) 103.9% 109.9% 107.6% 107.0% 78.7% 90.5% 108.8% 93.2% 99.5% 93.4% 101.2% 111.7% 103.2% 92.8% 104.9% 102.7% 100.4% 101.7% 100.7%
デスクトップPC 119 112 123 354 110 101 114 325 679 87 103 110 299 90 107 130 327 626 1,305
前年比(%) 99.7% 111.1% 102.8% 104.2% 80.5% 94.2% 103.9% 91.9% 97.9% 81.8% 95.5% 80.4% 85.5% 59.7% 78.7% 82.2% 73.5% 78.8% 87.7%
オールインワン 24 28 19 72 20 17 21 58 129 25 35 21 82 20 23 15 58 140 269
前年比(%) 68.4% 169.7% 59.7% 85.2% 83.0% 60.2% 76.2% 72.7% 79.2% 94.9% 104.2% 62.2% 86.3% 56.7% 92.4% 52.3% 65.2% 76.1% 77.5%
単体 95 84 104 283 90 84 94 267 550 61 68 88 217 69 84 115 269 486 1,036
前年比(%) 112.9% 99.5% 118.5% 110.4% 80.0% 106.0% 113.0% 97.4% 103.7% 77.4% 91.5% 86.5% 85.1% 60.7% 75.6% 88.8% 75.6% 79.6% 90.8%
ノートPC 434 344 610 1,388 402 418 645 1,464 2,852 404 499 712 1,615 517 581 798 1,895 3,511 6,363
前年比(%) 105.1% 109.5% 108.6% 107.7% 78.2% 89.7% 109.8% 93.5% 99.9% 96.4% 102.5% 118.8% 107.3% 102.7% 111.8% 107.0% 107.2% 107.2% 103.8%
モバイルノート 181 157 248 586 175 201 307 683 1,270 185 224 342 751 254 275 420 950 1,700 2,970
前年比(%) 125.6% 108.1% 99.9% 109.0% 100.0% 101.4% 108.0% 103.9% 106.2% 105.8% 117.1% 128.0% 118.6% 132.9% 115.7% 109.8% 117.0% 117.7% 112.5%
ノート型・その他 253 186 362 801 227 216 338 781 1,582 219 275 370 865 263 305 377 946 1,811 3,393
前年比(%) 94.1% 110.7% 115.5% 106.8% 67.0% 81.0% 111.4% 85.9% 95.3% 89.6% 93.1% 111.4% 99.1% 84.3% 108.6% 104.1% 98.9% 99.0% 97.3%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2023年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。