- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2024年2月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2024年2月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 2月実績 | 前年比 | 2023年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 565 | 103.9% | 5,836 | 96.2% | ||
| デスクトップPC | 78 | 78.6% | 895 | 87.1% | ||
| オールインワン | 12 | 80.4% | 151 | 73.7% | ||
| 単体 | 66 | 78.3% | 743 | 90.4% | ||
| ノートPC | 486 | 109.6% | 4,942 | 98.1% | ||
| (構成比) | 86.1% | - | 84.7% | - | ||
| モバイルノート | 249 | 119.8% | 2,267 | 103.2% | ||
| ノート型・その他 | 237 | 100.6% | 2,675 | 94.1% | ||
| 出荷金額計(億円) | 687 | 104.9% | 6,739 | 100.4% | ||
| デスクトップPC | 107 | 78.7% | 1,175 | 88.4% | ||
| オールインワン | 23 | 92.4% | 254 | 79.8% | ||
| 単体 | 84 | 75.6% | 920 | 91.1% | ||
| ノートPC | 581 | 111.8% | 5,565 | 103.4% | ||
| モバイルノート | 275 | 115.7% | 2,549 | 112.9% | ||
| ノート型・その他 | 305 | 108.6% | 3,015 | 96.5% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
2月の概況
○2月の出荷台数は565千台(前年比103.9%)となった。うちデスクトップ:78千台(同78.6%)、ノート型:486千台(同109.6%)であった。ノート型比率は86.1%であった。
出荷金額は687億円(前年比104.9%)となった。うちデスクトップ:107億円(同78.7%)、ノート型:581億円(同111.8%)であった。
2月は、2カ月ぶりに台数・金額ともに、前年を上回った。
[調査対象企業]
| 2023年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社 |