統計資料 STATISTICS

2022年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 488 395 692 1,574 552 498 709 1,758 3,333 448 503 711 1,662 528 543 836 1,907 3,570 6,903
前年比(%) 77.3% 84.5% 95.9% 86.5% 93.9% 100.0% 105.3% 100.0% 93.1% 95.8% 98.8% 97.0% 97.2% 95.7% 110.1% 100.9% 101.8% 99.6% 96.4%
デスクトップPC 100 77 97 274 91 81 98 270 544 81 83 114 278 106 100 140 346 624 1,168
前年比(%) 105.3% 93.7% 103.1% 101.0% 98.2% 95.0% 87.3% 93.0% 96.9% 75.9% 83.2% 82.4% 80.7% 99.3% 106.8% 128.6% 111.9% 95.4% 96.1%
オールインワン 24 11 21 57 15 18 18 51 108 17 21 22 60 22 15 19 56 116 224
前年比(%) 83.6% 40.5% 123.9% 77.1% 63.2% 91.6% 113.8% 85.8% 81.0% 114.0% 106.3% 89.6% 101.2% 84.4% 87.9% 114.7% 93.7% 97.5% 88.8%
単体 75 66 75 217 75 64 80 219 436 64 62 92 218 84 85 121 290 508 944
前年比(%) 114.9% 119.9% 98.4% 109.9% 110.7% 96.0% 83.0% 94.9% 101.8% 69.7% 77.5% 80.9% 76.4% 104.1% 111.0% 131.1% 116.2% 95.0% 98.0%
ノートPC 388 317 595 1,301 461 416 611 1,489 2,789 368 420 597 1,384 421 444 696 1,561 2,946 5,735
前年比(%) 72.3% 82.5% 94.8% 84.0% 93.1% 101.1% 108.9% 101.4% 92.4% 101.7% 102.6% 100.3% 101.4% 94.8% 110.9% 96.7% 99.8% 100.5% 96.4%
(構成比) (79.5%) (80.4%) (86.0%) (82.6%) (83.6%) (83.7%) (86.2%) (84.7%) (83.7%) (82.0%) (83.4%) (84.0%) (83.3%) (79.8%) (81.7%) (83.2%) (81.8%) (82.5%) (83.1%)
モバイルノート 132 151 273 556 181 189 303 673 1,228 154 168 275 597 164 208 356 727 1,324 2,552
前年比(%) 87.8% 104.8% 84.2% 89.9% 74.6% 119.2% 115.6% 101.5% 95.9% 132.3% 122.6% 113.5% 120.4% 82.4% 107.3% 88.4% 91.5% 102.6% 99.3%
ノート型・その他 256 166 322 745 281 228 307 816 1,561 213 252 322 788 258 236 340 834 1,622 3,182
前年比(%) 66.3% 69.1% 101.5% 57.0% 110.7% 89.8% 103.1% 101.3% 89.9% 87.1% 92.6% 91.3% 90.5% 104.9% 114.2% 107.3% 108.4% 98.9% 94.3%
出荷金額統計(億円) 532 415 681 1,629 651 572 697 1,920 3,549 525 595 736 1,856 653 655 904 2,212 4,068 7,617
前年比(%) 85.7% 90.6% 110.4% 96.0% 121.6% 119.2% 122.0% 121.0% 108.1% 105.6% 107.4% 103.8% 105.4% 111.5% 119.8% 112.8% 114.4% 110.1% 109.2%
デスクトップPC 119 101 120 340 137 107 110 353 694 106 107 136 350 150 136 159 444 794 1,488
前年比(%) 121.4% 112.5% 124.4% 119.6% 130.1% 118.7% 106.6% 118.5% 119.1% 85.8% 78.2% 85.5% 83.2% 100.3% 105.1% 124.6% 110.4% 96.1% 105.6%
オールインワン 35 17 32 84 25 28 27 79 163 27 34 34 95 36 25 29 89 184 347
前年比(%) 80.7% 40.7% 102.8% 72.5% 59.5% 91.4% 111.6% 82.7% 77.1% 104.2% 104.0% 84.2% 95.9% 81.4% 91.2% 117.7% 93.4% 94.7% 85.5%
単体 84 84 88 256 112 79 83 274 530 79 74 102 255 114 111 130 355 610 1,141
前年比(%) 154.3% 172.9% 134.7% 152.1% 175.7% 132.5% 105.1% 135.5% 143.0% 81.0% 70.2% 85.9% 79.3% 108.2% 108.8% 126.2% 114.3% 96.5% 113.7%
ノートPC 413 314 562 1,288 514 465 588 1,567 2,855 419 487 599 1,506 503 519 745 1,768 3,274 6,129
前年比(%) 79.0% 85.3% 107.8% 91.3% 119.5% 119.3% 125.4% 121.6% 105.7% 112.2% 117.0% 109.2% 112.4% 115.4% 124.4% 110.6% 115.7% 114.2% 110.1%
モバイルノート 144 146 248 538 175 198 284 658 1,196 175 191 267 633 191 238 383 812 1,445 2,641
前年比(%) 111.3% 112.5% 101.1% 106.7% 96.5% 137.0% 136.0% 122.9% 115.0% 149.6% 130.3% 126.5% 133.4% 108.7% 113.7% 105.6% 108.6% 118.2% 116.7%
ノート型・その他 269 168 313 751 339 267 303 909 1,659 244 296 332 873 312 281 363 956 1,829 3,488
前年比(%) 68.3% 70.6% 113.8% 68.0% 136.4% 108.9% 116.9% 120.7% 99.9% 95.1% 109.8% 98.3% 101.0% 119.9% 135.3% 116.3% 122.6% 111.2% 105.5%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2022年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。