統計資料 STATISTICS

2021年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 631 467 722 1,820 588 497 673 1,758 3,579 468 509 733 1,710 551 493 829 1,874 3,584 7,163
前年比(%) 90.4% 86.6% 93.9% 90.7% 96.5% 56.1% 46.4% 59.7% 72.3% 60.1% 43.9% 45.5% 48.2% 39.8% 45.7% 74.3% 52.3% 50.3% 59.3%
デスクトップPC 95 83 94 271 92 85 112 290 561 106 100 138 345 107 93 109 309 654 1,215
前年比(%) 68.5% 89.2% 82.3% 78.6% 93.0% 91.1% 97.8% 94.2% 86.0% 117.8% 101.3% 113.2% 110.7% 100.2% 97.0% 77.6% 90.0% 99.9% 92.9%
オールインワン 29 27 17 74 24 19 16 59 133 15 20 25 59 26 17 16 60 119 252
前年比(%) 69.7% 99.3% 51.9% 71.8% 77.5% 61.9% 61.1% 67.2% 69.7% 50.7% 65.6% 73.8% 63.9% 66.0% 61.3% 46.9% 58.2% 60.9% 65.3%
単体 66 55 76 197 68 66 96 230 428 91 80 114 285 81 76 93 250 535 963
前年比(%) 68.0% 84.9% 94.9% 81.5% 100.2% 105.5% 108.5% 105.1% 92.7% 150.0% 116.9% 128.1% 130.6% 120.6% 111.4% 87.7% 103.6% 116.4% 104.6%
ノートPC 537 385 628 1,549 496 412 561 1,468 3,018 362 409 595 1,366 444 400 720 1,564 2,930 5,948
前年比(%) 95.8% 86.1% 95.9% 93.2% 97.1% 52.0% 42.0% 55.7% 72.0% 52.5% 38.5% 39.9% 42.2% 34.8% 40.6% 73.9% 48.3% 45.2% 55.2%
(構成比) (85.0%) (82.3%) (87.0%) (85.1%) (84.3%) (82.8%) (83.4%) (83.5%) (84.3%) (77.3%) (80.3%) (81.8%) (79.8%) (80.6%) (81.1%) (86.9%) (83.5%) (81.7%) (83.0%)
モバイルノート 150 144 324 619 242 158 262 663 1,281 117 137 242 496 199 193 403 795 1,290 2,572
前年比(%) 95.5% 123.1% 158.7% 129.2% 178.2% 35.1% 32.2% 47.3% 68.1% 28.4% 21.1% 26.1% 25.0% 23.7% 34.1% 95.6% 43.5% 33.8% 45.2%
ノート型・その他 386 240 304 930 254 254 298 806 1,736 245 272 353 870 246 207 317 770 1,640 3,376
前年比(%) 95.9% 72.9% 67.4% 78.6% 67.7% 74.4% 57.5% 65.3% 71.8% 88.0% 65.9% 62.7% 69.4% 56.0% 49.6% 57.3% 54.6% 61.6% 66.4%
出荷金額統計(億円) 621 458 617 1,696 535 480 571 1,586 3,283 498 554 709 1,760 586 547 801 1,934 3,694 6,976
前年比(%) 84.4% 83.6% 84.7% 84.3% 87.1% 75.9% 65.3% 74.8% 79.4% 90.0% 76.4% 72.6% 78.1% 71.0% 73.2% 88.7% 78.1% 78.1% 78.7%
デスクトップPC 98 90 96 284 105 90 103 298 582 124 137 160 421 150 129 127 406 827 1,409
前年比(%) 68.2% 95.5% 82.4% 80.1% 97.1% 85.8% 93.4% 92.2% 85.9% 126.0% 136.1% 132.2% 131.5% 125.3% 129.0% 98.5% 116.5% 123.7% 104.6%
オールインワン 44 41 31 116 41 30 24 96 212 26 32 41 99 44 27 24 96 195 406
前年比(%) 68.0% 101.8% 60.1% 74.0% 82.9% 57.3% 57.5% 66.2% 70.3% 54.9% 72.3% 84.8% 70.8% 73.2% 65.7% 52.1% 64.5% 67.5% 68.9%
単体 54 49 65 168 64 60 79 202 371 98 105 119 322 106 102 103 311 632 1,003
前年比(%) 68.5% 90.8% 100.1% 84.9% 109.1% 114.5% 115.6% 113.2% 98.3% 191.1% 187.0% 163.7% 178.8% 178.5% 173.5% 124.7% 154.9% 166.2% 132.4%
ノートPC 523 368 521 1,412 430 390 468 1,288 2,700 374 416 549 1,339 436 417 674 1,528 2,867 5,567
前年比(%) 88.4% 81.1% 85.2% 85.2% 85.0% 73.9% 61.2% 71.6% 78.1% 82.2% 66.8% 64.2% 69.3% 61.8% 64.6% 87.1% 71.8% 70.6% 74.1%
モバイルノート 129 129 245 504 182 145 209 536 1,040 117 147 211 475 176 209 362 748 1,222 2,262
前年比(%) 75.1% 99.6% 145.9% 107.2% 151.8% 68.3% 61.3% 79.6% 91.0% 61.7% 51.1% 53.0% 54.3% 53.1% 71.0% 112.3% 78.8% 67.1% 76.3%
ノート型・その他 394 239 275 908 248 245 259 753 1,660 257 270 338 865 260 208 312 780 1,645 3,305
前年比(%) 93.9% 73.7% 62.1% 76.5% 64.3% 77.6% 61.1% 66.8% 71.8% 96.8% 80.2% 73.9% 81.6% 69.4% 59.2% 69.1% 66.2% 73.5% 72.6%
  • 注)四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2021年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。