統計資料 STATISTICS

2012年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 939 791 1,068 2,798 765 801 1,098 2,664 5,462 803 717 1,150 2,670 648 1,013 1,359 3,019 5,689 11,152
前年比(%) 103.9% 98.7% 124.1% 109.1% 83.8% 94.1% 100.9% 93.4% 100.8% 105.6% 91.2% 98.4% 98.3% 86.6% 99.5% 98.7% 96.1% 97.1% 98.9%
デスクトップ 230 233 253 715 218 227 294 738 1,453 225 210 269 705 201 291 373 864 1,569 3,023
前年比(%) 89.1% 91.3% 98.4% 92.9% 76.7% 89.2% 89.6% 85.2% 88.8% 98.7% 86.1% 90.9% 91.7% 84.6% 95.2% 103.2% 95.6% 93.8% 91.4%
オールインワン 119 145 115 379 91 98 120 309 688 131 90 126 347 78 139 143 360 707 1,395
前年比(%) 80.8% 92.7% 90.1% 87.9% 59.8% 81.5% 77.6% 72.3% 80.1% 92.6% 72.5% 81.9% 82.8% 73.2% 91.3% 91.7% 86.8% 84.8% 82.4%
単体 111 88 138 337 126 129 173 428 765 94 120 143 358 123 151 230 504 862 1,628
前年比(%) 100.2% 89.1% 106.5% 99.4% 96.2% 96.2% 100.4% 97.9% 98.5% 108.6% 99.9% 100.7% 102.4% 93.9% 99.1% 111.9% 103.1% 102.8% 100.7%
ノート型 709 558 815 2,083 547 574 805 1,926 4,009 578 507 880 1,965 447 722 986 2,155 4,120 8,129
前年比(%) 109.8% 102.2% 135.1% 116.0% 87.1% 96.1% 105.8% 96.9% 106.0% 108.5% 93.5% 100.9% 100.9% 87.6% 101.4% 97.1% 96.3% 98.4% 102.0%
(構成比) (75.5%) (70.6%) (76.3%) (74.4%) (71.5%) (71.7%) (73.3%) (72.3%) (73.4%) (71.9%) (70.7%) (76.6%) (73.6%) (69.0%) (71.3%) (72.6%) (71.4%) (72.4%) (72.9%)
モバイルノート 120 99 176 395 104 101 132 337 733 115 108 131 353 87 166 264 517 871 1,603
前年比(%) 113.7% 81.1% 148.6% 114.1% 77.8% 106.3% 101.4% 93.9% 103.8% 115.6% 106.3% 95.0% 104.5% 92.4% 100.1% 104.7% 101.0% 102.3% 103.0%
A4型・その他 589 459 639 1,688 443 474 672 1,589 3,276 463 399 749 1,611 359 556 722 1,638 3,249 6,525
前年比(%) 109.0% 108.2% 131.8% 116.4% 89.6% 94.2% 106.7% 97.6% 106.5% 106.9% 90.5% 102.0% 100.2% 86.5% 101.8% 94.6% 94.9% 97.4% 101.8%
出荷金額統計(億円) 693 604 813 2,110 560 528 685 1,772 3,883 619 509 809 1,938 451 749 932 2,132 4,069 7,952
前年比(%) 92.3% 86.3% 113.3% 97.3% 71.6% 82.7% 89.3% 81.0% 89.1% 108.0% 85.3% 92.7% 94.8% 82.0% 98.3% 97.3% 93.9% 94.4% 91.7%
デスクトップ 180 196 186 563 157 153 185 495 1,058 173 149 199 522 147 216 252 615 1,137 2,195
前年比(%) 77.8% 79.7% 83.1% 80.2% 59.3% 80.7% 78.4% 71.7% 75.9% 95.3% 78.6% 85.9% 86.4% 81.8% 90.7% 99.3% 91.6% 89.1% 82.2%
オールインワン 118 148 111 377 85 88 100 273 650 120 83 124 327 80 137 132 349 676 1,327
前年比(%) 76.3% 83.4% 83.7% 81.1% 49.9% 74.7% 69.1% 63.0% 72.4% 92.3% 68.6% 81.2% 81.0% 77.7% 92.0% 94.0% 89.0% 84.9% 78.3%
単体 63 48 75 186 72 65 85 222 407 54 66 75 195 67 80 119 266 461 868
前年比(%) 80.7% 70.2% 82.2% 78.3% 76.1% 90.6% 93.3% 86.2% 82.4% 102.6% 96.3% 94.9% 97.4% 87.2% 88.5% 106.0% 95.2% 96.1% 89.2%
ノート型 513 408 627 1,547 403 375 500 1,277 2,825 446 360 610 1,416 303 533 680 1,516 2,932 5,757
前年比(%) 98.8% 89.9% 127.0% 105.5% 77.9% 83.6% 94.1% 85.3% 95.3% 113.9% 88.4% 95.2% 98.3% 82.0% 101.8% 96.6% 94.9% 96.5% 95.9%
モバイルノート 107 90 166 364 93 86 110 290 653 106 96 119 321 75 156 226 456 777 1,431
前年比(%) 115.7% 72.3% 133.3% 106.3% 78.0% 94.8% 89.6% 86.8% 96.7% 113.6% 103.2% 98.1% 104.4% 86.6% 99.1% 103.7% 98.9% 101.1% 99.0%
A4型・その他 406 318 460 1,184 309 289 389 987 2,171 340 263 491 1,094 229 377 455 1,061 2,155 4,326
前年比(%) 95.1% 96.5% 124.9% 105.3% 77.9% 80.8% 95.4% 84.9% 94.9% 114.0% 83.9% 94.5% 96.7% 80.7% 102.9% 93.4% 93.3% 95.0% 95.0%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

■地上デジタルテレビ放送受信機

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台)
73 101 69 243 36 49 48 133 376 88 52 55 195 16 69 44 129 324 700
前年比(%) 61.0% 88.8% 72.8% 74.1% 53.4% 63.0% 42.5% 51.6% 64.2% 87.3% 65.5% 48.3% 66.3% 26.1% 72.9% 49.7% 52.6% 60.1% 62.2%
デスクトップ 64 91 62 217 34 44 44 121 339 85 51 52 188 16 69 42 124 312 651
前年比(%) 65.0% 92.6% 93.6% 82.5% 62.9% 66.4% 49.9% 58.5% 71.9% 98.9% 76.2% 51.4% 74.0% 31.5% 78.2% 57.2% 58.4% 66.9% 69.4%
ノート型 9 10 7 25 2 5 4 12 37 3 1 3 7 0 0 2 4 12 49
前年比(%) 42.0% 64.9% 23.4% 39.5% 17.4% 44.4% 16.5% 23.2% 32.3% 19.9% 11.2% 22.4% 17.8% 0.0% 0.0% 13.1% 14.0% 16.1% 26.1%
  • 注)1.四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
  • 2.チューナ「内蔵」とは、PC本体に同梱の場合も含む。
  • 3.地上デジタルチューナとワンセグを同時に内蔵している場合は地上デジタルチューナとしてカウント。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2012年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、 ソニー(株)、(株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株)  計12社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。