- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2012年9月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2012年9月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 9月単月 | 第1四半期 | 第2四半期 | 上半期 | |||||||
| 前年比 | (4~6月) | 前年比 | (7~9月) | 前年比 | (4~9月) | 前年比 | ||||
| 出荷台数計(千台) | 1,098 | 100.9% | 2,798 | 109.1% | 2,664 | 93.4% | 5,462 | 100.8% | ||
| デスクトップ | 294 | 89.6% | 715 | 92.9% | 738 | 85.2% | 1,453 | 88.8% | ||
| オールインワン | 120 | 77.6% | 379 | 87.9% | 309 | 72.3% | 688 | 80.1% | ||
| 単体・その他 | 173 | 100.4% | 337 | 99.4% | 428 | 97.9% | 765 | 98.5% | ||
| ノート型 | 805 | 105.8% | 2,083 | 116.0% | 1,926 | 96.9% | 4,009 | 106.0% | ||
| (構成比) | 73.3% | - | 74.4% | - | 72.3% | - | 73.4% | - | ||
| モバイルノート | 132 | 101.4% | 395 | 114.1% | 337 | 93.9% | 733 | 103.8% | ||
| A4型・その他 | 672 | 106.7% | 1,688 | 116.4% | 1,589 | 97.6% | 3,276 | 106.5% | ||
| 出荷金額計(億円) | 685 | 89.3% | 2,110 | 97.3% | 1,772 | 81.0% | 3,883 | 89.1% | ||
| デスクトップ | 185 | 78.4% | 563 | 80.2% | 495 | 71.7% | 1,058 | 75.9% | ||
| オールインワン | 100 | 69.1% | 377 | 81.1% | 273 | 63.0% | 650 | 72.4% | ||
| 単体・その他 | 85 | 93.3% | 186 | 78.3% | 222 | 86.2% | 407 | 82.4% | ||
| ノート型 | 500 | 94.1% | 1,547 | 105.5% | 1,277 | 85.3% | 2,825 | 95.3% | ||
| モバイルノート | 110 | 89.6% | 364 | 106.3% | 290 | 86.8% | 653 | 96.7% | ||
| A4型・その他 | 389 | 95.4% | 1,184 | 105.3% | 987 | 84.9% | 2,171 | 94.9% | ||
| 9月単月 | 第1四半期 | 第2四半期 | 上半期 | |||||||
| 前年比 | (4~6月) | 前年比 | (7~9月) | 前年比 | (4~9月) | 前年比 | ||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 48 | 42.5% | 243 | 74.1% | 133 | 51.6% | 376 | 64.2% | ||
| デスクトップ | 44 | 49.9% | 217 | 82.5% | 121 | 58.5% | 339 | 71.9% | ||
| ノート型 | 4 | 16.5% | 25 | 39.5% | 12 | 23.2% | 37 | 32.3% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
9月の概況
○9月の出荷台数は109万8千台(前年比100.9%)であった。うちデスクトップ:29万4千台(同89.6%)、ノート型:80万5千台(同105.8%)であった。ノート型比率は73.3%となった。
法人向けにおいてリプレース需要が堅調であったことが全体をけん引し、3ヶ月ぶりに前年同月実績を上回った。
出荷金額は685億円(前年比89.3%)となった。うちデスクトップ:185億円(同78.4%)、ノート型:500億円(同94.1%)であった。
○第2四半期(7〜9月)の出荷台数は266万4千台(前年比93.4%)であった。うちデスクトップ:73万8千台(同85.2%)、ノート型:192万6千台(同96.9%)であった。ノート型比率は72.3%となった。出荷金額は1,772億円(同81.0%)であった。
○上半期(4〜9月)の出荷台数は546万2千台(前年比100.8%)と現行体系となった2007年度以降で過去最高実績を記録した。うちデスクトップ:145万3千台(同88.8%)、ノート型:400万9千台(同106.0%)であった。ノート型比率は73.4%となった。出荷金額は、3,883億円(前年比89.1%)であった。
個人向けは、前年の上半期が好調に推移していたことや、10月に予定されている新OS発売に伴う買い控えがやや影響したが、法人向けの堅調なリプレース需要が大きく貢献した。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |