- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2012年11月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2012年11月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 11月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 717 | 91.2% | 6,983 | 100.2% | ||
| デスクトップ | 210 | 86.1% | 1,889 | 89.6% | ||
| オールインワン | 90 | 72.5% | 909 | 80.9% | ||
| 単体・その他 | 120 | 99.9% | 980 | 99.6% | ||
| ノート型 | 507 | 93.5% | 5,094 | 104.9% | ||
| (構成比) | 70.7% | - | 72.9% | - | ||
| モバイルノート | 108 | 106.3% | 955 | 105.4% | ||
| A4型・その他 | 399 | 90.5% | 4,138 | 104.7% | ||
| 出荷金額計(億円) | 509 | 85.3% | 5,011 | 90.7% | ||
| デスクトップ | 149 | 78.6% | 1,380 | 78.2% | ||
| オールインワン | 83 | 68.6% | 854 | 74.2% | ||
| 単体・その他 | 66 | 96.3% | 527 | 85.7% | ||
| ノート型 | 360 | 88.4% | 3,631 | 96.5% | ||
| モバイルノート | 96 | 103.2% | 856 | 99.2% | ||
| A4型・その他 | 263 | 83.9% | 2,775 | 95.7% | ||
| 11月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 52 | 65.5% | 516 | 67.3% | ||
| デスクトップ | 51 | 76.2% | 474 | 76.1% | ||
| ノート型 | 1 | 11.2% | 42 | 29.1% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
11月の概況
○出荷台数は71万7千台(前年比91.2%)となった。うちデスクトップ:21万台(同86.1%)、ノート型:50万7千台(同93.5%)であった。ノート型比率は70.7%となった。
法人向けはリプレース需要により堅調であったが、個人向けにおいて新OS需要が本格化せず、全体としては前年同月実績を下回った。
○出荷金額は509億円(前年比85.3%)となった。うちデスクトップ:149億円(同78.6%)、ノート型:360億円(同88.4%)であった。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |