- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2012年7月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2012年7月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 7月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 765 | 83.8% | 3,563 | 102.4% | ||
| デスクトップ | 218 | 76.7% | 933 | 88.5% | ||
| オールインワン | 91 | 59.8% | 470 | 80.5% | ||
| 単体・その他 | 126 | 96.2% | 463 | 98.5% | ||
| ノート型 | 547 | 87.1% | 2,630 | 108.5% | ||
| (構成比) | 71.5% | - | 73.8% | - | ||
| モバイルノート | 104 | 77.8% | 500 | 104.0% | ||
| A4型・その他 | 443 | 89.6% | 2,130 | 109.6% | ||
| 出荷金額計(億円) | 560 | 71.6% | 2,670 | 90.5% | ||
| デスクトップ | 157 | 59.3% | 720 | 74.4% | ||
| オールインワン | 85 | 49.9% | 462 | 72.7% | ||
| 単体・その他 | 72 | 76.1% | 258 | 77.7% | ||
| ノート型 | 403 | 77.9% | 1,950 | 98.3% | ||
| モバイルノート | 93 | 78.0% | 457 | 98.9% | ||
| A4型・その他 | 309 | 77.9% | 1,493 | 98.1% | ||
| 7月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 36 | 53.4% | 279 | 70.5% | ||
| デスクトップ | 34 | 62.9% | 251 | 79.2% | ||
| ノート型 | 2 | 17.4% | 28 | 35.5% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
7月の概況
○出荷台数は76万5千台(前年比83.8%)となった。うちデスクトップ:21万8千台(同76.7%)、ノート型:54万7千台(同87.1%)であった。ノート型比率は71.5%となった。
○出荷金額は560億円(前年比71.6%)となった。うちデスクトップ:157億円(同59.3%)、ノート型:403億円(同77.9%)であった。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |