- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2013年1月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2013年1月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 1月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 648 | 86.6% | 8,780 | 98.8% | ||
| デスクトップ | 201 | 84.6% | 2,359 | 89.3% | ||
| オールインワン | 78 | 73.2% | 1,113 | 80.4% | ||
| 単体・その他 | 123 | 93.9% | 1,246 | 99.1% | ||
| ノート型 | 447 | 87.6% | 6,421 | 102.9% | ||
| (構成比) | 69.0% | - | 73.1% | - | ||
| モバイルノート | 87 | 92.4% | 1,173 | 103.1% | ||
| A4型・その他 | 359 | 86.5% | 5,247 | 102.9% | ||
| 出荷金額計(億円) | 451 | 82.0% | 6,271 | 90.2% | ||
| デスクトップ | 147 | 81.8% | 1,727 | 79.3% | ||
| オールインワン | 80 | 77.7% | 1,057 | 75.3% | ||
| 単体・その他 | 67 | 87.2% | 669 | 86.8% | ||
| ノート型 | 303 | 82.0% | 4,544 | 95.2% | ||
| モバイルノート | 75 | 86.6% | 1,049 | 98.1% | ||
| A4型・その他 | 229 | 80.7% | 3,495 | 94.4% | ||
| 1月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 16 | 26.1% | 587 | 62.3% | ||
| デスクトップ | 16 | 31.5% | 543 | 69.9% | ||
| ノート型 | 0 | 0.0% | 44 | 26.7% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
1月の概況
○出荷台数は64万8千台(前年比86.6%)となった。うちデスクトップ:20万1千台(同84.6%)、ノート型:44万7千台(同87.6%)であった。ノート型比率は69.0%となった。
法人向けはリプレース需要が堅調に推移しているものの、個人向けは新商品の発売開始時期の違いが大きく影響し、全体としては前年同月実績を下回った。
○出荷金額は451億円(前年比82.0%)となった。うちデスクトップ:147億円(同81.8%)、ノート型:303億円(同82.0%)であった。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |