- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2013年3月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2013年3月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 3月単月 | 第4四半期 | 下半期 | 2012年度計 | |||||||
| 前年比 | (1~3月) | 前年比 | (10~3月) | 前年比 | (4~3月) | 前年比 | ||||
| 出荷台数計(千台) | 1,359 | 98.7% | 3,019 | 96.1% | 5,689 | 97.1% | 11,152 | 98.9% | ||
| デスクトップ | 373 | 103.2% | 864 | 95.6% | 1,569 | 93.8% | 3,023 | 91.4% | ||
| オールインワン | 143 | 91.7% | 360 | 86.8% | 707 | 84.8% | 1,395 | 82.4% | ||
| 単体・その他 | 230 | 111.9% | 504 | 103.1% | 862 | 102.8% | 1,628 | 100.7% | ||
| ノート型 | 986 | 97.1% | 2,155 | 96.3% | 4,120 | 98.4% | 8,129 | 102.0% | ||
| (構成比) | 72.6% | - | 71.4% | - | 72.4% | - | 72.9% | - | ||
| モバイルノート | 264 | 104.7% | 517 | 101.0% | 871 | 102.3% | 1,603 | 103.0% | ||
| A4型・その他 | 722 | 94.6% | 1,638 | 94.9% | 3,249 | 97.4% | 6,525 | 101.8% | ||
| 出荷金額計(億円) | 932 | 97.3% | 2,132 | 93.9% | 4,069 | 94.4% | 7,952 | 91.7% | ||
| デスクトップ | 252 | 99.3% | 615 | 91.6% | 1,137 | 89.1% | 2,195 | 82.2% | ||
| オールインワン | 132 | 94.0% | 349 | 89.0% | 676 | 84.9% | 1,327 | 78.3% | ||
| 単体・その他 | 119 | 106.0% | 266 | 95.2% | 461 | 96.1% | 868 | 89.2% | ||
| ノート型 | 680 | 96.6% | 1,516 | 94.9% | 2,932 | 96.5% | 5,757 | 95.9% | ||
| モバイルノート | 226 | 103.7% | 456 | 98.9% | 777 | 101.1% | 1,431 | 99.0% | ||
| A4型・その他 | 455 | 93.4% | 1,061 | 93.3% | 2,155 | 95.0% | 4,326 | 95.0% | ||
| 3月単月 | 第4四半期 | 下半期 | 2012年度計 | |||||||
| 前年比 | (1~3月) | 前年比 | (10~3月) | 前年比 | (4~3月) | 前年比 | ||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 44 | 49.7% | 129 | 52.6% | 324 | 60.1% | 700 | 62.2% | ||
| デスクトップ | 42 | 57.2% | 124 | 58.4% | 312 | 66.9% | 651 | 69.4% | ||
| ノート型 | 2 | 13.1% | 4 | 14.0% | 12 | 16.1% | 49 | 26.1% |
3月の概況
○3月の出荷台数は135万9千台(前年比98.7%)であった。うちデスクトップ:37万3千台(同103.2%)、ノート型:98万6千台(同97.1%)であった。ノート型比率は72.6%となった。
年度末法人向けリプレース需要が牽引し、好調だった2012年3月並みの実績となった。
(参考) 2012年3月実績 137万7千台(前年同月比:122%)
出荷金額は932億円(前年比97.3%)となった。うちデスクトップ:252億円(同99.3%)、ノート型:680億円(同96.6%)であった。
○第4四半期(1〜3月)の出荷台数は301万9千台(前年比96.1%)であった。うちデスクトップ:86万4千台(同95.6%)、ノート型:215万5千台(同96.3%)であった。ノート型比率は71.4%となった。出荷金額は2,132億円(同93.9%)であった。
○下半期(10〜3月)の出荷台数は568万9千台(前年比97.1%)、うちデスクトップ:156万9千台(同93.8%)、ノート型:412万台(同98.4%)であった。ノート型比率は72.4%となった。
出荷金額は、4,069億円(前年比94.4%)であった。
○2012年度(4〜3月)の出荷台数は1,115万2千台(同98.9%)、うちデスクトップ:302万3千台(同91.4%)、ノート型:812万9千台(同102.0%)であった。ノート型比率は過去最高の72.9%となった。
出荷金額は、7,952億円(同91.7%)であった。
法人向けリプレース需要が好調に推移し、現行体系となった2007年度以降過去最高を記録した昨年並みの実績で、3年連続の1,000万台超となった。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |