- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2012年10月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2012年10月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 10月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 803 | 105.6% | 6,265 | 101.4% | ||
| デスクトップ | 225 | 98.7% | 1,679 | 90.1% | ||
| オールインワン | 131 | 92.6% | 819 | 81.9% | ||
| 単体・その他 | 94 | 108.6% | 859 | 99.5% | ||
| ノート型 | 578 | 108.5% | 4,587 | 106.3% | ||
| (構成比) | 71.9% | - | 73.2% | - | ||
| モバイルノート | 115 | 115.6% | 847 | 105.3% | ||
| A4型・その他 | 463 | 106.9% | 3,739 | 106.5% | ||
| 出荷金額計(億円) | 619 | 108.0% | 4,502 | 91.3% | ||
| デスクトップ | 173 | 95.3% | 1,231 | 78.2% | ||
| オールインワン | 120 | 92.3% | 770 | 74.9% | ||
| 単体・その他 | 54 | 102.6% | 461 | 84.3% | ||
| ノート型 | 446 | 113.9% | 3,271 | 97.5% | ||
| モバイルノート | 106 | 113.6% | 759 | 98.7% | ||
| A4型・その他 | 340 | 114.0% | 2,512 | 97.1% | ||
| 10月実績 | 前年比 | 2012年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 地上デジタルチューナ内蔵PC(千台) | 88 | 87.3% | 464 | 67.6% | ||
| デスクトップ | 85 | 98.9% | 424 | 76.1% | ||
| ノート型 | 3 | 19.9% | 40 | 30.9% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
10月の概況
○出荷台数は80万3千台(前年比105.6%)となった。うちデスクトップ:22万5千台(同98.7%)、ノート型:57万8千台(同108.5%)であった。ノート型比率は71.9%となった。
新OS搭載機種の発売開始により個人向けが好調で、前月に引き継ぎ前年同月実績を上回った。
○出荷金額は619億円(前年比108.0%)となった。うちデスクトップ:173億円(同95.3%)、ノート型:446億円(同113.9%)であった。
[調査対象企業]
| 2012年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社 |