統計資料 STATISTICS

2014年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 954 875 810 2,638 669 610 885 2,164 4,803 632 520 954 2,107 517 669 1,091 2,277 4,384 9,187
前年比(%) 146.9% 123.2% 86.8% 115.1% 84.0% 74.6% 81.7% 80.2% 96.3% 66.1% 58.6% 71.5% 66.3% 48.7% 54.1% 66.4% 57.8% 61.6% 75.9%
デスクトップ 279 242 254 775 194 183 212 589 1,364 186 153 253 592 140 181 304 625 1,217 2,581
前年比(%) 148.2% 109.8% 106.8% 119.8% 79.8% 72.3% 68.2% 73.0% 93.8% 62.9% 53.9% 67.5% 62.0% 39.3% 45.3% 61.0% 49.9% 55.1% 70.5%
オールインワン 106 106 90 301 72 58 58 188 488 93 63 68 224 54 68 72 194 418 907
前年比(%) 116.5% 103.3% 106.9% 108.7% 84.9% 67.8% 59.0% 70.0% 89.7% 82.7% 64.6% 60.2% 69.4% 43.5% 50.5% 42.7% 45.4% 55.7% 70.0%
単体 173 136 165 474 122 125 154 401 875 93 91 184 368 86 113 232 430 799 1,674
前年比(%) 177.7% 115.4% 106.7% 128.2% 77.0% 74.5% 72.5% 74.5% 96.3% 50.8% 48.4% 70.6% 58.3% 37.0% 46.8% 70.5% 52.2% 54.8% 70.8%
ノート型 675 633 555 1,863 475 427 673 1,576 3,439 446 367 701 1,515 377 489 787 1,652 3,167 6,606
前年比(%) 146.3% 129.3% 80.0% 113.3% 85.8% 75.7% 87.1% 83.3% 97.3% 67.5% 60.7% 73.1% 68.1% 53.5% 58.3% 68.8% 61.5% 64.5% 78.2%
(構成比) (70.8%) (72.3%) (68.6%) (70.6%) (71.0%) (70.0%) (76.0%) (72.8%) (71.6%) (70.6%) (70.5%) (73.5%) (71.9%) (72.9%) (73.0%) (72.1%) (72.6%) (72.2%) (71.9%)
モバイルノート 120 98 112 330 91 82 99 272 602 83 78 96 257 80 118 193 391 648 1,250
前年比(%) 108.2% 91.2% 71.2% 87.9% 75.3% 79.0% 71.0% 74.7% 81.4% 68.8% 61.7% 61.2% 63.6% 57.1% 70.2% 70.8% 67.3% 65.8% 72.5%
A4型・その他 556 535 443 1,534 385 345 574 1,303 2,837 364 290 605 1,258 297 370 594 1,261 2,520 5,357
前年比(%) 158.4% 140.0% 82.6% 120.8% 88.7% 74.9% 90.7% 85.4% 101.5% 67.2% 60.5% 75.4% 69.1% 52.6% 55.3% 68.1% 59.9% 64.1% 79.7%
出荷金額統計(億円) 788 731 617 2,137 537 448 662 1,647 3,784 543 432 716 1,690 431 571 860 1,862 3,552 7,336
前年比(%) 158.7% 130.9% 88.3% 121.8% 90.4% 73.2% 85.9% 83.3% 101.4% 70.8% 64.0% 72.8% 69.7% 52.4% 58.6% 65.6% 59.9% 64.2% 79.2%
デスクトップ 230 204 193 627 162 138 154 453 1,080 163 130 190 482 123 154 225 502 984 2,064
前年比(%) 152.4% 115.2% 115.6% 126.7% 90.0% 75.2% 70.2% 77.9% 100.3% 69.0% 61.1% 71.4% 67.6% 45.8% 50.3% 59.5% 52.7% 59.1% 75.2%
オールインワン 116 117 91 325 77 60 61 198 522 103 71 77 251 64 64 79 221 472 995
前年比(%) 123.5% 107.2% 114.9% 114.5% 89.2% 69.7% 63.2% 73.7% 94.7% 81.6% 69.8% 64.1% 72.1% 49.6% 54.3% 43.8% 48.8% 58.9% 73.5%
単体 113 87 102 302 85 78 93 256 558 60 58 113 231 59 90 146 281 512 1,070
前年比(%) 200.4% 128.2% 117.1% 142.9% 90.8% 80.0% 75.6% 81.5% 106.2% 54.4% 53.0% 77.5% 63.2% 42.3% 46.8% 73.8% 56.2% 59.2% 77.0%
ノート型 559 528 424 1,510 375 310 508 1,193 2,704 380 302 526 1,208 308 417 635 1,360 2,568 5,272
前年比(%) 161.5% 138.1% 79.7% 119.9% 90.6% 72.3% 92.2% 85.6% 101.9% 71.6% 65.3% 73.3% 70.6% 55.7% 62.4% 68.1% 63.1% 66.4% 80.9%
モバイルノート 126 102 108 336 87 72 95 255 591 87 77 96 260 84 126 193 402 662 1,253
前年比(%) 126.2% 101.8% 69.3% 94.4% 74.6% 72.8% 71.5% 72.9% 83.8% 74.6% 62.3% 61.1% 65.5% 57.9% 71.5% 69.4% 67.2% 66.5% 73.7%
A4型・その他 432 426 316 1,174 288 238 413 939 2,113 293 225 430 948 224 291 442 958 1,905 4,018
前年比(%) 175.9% 150.9% 84.1% 129.9% 96.9% 72.2% 98.8% 89.8% 108.4% 70.8% 66.4% 76.6% 72.2% 54.9% 59.2% 67.5% 61.6% 66.4% 83.4%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2014年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株)  計10社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。