- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年8月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年8月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 8月実績 | 前年比 | 2014年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 610 | 74.6% | 3,918 | 100.3% | ||
| デスクトップ | 183 | 72.3% | 1,152 | 100.8% | ||
| オールインワン | 58 | 67.8% | 430 | 96.4% | ||
| 単体 | 125 | 74.5% | 721 | 103.6% | ||
| ノート型 | 427 | 75.7% | 2,766 | 100.1% | ||
| (構成比) | 70.0% | - | 70.6% | - | ||
| モバイルノート | 82 | 79.0% | 503 | 83.8% | ||
| A4型・その他 | 345 | 74.9% | 2,264 | 104.6% | ||
| 出荷金額計(億円) | 448 | 73.2% | 3,122 | 105.4% | ||
| デスクトップ | 138 | 75.2% | 926 | 108.0% | ||
| オールインワン | 60 | 69.7% | 462 | 101.3% | ||
| 単体 | 78 | 80.0% | 465 | 115.6% | ||
| ノート型 | 310 | 72.3% | 2,196 | 104.4% | ||
| モバイルノート | 72 | 72.8% | 496 | 86.6% | ||
| A4型・その他 | 238 | 72.2% | 1,700 | 111.1% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
8月の概況
○出荷台数は61万台(前年比74.6%)となった。うちデスクトップ:18万3千台(同72.3%)、ノート型:42万7千台(同75.7%)であった。ノート型比率は70.0%であった。
○出荷金額は448億円(前年比73.2%)となった。うちデスクトップ:138億円(同75.2%)、ノート型:310億円(同72.3%)であった。
台数、金額とも6月、7月に続き3ヶ月連続で前年割れとなった。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |