- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年10月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年10月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 10月実績 | 前年比 | 2014年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 632 | 66.1% | 5,435 | 91.4% | ||
| デスクトップ | 186 | 62.9% | 1,550 | 88.6% | ||
| オールインワン | 93 | 82.7% | 581 | 88.5% | ||
| 単体 | 93 | 50.8% | 968 | 88.7% | ||
| ノート型 | 446 | 67.5% | 3,885 | 92.6% | ||
| (構成比) | 70.6% | - | 71.5% | - | ||
| モバイルノート | 83 | 68.8% | 685 | 79.6% | ||
| A4型・その他 | 364 | 67.2% | 3,201 | 95.9% | ||
| 出荷金額計(億円) | 543 | 70.8% | 4,327 | 96.2% | ||
| デスクトップ | 163 | 69.0% | 1,243 | 94.7% | ||
| オールインワン | 103 | 81.6% | 625 | 92.2% | ||
| 単体 | 60 | 54.4% | 618 | 97.3% | ||
| ノート型 | 380 | 71.6% | 3,084 | 96.8% | ||
| モバイルノート | 87 | 74.6% | 678 | 82.4% | ||
| A4型・その他 | 293 | 70.8% | 2,405 | 101.8% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
10月の概況
○出荷台数は63万2千台(前年比66.1%)となった。うちデスクトップ:18万6千台(同62.9%)、ノート型:44万6千台(同67.5%)であった。ノート型比率は70.6%であった。
○出荷金額は543億円(前年比70.8%)となった。うちデスクトップ:163億円(同69.0%)、ノート型:380億円(同71.6%)であった。
台数、金額ともに5ヶ月連続で前年割れとなった。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |