- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年7月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年7月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 7月実績 | 前年比 | 2014年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 669 | 84.0% | 3,308 | 107.1% | ||
| デスクトップ | 194 | 79.8% | 969 | 108.9% | ||
| オールインワン | 72 | 84.9% | 373 | 103.1% | ||
| 単体 | 122 | 77.0% | 596 | 112.9% | ||
| ノート型 | 475 | 85.8% | 2,339 | 106.4% | ||
| (構成比) | 71.0% | - | 70.7% | - | ||
| モバイルノート | 91 | 75.3% | 421 | 84.8% | ||
| A4型・その他 | 385 | 88.7% | 1,918 | 112.6% | ||
| 出荷金額計(億円) | 537 | 90.4% | 2,674 | 113.9% | ||
| デスクトップ | 162 | 90.0% | 789 | 116.9% | ||
| オールインワン | 77 | 89.2% | 402 | 108.6% | ||
| 単体 | 85 | 90.8% | 387 | 127.0% | ||
| ノート型 | 375 | 90.6% | 1,885 | 112.6% | ||
| モバイルノート | 87 | 74.6% | 423 | 89.5% | ||
| A4型・その他 | 288 | 96.9% | 1,462 | 121.7% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
7月の概況
○出荷台数は66万9千台(前年比84.0%)となった。うちデスクトップ:19万4千台(同79.8%)、ノート型:47万5千台(同85.8%)であった。ノート型比率は71.0%であった。
○出荷金額は537億円(前年比90.4%)となった。うちデスクトップ:162億円(同90.0%)、ノート型:375億円(同90.6%)であった。
台数、金額とも6月に続き2ヶ月連続で前年割れとなった。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |