- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年4月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年4月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 4月実績 | 前年比 | 2014年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 954 | 146.9% | 954 | 146.9% | ||
| デスクトップ | 279 | 148.2% | 279 | 148.2% | ||
| オールインワン | 106 | 116.5% | 106 | 116.5% | ||
| 単体 | 173 | 177.7% | 173 | 177.7% | ||
| ノート型 | 675 | 146.3% | 675 | 146.3% | ||
| (構成比) | 70.8% | - | 70.8% | - | ||
| モバイルノート | 120 | 108.2% | 120 | 108.2% | ||
| A4型・その他 | 556 | 158.4% | 556 | 158.4% | ||
| 出荷金額計(億円) | 788 | 158.7% | 788 | 158.7% | ||
| デスクトップ | 230 | 152.4% | 230 | 152.4% | ||
| オールインワン | 116 | 123.5% | 116 | 123.5% | ||
| 単体 | 113 | 200.4% | 113 | 200.4% | ||
| ノート型 | 559 | 161.5% | 559 | 161.5% | ||
| モバイルノート | 126 | 126.2% | 126 | 126.2% | ||
| A4型・その他 | 432 | 175.9% | 432 | 175.9% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
4月の概況
○出荷台数は95万4千台(前年比146.9%)となった。うちデスクトップ:27万9千台(同148.2%)、ノート型:67万5千台(同146.3%)であった。ノート型比率は70.8%であった。
単月で2013年10月以降、7ヶ月連続で2桁増となり前年を大きく上回った。
○出荷金額は788億円(前年比158.7%)となった。うちデスクトップ:230億円(同152.4%)、ノート型:559億円(同161.5%)であった。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、(株)東芝、 パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |