- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2015年2月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2015年2月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 2月実績 | 2014年4月からの累計 | |||||
| 前年比 | 前年比 | |||||
| 出荷台数計(千台) | 669 | 54.1% | 8,096 | 77.4% | ||
| デスクトップ | 181 | 45.3% | 2,277 | 72.0% | ||
| オールインワン | 68 | 50.5% | 835 | 74.1% | ||
| 単体 | 113 | 42.7% | 1,442 | 70.8% | ||
| ノート型 | 489 | 58.3% | 5,820 | 79.7% | ||
| (構成比) | 73.0% | - | 71.9% | - | ||
| モバイルノート | 118 | 70.2% | 1,057 | 72.8% | ||
| A4型・その他 | 370 | 55.3% | 4,763 | 81.4% | ||
| 出荷金額計(億円) | 571 | 58.6% | 6,476 | 81.4% | ||
| デスクトップ | 154 | 50.3% | 1,839 | 77.8% | ||
| オールインワン | 78 | 54.3% | 916 | 78.1% | ||
| 単体 | 76 | 46.8% | 923 | 77.5% | ||
| ノート型 | 417 | 62.4% | 4,637 | 83.0% | ||
| モバイルノート | 126 | 71.5% | 1,061 | 74.5% | ||
| A4型・その他 | 291 | 59.2% | 3,576 | 85.9% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
2月の概況
○出荷台数は66万9千台(前年比54.1%)となった。うちデスクトップ:18万1千台(同45.3%)、ノート型:48万9千台(同58.3%)、ノート型比率は73.0%であった。
出荷金額は571億円(前年比58.6%)となった。うちデスクトップ:154億円(同50.3%)、ノート型:417億円(同62.4%)となった。
好調に推移した前年の需要増の反動もあり、台数、金額ともに9ヶ月連続で前年同月を下回った。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |