- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2014年11月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2014年11月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 11月実績 | 前年比 | 2014年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 520 | 58.6% | 5,955 | 87.1% | ||
| デスクトップ | 153 | 53.9% | 1,703 | 83.8% | ||
| オールインワン | 63 | 64.6% | 644 | 85.4% | ||
| 単体 | 91 | 48.4% | 1,059 | 82.8% | ||
| ノート型 | 367 | 60.7% | 4,252 | 88.6% | ||
| (構成比) | 70.5% | - | 71.4% | - | ||
| モバイルノート | 78 | 61.7% | 762 | 77.3% | ||
| A4型・その他 | 290 | 60.5% | 3,490 | 91.5% | ||
| 出荷金額計(億円) | 432 | 64.0% | 4,758 | 92.0% | ||
| デスクトップ | 130 | 61.1% | 1,373 | 90.0% | ||
| オールインワン | 71 | 69.8% | 697 | 89.3% | ||
| 単体 | 58 | 53.0% | 676 | 90.7% | ||
| ノート型 | 302 | 65.3% | 3,386 | 92.8% | ||
| モバイルノート | 77 | 62.3% | 755 | 79.8% | ||
| A4型・その他 | 225 | 66.4% | 2,630 | 97.3% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
11月の概況
○出荷台数は52万台(前年比58.6%)となった。うちデスクトップ:15万3千台(同53.9%)、ノート型:36万7千台(同60.7%)であった。ノート型比率は70.5%であった。
○出荷金額は432億円(前年比64.0%)となった。うちデスクトップ:130億円(同61.1%)、ノート型:302億円(同65.3%)であった。
[調査対象企業]
| 2014年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NEC、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計10社 |