統計資料 STATISTICS

2012年民生用電子機器国内出荷統計

1 2012年 民生用機器国内出荷実績(金額)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 1,251 1,488 1,839 1,279 1,163 1,459 1,251 1,073 1,205 1,138 1,199 1,709 16,054
前年比 66.1 64.1 65.7 57.8 53.8 42.1 37.3 55.3 62.6 67.8 63.7 67.3 57.0
映像機器 金 額 641 742 1,001 693 586 784 610 587 610 541 663 1,085 8,544
前年比 48.0 44.5 45.6 38.1 33.7 28.0 23.1 43.9 48.2 58.2 51.1 60.3 41.0
音声機器 金 額 97 100 112 106 83 80 89 70 63 163 126 209 1,298
前年比 68.4 99.0 86.0 73.8 75.6 74.9 74.5 74.0 72.5 108.4 117.6 91.2 85.3
カーAVC機器 金 額 513 646 726 480 493 596 552 416 531 433 410 416 6,213
前年比 123.1 117.4 152.5 193.1 159.0 105.8 92.6 81.5 93.1 72.5 85.9 81.1 106.6

2 2012年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 539 585 863 502 409 557 414 397 427 391 517 853 6,453
前年比 37.5 36.0 40.1 29.2 25.4 19.7 15.3 31.5 37.5 52.4 51.2 53.3 32.5
29型以下 数 量 181 210 374 183 116 166 116 133 145 125 160 262 2,171
前年比 34.6 31.6 45.8 28.0 18.9 15.3 11.2 29.7 36.1 38.1 46.2 50.0 29.1
30〜36型 数 量 225 205 260 170 153 183 139 135 158 142 185 310 2,263
前年比 39.0 36.0 32.1 26.0 25.5 16.7 13.2 22.7 32.3 51.1 47.4 50.1 29.3
37型以上 数 量 133 170 229 149 140 207 158 130 125 125 172 281 2,019
前年比 39.2 43.6 43.4 36.2 35.4 32.4 25.9 58.3 49.9 88.2 63.0 61.3 43.3
(内)3D 数 量 69 80 153 104 82 119 79 66 65 78 85 159 1,139
前年比 96.9 73.3 67.1 39.6 87.3 76.1 126.4 92.3 67.9
(内)インターネット動画対応 数 量 324 352 495 310 213 287 215 189 198 185 237 339 3,345
前年比 39.7 35.2 37.4 30.6 21.5 16.5 13.1 28.8 32.7 46.3 36.8 35.3 28.4
DVD-ビデオ 数 量 89 70 90 69 64 79 97 81 88 93 107 140 1,065
前年比 59.6 47.5 53.4 44.6 43.0 42.4 37.7 51.0 70.1 77.1 88.6 115.2 57.4
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 249 227 281 233 238 316 259 175 215 252 295 525 3,265
前年比 92.3 57.2 50.4 38.2 46.5 39.3 32.8 33.5 58.8 59.8 38.4 68.0 48.1
レコーダ 数 量 214 195 230 206 202 285 220 143 184 207 251 459 2,796
前年比 86.2 53.1 43.7 35.4 42.3 36.9 29.2 29.1 55.4 52.4 34.2 64.0 43.7
プレーヤ 数 量 35 31 51 27 36 31 39 32 31 45 45 66 469
前年比 160.9 108.8 165.2 98.4 107.4 98.2 106.9 103.2 92.4 169.8 127.5 122.1 120.1
(内)3D対応 数 量 191 186 218 194 192 258 202 127 159 176 210 423 2,535
前年比 61.7 54.9 43.3 33.3 28.9 53.5 48.2 32.8 65.1
ビデオ一体型カメラ 数 量 152 180 199 127 98 117 106 213 216 128 135 192 1,861
前年比 465.3 84.2 118.5 121.0 92.7 83.7 94.3 121.3 78.4 82.4 125.8 142.0 107.9
BS/CSアンテナ 数 量 54 64 99 90 78 83 91 68 50 73 77 78 905
前年比 46.9 60.9 71.4 72.2 68.1 61.4 57.8 64.8 51.6 138.8 102.9 77.3 68.5
ラジオ受信機 数 量 119 149 203 160 144 122 129 121 115 137 110 135 1,644
前年比 110.9 138.4 131.8 75.2 49.0 47.0 63.2 51.8 71.8 79.5 64.8 78.9 73.2
ポータブルオーディオシステム 数 量 65 73 120 94 87 81 83 75 85 85 81 131 1,059
前年比 109.6 117.3 84.0 94.5 91.5 113.5 93.1 103.3 119.5
CDプレーヤ 数 量 61 44 72 65 69 53 59 61 61 51 105 702
前年比 110.0 67.4 79.4 92.5 126.1 86.4 101.9 107.7 95.8 78.3 112.7
ICレコーダ 数 量 79 131 145 129 140 115 98 86 111 146 122 142 1,444
前年比 104.8 109.3 110.2 107.1 144.2 118.8 114.0 120.7 93.2 121.1 128.2 118.2 115.2
ステレオセット 数 量 41 38 66 42 40 62 47 40 43 45 51 103 618
前年比 91.7 83.5 98.5 84.1 86.8 122.4 84.4 95.9 75.3 87.4 111.5 103.9 94.4
アンプ 数 量 14 13 16 12 14 13 13 10 14 12 11 18 159
前年比 102.1 124.1 105.8 105.4 130.1 89.4 97.1 70.1 85.8 80.9 85.5 76.5 93.4
スピーカシステム 数 量 30 27 33 34 26 27 26 22 29 34 33 48 369
前年比 80.5 75.1 68.2 81.6 67.8 57.5 57.3 68.3 87.1 118.3 97.7 82.7 76.9
ホームシアターシステム 数 量 21 17 22 24 19 21 18 13 16 26 25 38 259
前年比 83.2 71.8 59.2 56.3 53.8 61.3 122.0 101.0 81.0
カーナビゲーション
システム
数 量 406 551 662 413 422 555 489 363 534 397 388 407 5,587
前年比 135.8 134.1 151.0 200.9 181.7 115.7 93.2 87.3 113.6 80.8 87.5 88.1 114.6
CD/DVD-ROM タイプ 数 量 13 14 13 10 8 10 8 6 7 6 4 6 104
前年比 53.7 53.6 88.8 131.2 69.0 36.4 27.5 25.3 23.1 19.0 24.9 47.5 41.4
HDDタイプ 数 量 155 200 201 135 147 199 173 126 164 113 112 138 1,864
前年比 129.0 121.6 142.8 249.3 175.6 128.3 114.3 85.8 111.3 71.9 80.5 89.8 115.4
フラッシュメモリ その他 数 量 239 338 447 267 267 347 308 231 363 279 272 263 3,620
前年比 153.3 152.4 158.5 186.4 195.1 116.2 89.4 94.6 124.3 91.5 94.0 88.8 120.3
(内)PND 数 量 39 57 89 59 56 75 49 42 101 52 54 83 757
前年比 75.7 88.8 95.8 89.6 101.9 65.1 43.2 60.6 135.2 65.0 47.5 83.8 75.9
カーカラーテレビ 数 量 118 123 125 108 102 112 118 91 96 91 80 85 1,250
前年比 205.5 192.4 307.4 331.7 285.7 193.0 198.4 134.4 120.1 84.5 94.6 87.0 159.0
カーDVD 数 量 13 23 23 19 15 18 16 15 14 11 10 11 188
前年比 57.0 99.6 170.5 208.1 169.1 97.6 79.8 80.9 67.0 50.7 76.5 73.6 91.2
カーCDプレーヤ 数 量 317 336 342 307 254 294 314 238 240 256 236 216 3,351
前年比 99.8 96.4 156.3 185.7 122.1 96.9 95.1 77.2 66.0 66.6 68.8 67.2 92.7
ETC車載ユニット 数 量 256 329 414 333 300 368 382 306 313 298 291 273 3,863
前年比 111.6 104.6 121.7 126.4 143.2 140.1 172.8 149.1 122.9 105.8 111.6 114.4 125.3
  • ※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある
  • ※3D薄型テレビ及び3D対応BDレコーダ/プレーヤは、2011年3月までは四半期毎の調査であったため、1月〜3月の前年比は算出できない。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。