統計資料 STATISTICS

2011年民生用電子機器国内出荷統計

1 2011年 民生用機器国内出荷実績(金額)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 1,894 2,320 2,800 2,212 2,162 3,464 3,355 1,942 1,925 1,678 1,882 2,540 28,173
前年比 88.9 88.4 75.8 86.3 94.1 124.5 116.7 73.7 58.0 43.2 37.1 49.6 72.2
映像機器 金 額 1,335 1,669 2,193 1,820 1,742 2,794 2,640 1,337 1,267 930 1,298 1,798 20,823
前年比 89.1 88.1 78.8 97.5 104.4 138.1 127.0 66.1 49.5 29.2 29.6 40.8 68.6
音声機器 金 額 142 101 131 143 110 106 119 95 87 151 107 229 1,521
前年比 87.0 74.0 86.3 85.2 96.7 85.8 85.9 90.8 70.0 73.7 64.0 93.6 87.5
カーAVC機器 金 額 417 550 476 248 310 563 596 510 571 597 477 513 5,830
前年比 88.9 92.6 62.5 47.2 60.1 88.8 90.5 99.9 90.1 120.4 93.0 109.1 85.9

2 2011年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量)

各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 1,439 1,622 2,153 1,719 1,611 2,826 2,702 1,262 1,138 746 1,009 1,600 19,829
前年比 129.2 116.4 97.1 124.3 128.0 174.2 164.8 73.8 52.1 26.3 25.5 41.3 78.7
29型以下 数 量 523 665 817 656 613 1,086 1,043 447 401 328 346 524 7,448
前年比 139.3 139.7 94.0 136.9 170.3 212.9 220.2 81.0 59.6 38.1 28.7 43.8 92.7
30〜36型 数 量 576 569 808 652 602 1,099 1,048 593 488 277 390 619 7,721
前年比 160.9 131.2 131.5 148.3 131.8 191.5 173.1 90.9 58.6 27.7 25.9 43.2 86.7
37型以上 数 量 340 388 528 411 395 641 611 223 250 141 273 458 4,660
前年比 89.3 80.3 71.9 88.6 89.7 119.0 108.9 44.0 36.7 14.5 21.9 36.7 56.4
(内)3D 数 量 195 107 112 178 199 76 85 61 92 234 1,340
前年比 251.6
(内)インターネット動画対応 数 量 816 1,001 1,322 1,010 988 1,742 1,642 657 606 400 644 961 11,790
前年比 177.8 146.4 122.8 117.8 118.9 166.8 148.5 59.9 44.5 20.6 25.3 38.9 76.2
DVD-ビデオ 数 量 149 146 168 155 149 185 257 159 125 120 121 122 1,856
前年比 65.6 77.1 71.5 69.3 75.5 98.4 134.1 97.1 72.0 58.9 52.3 43.3 74.1
録再機 数 量 63 54 62 67 67 91 149 73 50 36 33 26 771
前年比 58.2 63.3 53.9 65.9 76.0 102.7 162.0 108.3 61.6 39.2 30.4 19.5 66.4
再生機 数 量 86 92 106 88 82 94 107 86 76 84 88 95 1,085
前年比 72.2 88.6 88.6 72.2 75.1 94.6 108.3 89.4 81.1 75.3 71.6 64.8 80.7
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 270 396 559 610 511 805 790 521 365 421 769 771 6,789
前年比 119.8 136.0 146.0 175.9 167.5 252.1 220.8 156.8 84.0 87.5 99.7 77.7 129.6
レコーダ 数 量 248 367 528 583 477 774 753 490 332 395 734 717 6,398
前年比 117.0 137.2 148.1 178.2 168.2 255.2 221.8 156.3 81.0 85.1 100.4 76.4 129.4
プレーヤ 数 量 22 29 31 28 34 32 36 31 34 26 35 54 391
前年比 165.5 122.4 117.5 137.8 157.6 194.6 203.3 164.0 130.8 149.9 87.2 101.4 132.8
(内)3D対応 数 量 551 314 349 595 607 438 298 366 640 650 4,808
前年比
ビデオ一体型カメラ 数 量 33 213 168 105 106 140 112 175 276 155 107 135 1,724
前年比 57.6 111.5 88.8 92.1 90.2 107.3 97.1 102.5 115.5 136.7 86.4 70.1 98.3
BS/CSアンテナ 数 量 116 105 138 124 114 135 157 105 98 53 75 101 1,321
前年比 148.8 126.8 109.2 100.8 126.2 128.6 143.1 95.6 69.2 32.8 38.8 53.8 87.6
ラジオ受信機 数 量 107 108 154 213 293 259 204 233 160 173 169 171 2,245
前年比 97.3 74.9 105.4 153.2 223.6 227.3 177.3 234.4 134.7 136.7 141.2 134.8 150.6
CDプレーヤ 数 量 56 65 91 82 71 55 61 58 56 64 66 93 817
前年比 97.9 115.4 135.2 124.9 122.4 92.8 78.0 103.8 90.8 108.1 93.2 95.5 104.0
ICレコーダ 数 量 75 120 132 120 97 97 86 71 119 121 95 120 1,253
前年比 112.2 137.3 98.4 98.9 108.9 97.3 100.1 90.3 120.8 112.5 82.4 112.0 105.2
ステレオセット 数 量 45 45 67 50 46 51 55 42 57 52 46 99 655
前年比 98.4 99.3 87.4 85.1 93.4 74.6 102.4 80.6 111.3 89.9 77.7 84.5 89.1
アンプ 数 量 13 11 15 12 10 15 13 14 16 14 13 24 171
前年比 93.0 79.8 85.9 76.0 95.1 91.3 88.3 107.3 126.6 116.1 88.1 131.5 98.2
スピーカシステム 数 量 38 36 48 41 39 47 45 33 34 29 34 58 480
前年比 93.5 93.4 102.1 98.0 103.9 107.4 93.3 79.5 83.2 55.5 38.6 76.0 80.8
カーナビゲーション
システム
数 量 299 411 438 205 232 480 524 416 470 492 443 462 4,874
前年比 92.5 95.6 76.0 48.7 56.1 90.3 98.1 104.6 97.8 127.6 111.6 124.9 92.6
CD/DVD-ROM タイプ 数 量 23 25 15 8 12 26 29 26 30 30 14 12 251
前年比 90.3 102.4 51.7 24.2 31.2 67.7 74.2 91.9 90.2 90.3 46.9 48.0 66.5
HDDタイプ 数 量 120 165 141 54 84 155 151 147 148 157 140 153 1,614
前年比 65.5 66.5 44.1 29.1 49.8 75.2 69.7 89.8 69.0 107.3 94.1 111.7 69.0
フラッシュメモリその他 数 量 156 222 282 144 137 298 344 244 292 305 289 297 3,009
前年比 135.9 140.3 124.2 70.6 65.8 104.2 123.6 118.0 125.3 148.1 132.4 142.9 118.1
(内)PND 数 量 52 64 93 66 55 115 114 70 74 81 114 99 998
前年比 135.8 106.1 92.7 58.1 62.2 88.7 109.4 88.0 94.8 98.8 111.3 109.7 93.5
カーカラーテレビ 数 量 58 64 41 33 36 58 60 68 80 108 85 98 787
前年比 100.1 106.5 61.9 56.5 71.9 92.5 91.8 108.3 102.8 171.0 136.1 161.0 105.6
カーDVD 数 量 24 23 14 9 9 18 20 19 21 23 13 15 206
前年比 105.5 87.4 48.9 39.1 40.3 81.7 77.7 90.7 78.8 95.2 59.6 72.8 73.1
カーステレオ本体(カセット) 数 量 10 9 5 2 4 7 7 5 5 3 2 4 64
前年比 57.2 54.7 29.3 20.2 48.3 67.7 73.7 70.0 58.5 41.2 23.4 40.2 48.0
カーCDプレーヤ 数 量 318 348 219 165 208 304 330 308 364 384 343 322 3,614
前年比 99.4 100.7 55.0 47.6 65.0 79.6 87.4 100.3 99.0 117.8 98.3 96.2 86.6
ETC車載ユニット 数 量 229 314 340 263 209 263 221 205 255 282 261 239 3,082
前年比 142.4 143.0 109.7 124.3 108.2 89.0 71.8 76.0 83.4 98.0 88.0 84.3 98.1
  • ※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある
  • ※インターネット動画対応は、動画対応IPTVより名称変更。
  • ※3D薄型テレビ及び3D対応BDレコーダ/プレーヤは、2011年3月までは四半期毎の調査であり、月別の数値は算出できない。
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。