2010年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2010年 民生用機器国内出荷実績(金額)
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 2,130 | 2,625 | 3,696 | 2,561 | 2,298 | 2,782 | 2,876 | 2,637 | 3,318 | 3,885 | 5,067 | 5,125 | 39,000 | |
前年比 | 127.8 | 136.7 | 152.8 | 126.5 | 117.2 | 109.2 | 108.5 | 119.5 | 124.7 | 149.3 | 167.2 | 116.4 | 129.6 | ||
映像機器 | 金 額 | 1,498 | 1,895 | 2,782 | 1,867 | 1,668 | 2,024 | 2,078 | 2,021 | 2,560 | 3,185 | 4,386 | 4,410 | 30,375 | |
前年比 | 130.7 | 134.9 | 156.5 | 132.4 | 122.1 | 112.2 | 110.5 | 122.1 | 135.2 | 181.1 | 196.6 | 122.8 | 138.6 | ||
音声機器 | 金 額 | 163 | 136 | 151 | 168 | 114 | 124 | 139 | 104 | 124 | 205 | 167 | 245 | 1,841 | |
前年比 | 93.0 | 107.9 | 104.5 | 101.9 | 94.8 | 103.3 | 97.1 | 111.4 | 190.7 | 96.0 | 109.9 | 101.3 | 100.7 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 469 | 594 | 762 | 526 | 516 | 634 | 659 | 511 | 633 | 496 | 513 | 471 | 6,784 | |
前年比 | 135.2 | 153.0 | 153.4 | 117.0 | 108.5 | 101.5 | 105.3 | 111.8 | 100.1 | 78.6 | 79.4 | 82.5 | 106.9 |
2. 2010年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量)
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 1,114 | 1,393 | 2,218 | 1,383 | 1,258 | 1,622 | 1,640 | 1,710 | 2,185 | 2,833 | 3,961 | 3,874 | 25,193 | |
前年比 | 176.0 | 172.7 | 216.5 | 168.6 | 156.4 | 147.9 | 138.5 | 166.7 | 191.5 | 243.7 | 258.7 | 161.7 | 184.9 | ||
29型以下 | 数 量 | 376 | 476 | 869 | 479 | 360 | 510 | 474 | 551 | 673 | 860 | 1,207 | 1,196 | 8,031 | |
前年比 | 165.4 | 152.8 | 216.3 | 161.8 | 141.4 | 157.4 | 136.5 | 183.6 | 186.2 | 241.9 | 275.3 | 175.4 | 186.8 | ||
30〜36型 | 数 量 | 358 | 433 | 614 | 440 | 457 | 574 | 605 | 653 | 832 | 1,002 | 1,505 | 1,431 | 8,906 | |
前年比 | 185.7 | 184.1 | 206.2 | 175.7 | 178.5 | 154.6 | 154.2 | 182.3 | 228.8 | 253.9 | 285.6 | 182.3 | 201.2 | ||
37型以上 | 数 量 | 381 | 484 | 734 | 464 | 441 | 538 | 561 | 506 | 680 | 971 | 1,248 | 1,247 | 8,256 | |
前年比 | 178.6 | 186.3 | 226.2 | 169.6 | 150.3 | 134.1 | 126.2 | 137.6 | 163.5 | 235.6 | 220.8 | 134.3 | 168.5 | ||
DVD-ビデオ | 数 量 | 227 | 190 | 235 | 223 | 197 | 188 | 191 | 164 | 174 | 204 | 232 | 281 | 2,506 | |
前年比 | 97.0 | 90.9 | 93.0 | 83.8 | 91.6 | 86.6 | 78.4 | 71.3 | 74.8 | 88.8 | 98.1 | 74.4 | 85.1 | ||
録再機 | 数 量 | 108 | 86 | 115 | 102 | 88 | 88 | 92 | 67 | 81 | 92 | 108 | 134 | 1,162 | |
前年比 | 112.5 | 99.9 | 105.1 | 87.6 | 92.0 | 90.0 | 80.1 | 64.9 | 73.1 | 79.9 | 92.7 | 65.8 | 85.0 | ||
再生機 | 数 量 | 120 | 104 | 119 | 122 | 109 | 100 | 99 | 97 | 93 | 111 | 123 | 147 | 1,344 | |
前年比 | 86.4 | 84.5 | 83.7 | 80.9 | 91.3 | 83.9 | 76.8 | 76.6 | 76.3 | 97.8 | 103.5 | 84.4 | 85.2 | ||
BDレコーダ/ | 数 量 | 225 | 291 | 383 | 347 | 305 | 319 | 358 | 332 | 435 | 481 | 771 | 992 | 5,240 | |
プレーヤ | 前年比 | 158.4 | 194.5 | 175.9 | 183.0 | 158.0 | 133.4 | 152.2 | 180.2 | 176.5 | 182.1 | 239.1 | 155.4 | 173.4 | |
レコーダ | 数 量 | 212 | 268 | 356 | 327 | 284 | 303 | 340 | 313 | 409 | 464 | 731 | 938 | 4,946 | |
前年比 | 151.3 | 184.1 | 170.1 | 178.8 | 159.1 | 132.9 | 153.4 | 178.1 | 175.5 | 182.8 | 235.8 | 152.4 | 170.9 | ||
プレーヤ | 数 量 | 13 | 24 | 26 | 20 | 21 | 16 | 18 | 19 | 26 | 18 | 40 | 53 | 294 | |
前年比 | 653.0 | 540.6 | 331.0 | 297.2 | 145.1 | 144.0 | 131.9 | 225.8 | 194.1 | 165.6 | 319.7 | 238.0 | 230.2 | ||
ビデオ一体型 | 数 量 | 57 | 191 | 189 | 113 | 117 | 130 | 115 | 171 | 239 | 113 | 124 | 193 | 1,753 | |
カメラ | 前年比 | 76.2 | 135.1 | 127.3 | 118.3 | 140.8 | 121.4 | 110.0 | 105.2 | 115.2 | 109.7 | 134.3 | 133.4 | 119.6 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 78 | 83 | 127 | 123 | 91 | 105 | 109 | 110 | 141 | 161 | 192 | 189 | 1,509 | |
前年比 | 105.1 | 121.1 | 145.1 | 135.9 | 110.5 | 112.5 | 109.9 | 128.1 | 146.7 | 171.8 | 207.5 | 136.7 | 136.9 | ||
ラジオ受信機 | 数 量 | 110 | 144 | 146 | 139 | 131 | 114 | 115 | 100 | 119 | 126 | 120 | 127 | 1,491 | |
前年比 | 82.1 | 120.6 | 109.9 | 83.7 | 111.7 | 83.5 | 87.7 | 77.9 | 84.1 | 88.6 | 105.3 | 93.2 | 93.2 | ||
ラジカセCD付 | 数 量 | 63 | 83 | 92 | 92 | 67 | 83 | 78 | 65 | 77 | 72 | 73 | 102 | 945 | |
前年比 | 73.6 | 90.0 | 92.9 | 94.9 | 75.9 | 103.2 | 92.9 | 87.6 | 99.9 | 96.5 | 89.5 | 87.8 | 90.2 | ||
CDプレーヤ | 数 量 | 57 | 57 | 67 | 66 | 58 | 59 | 78 | 56 | 62 | 59 | 70 | 97 | 786 | |
前年比 | 111.8 | 101.3 | 125.1 | 97.3 | 109.2 | 107.6 | 146.4 | 108.3 | 114.6 | 114.0 | 128.4 | 107.2 | 113.5 | ||
ICレコーダ | 数 量 | 67 | 87 | 134 | 122 | 89 | 99 | 86 | 79 | 98 | 108 | 115 | 107 | 1,192 | |
前年比 | 123.1 | 90.2 | 105.1 | 124.6 | 116.1 | 92.2 | 101.9 | 106.4 | 132.1 | 88.3 | 141.3 | 101.4 | 108.1 | ||
ステレオセット | 数 量 | 45 | 45 | 77 | 59 | 49 | 68 | 54 | 52 | 52 | 57 | 59 | 117 | 735 | |
前年比 | 85.9 | 120.3 | 158.8 | 102.1 | 109.6 | 128.8 | 114.6 | 121.1 | 86.8 | 94.8 | 103.4 | 115.0 | 110.8 | ||
アンプ | 数 量 | 14 | 13 | 17 | 15 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 174 | |
前年比 | 106.3 | 122.0 | 136.3 | 122.3 | 107.4 | 112.8 | 98.1 | 110.3 | 99.5 | 93.2 | 97.8 | 85.5 | 105.9 | ||
スピーカシステム | 数 量 | 40 | 38 | 47 | 42 | 37 | 44 | 48 | 41 | 41 | 51 | 88 | 76 | 594 | |
前年比 | 114.8 | 102.0 | 127.1 | 116.0 | 115.4 | 105.5 | 111.7 | 112.4 | 115.8 | 132.7 | 162.5 | 101.1 | 118.3 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 324 | 430 | 577 | 422 | 414 | 531 | 535 | 398 | 480 | 385 | 397 | 370 | 5,263 | |
システム | 前年比 | 155.7 | 156.9 | 170.1 | 123.6 | 124.7 | 109.3 | 119.9 | 129.0 | 110.6 | 80.5 | 80.9 | 84.2 | 114.9 | |
CD/DVD-ROM タイプ |
数 量 | 26 | 25 | 29 | 32 | 38 | 39 | 39 | 28 | 34 | 34 | 30 | 25 | 377 | |
前年比 | 79.4 | 81.7 | 89.0 | 65.6 | 82.7 | 86.4 | 133.2 | 105.8 | 126.4 | 145.7 | 127.4 | 91.6 | 96.5 | ||
HDDタイプ | 数 量 | 183 | 248 | 320 | 187 | 168 | 206 | 217 | 164 | 214 | 146 | 148 | 137 | 2,338 | |
前年比 | 155.1 | 159.6 | 165.7 | 112.3 | 96.2 | 96.9 | 100.4 | 108.8 | 90.9 | 58.0 | 58.9 | 61.2 | 99.5 | ||
フラッシュメモリ その他 |
数 量 | 115 | 158 | 227 | 203 | 208 | 286 | 279 | 207 | 233 | 206 | 218 | 208 | 2,547 | |
前年比 | 200.4 | 177.6 | 201.2 | 160.4 | 186.4 | 125.3 | 138.9 | 156.8 | 135.1 | 100.9 | 101.4 | 110.6 | 138.6 | ||
カーカラーテレビ | 数 量 | 57 | 60 | 66 | 58 | 50 | 63 | 65 | 62 | 78 | 63 | 62 | 61 | 745 | |
前年比 | 110.0 | 165.0 | 141.6 | 155.8 | 128.2 | 131.0 | 113.5 | 133.3 | 120.4 | 97.1 | 91.0 | 90.7 | 118.6 | ||
カーDVD | 数 量 | 22 | 26 | 28 | 23 | 21 | 22 | 25 | 21 | 27 | 24 | 22 | 21 | 282 | |
前年比 | 194.9 | 322.1 | 285.7 | 204.9 | 177.9 | 157.6 | 160.9 | 163.9 | 134.1 | 111.4 | 97.7 | 95.8 | 156.4 | ||
カーステレオ | 数 量 | 18 | 17 | 17 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 133 | |
本体(カセット) | 前年比 | 119.3 | 209.1 | 215.9 | 179.2 | 125.8 | 117.7 | 87.9 | 58.1 | 48.9 | 56.9 | 59.7 | 56.9 | 96.7 | |
カーCDプレーヤ | 数 量 | 320 | 346 | 398 | 347 | 321 | 381 | 378 | 308 | 368 | 326 | 349 | 334 | 4,175 | |
前年比 | 108.7 | 147.0 | 145.4 | 140.8 | 125.8 | 116.3 | 107.0 | 119.1 | 102.9 | 88.7 | 93.9 | 98.0 | 113.4 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 161 | 220 | 310 | 212 | 193 | 295 | 308 | 270 | 306 | 288 | 297 | 283 | 3,142 | |
前年比 | 48.9 | 49.2 | 36.7 | 33.3 | 28.4 | 34.2 | 31.3 | 31.1 | 41.2 | 69.2 | 93.3 | 109.4 | 42.5 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある