2009年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2009年 民生用機器国内出荷実績(金額)
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 1,667 | 1,920 | 2,419 | 2,024 | 1,961 | 2,548 | 2,650 | 2,206 | 2,660 | 2,602 | 3,029 | 4,402 | 30,091 | |
前年比 | 91.2 | 85.5 | 85.3 | 87.3 | 91.1 | 96.3 | 100.2 | 111.5 | 100.6 | 115.3 | 117.8 | 126.3 | 101.6 | ||
映像機器 | 金 額 | 1,147 | 1,405 | 1,777 | 1,410 | 1,366 | 1,803 | 1,881 | 1,655 | 1,893 | 1,759 | 2,231 | 3,591 | 21,918 | |
前年比 | 107.3 | 99.4 | 95.3 | 93.5 | 98.8 | 103.5 | 108.3 | 118.3 | 104.1 | 123.6 | 121.8 | 130.7 | 111.2 | ||
音声機器 | 金 額 | 174 | 126 | 145 | 165 | 120 | 120 | 143 | 94 | 134 | 213 | 152 | 241 | 1,828 | |
前年比 | 88.6 | 95.1 | 82.8 | 84.4 | 88.4 | 83.4 | 80.7 | 87.5 | 80.5 | 96.4 | 89.3 | 92.7 | 86.9 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 347 | 388 | 497 | 450 | 476 | 625 | 625 | 457 | 633 | 630 | 646 | 570 | 6,345 | |
前年比 | 61.6 | 55.5 | 62.5 | 73.3 | 75.2 | 82.6 | 85.9 | 97.2 | 95.9 | 103.2 | 114 | 120.1 | 83.8 |
2. 2009年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量)
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTテレビ | 数 量 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | |||
前年比 | 31.9 | 24.8 | 30.1 | 20.7 | 15.4 | 18.9 | 16.0 | 30.9 | 30.8 | 9.2 | |||||
薄型テレビ | 数 量 | 633 | 807 | 1,024 | 820 | 804 | 1,097 | 1,184 | 1,026 | 1,141 | 1,162 | 1,531 | 2,396 | 13,626 | |
前年比 | 128.9 | 117.2 | 115.3 | 122.4 | 123.5 | 129.7 | 141.0 | 154.0 | 132.4 | 165.5 | 155.9 | 169.3 | 140.4 | ||
VTR | 数 量 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||||||||
前年比 | 55.2 | 45.6 | 55.9 | ||||||||||||
DVD-ビデオ | 数 量 | 234 | 209 | 252 | 267 | 215 | 217 | 244 | 229 | 233 | 229 | 236 | 378 | 2,944 | |
前年比 | 55.5 | 58.0 | 58.8 | 71.6 | 64.1 | 63.7 | 74.6 | 78.4 | 75.9 | 75.9 | 72.9 | 78.3 | 68.5 | ||
録再機 | 数 量 | 96 | 86 | 110 | 116 | 96 | 98 | 115 | 103 | 111 | 116 | 117 | 203 | 1,367 | |
前年比 | 41.1 | 46.1 | 49.5 | 62.2 | 56.3 | 51.7 | 70.0 | 73.3 | 75.4 | 75.7 | 67.3 | 74.9 | 61.0 | ||
再生機 | 数 量 | 139 | 123 | 142 | 150 | 119 | 119 | 129 | 126 | 122 | 114 | 119 | 174 | 1,577 | |
前年比 | 73.3 | 70.7 | 68.8 | 81.1 | 72.1 | 78.7 | 79.3 | 83.1 | 76.3 | 76.1 | 79.5 | 82.7 | 76.7 | ||
BDレコーダ/ | 数 量 | 142 | 150 | 217 | 190 | 193 | 239 | 235 | 184 | 247 | 264 | 323 | 638 | 3,022 | |
プレーヤ | 前年比 | 403.2 | 257.1 | 282.4 | 235.2 | 234.5 | 195.8 | 169.6 | 169.9 | 178.1 | 157.9 | 170.4 | 163.5 | 190.3 | |
レコーダ | 数 量 | 140 | 145 | 210 | 183 | 178 | 228 | 221 | 176 | 233 | 254 | 310 | 616 | 2,895 | |
前年比 | |||||||||||||||
プレーヤ | 数 量 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | 11 | 14 | 8 | 13 | 11 | 13 | 22 | 128 | |
前年比 | |||||||||||||||
ビデオ一体型 | 数 量 | 74 | 142 | 148 | 96 | 83 | 107 | 105 | 163 | 207 | 103 | 92 | 144 | 1,466 | |
カメラ | 前年比 | 99.9 | 88.3 | 92.8 | 94.0 | 102.2 | 130.5 | 90.4 | 120.8 | 109.6 | 123.9 | 123.5 | 135.1 | 107.4 | |
プロジェクタ | 数 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
前年比 | 67.3 | 112.5 | 134.7 | 219.0 | 84.8 | 60.1 | 104.3 | 61.6 | 160.0 | 334.0 | 188.6 | ||||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 74 | 68 | 87 | 91 | 82 | 93 | 100 | 86 | 96 | 94 | 93 | 138 | 1,102 | |
前年比 | 112.6 | 110.4 | 110.6 | 115.7 | 108.9 | 117.3 | 101.9 | 105.6 | 110.4 | 112.7 | 116.6 | 115.7 | 111.5 | ||
CSデジタル | 数 量 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | ||||
チューナ | 前年比 | 39.3 | 29.7 | 19.6 | 20.2 | 25.0 | 24.0 | 36.3 | 23.2 | 48.9 | |||||
ラジオ受信機 | 数 量 | 134 | 119 | 133 | 166 | 117 | 137 | 131 | 128 | 141 | 143 | 114 | 136 | 1,599 | |
前年比 | 84.0 | 76.8 | 91.0 | 98.7 | 76.3 | 84.6 | 78.3 | 94.1 | 89.0 | 90.0 | 80.6 | 83.4 | 85.5 | ||
ラジカセCD付 | 数 量 | 85 | 92 | 99 | 97 | 88 | 80 | 84 | 74 | 77 | 74 | 82 | 116 | 1,048 | |
前年比 | 80.5 | 80.2 | 75.2 | 82.4 | 85.4 | 78.6 | 76.8 | 83.4 | 80.1 | 69.0 | 87.0 | 80.6 | 79.8 | ||
CDプレーヤ | 数 量 | 51 | 56 | 54 | 68 | 53 | 55 | 53 | 52 | 54 | 52 | 55 | 91 | 693 | |
前年比 | 104.6 | 107.7 | 102.0 | 111.5 | 102.0 | 101.8 | 95.1 | 97.9 | 95.9 | 91.2 | 108.6 | 105.3 | 102.1 | ||
MD | 数 量 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
前年比 | 9.2 | 12.4 | 11.1 | 8.4 | 13.6 | 13.9 | 17.4 | 21.4 | 17.2 | 22.3 | 35.1 | ||||
ステレオセット | 数 量 | 53 | 38 | 49 | 58 | 45 | 53 | 47 | 43 | 59 | 61 | 57 | 102 | 663 | |
前年比 | 96.7 | 74.8 | 60.5 | 65.5 | 72.9 | 93.4 | 74.3 | 85.3 | 94.9 | 95.5 | 104.5 | 84.0 | 82.2 | ||
アンプ | 数 量 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 21 | 164 | |
前年比 | 78.4 | 72.7 | 73.4 | 80.7 | 70.1 | 90.0 | 103.4 | 104.6 | 72.6 | 96.1 | 103.4 | 96.9 | 86.4 | ||
スピーカシステム | 数 量 | 35 | 37 | 37 | 36 | 32 | 41 | 43 | 37 | 35 | 39 | 54 | 75 | 502 | |
前年比 | 116.7 | 152.4 | 113.9 | 90.6 | 89.1 | 103.5 | 90.3 | 116.6 | 81.5 | 95.9 | 125.8 | 107.8 | 104.9 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 208 | 274 | 339 | 341 | 332 | 486 | 446 | 309 | 434 | 479 | 491 | 439 | 4,578 | |
システム | 前年比 | 68.8 | 71.0 | 72.5 | 97.3 | 90.6 | 104.2 | 103.1 | 110.7 | 109.1 | 126.9 | 140.7 | 140.0 | 102.0 | |
CD/DVD-ROM タイプ |
数 量 | 33 | 30 | 33 | 48 | 46 | 45 | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 27 | 391 | |
前年比 | 33.3 | 26.5 | 27.0 | 44.9 | 47.6 | 41.2 | 26.1 | 33.2 | 31.2 | 25.7 | 34.2 | 56.3 | 34.6 | ||
HDDタイプ | 数 量 | 118 | 155 | 193 | 166 | 175 | 213 | 216 | 151 | 235 | 252 | 252 | 224 | 2,350 | |
前年比 | 83.5 | 83.6 | 81.9 | 88.5 | 104.1 | 98.5 | 132.2 | 140.4 | 142.0 | ||||||
フラッシュメモリ その他 |
数 量 | 57 | 89 | 113 | 127 | 112 | 229 | 201 | 132 | 172 | 204 | 215 | 188 | 1,838 | |
前年比 | 287.9 | 181.5 | 234.0 | 262.6 | 240.0 | 233.0 | 209.0 | 215.4 | 174.7 | ||||||
カーカラーテレビ | 数 量 | 52 | 37 | 47 | 37 | 39 | 48 | 57 | 47 | 65 | 65 | 69 | 67 | 628 | |
前年比 | 55.8 | 34.6 | 40.5 | 39.4 | 40.8 | 43.8 | 51.8 | 67.8 | 69.0 | 68.0 | 87.6 | 104.8 | 55.9 | ||
カーDVD | 数 量 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 20 | 21 | 22 | 22 | 181 | |
前年比 | 40.5 | 27.9 | 29.7 | 38.3 | 40.7 | 49.0 | 50.5 | 51.8 | 65.5 | 75.0 | 100.3 | 132.1 | 54.5 | ||
カーステレオ | 数 量 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 17 | 14 | 15 | 16 | 137 | |
本体(カセット) | 前年比 | 39.8 | 23.5 | 22.5 | 21.1 | 22.2 | 26.5 | 33.4 | 45.7 | 50.2 | 42.8 | 56.8 | 71.0 | 36.6 | |
カーCDプレーヤ | 数 量 | 294 | 235 | 274 | 246 | 255 | 328 | 353 | 258 | 358 | 368 | 371 | 341 | 3,682 | |
前年比 | 55.7 | 39.6 | 46.1 | 47.4 | 52.0 | 60.4 | 63.0 | 64.8 | 64.6 | 69.5 | 85.1 | 88.0 | 60.0 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 330 | 447 | 844 | 636 | 681 | 864 | 984 | 870 | 742 | 416 | 318 | 259 | 7,389 | |
前年比 | 120.8 | 142.0 | 208.6 | 189.3 | 218.2 | 255.2 | 260.8 | 328.0 | 224.9 | 129.9 | 53.6 | 58.3 | 171.5 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある