- TOP
- 統計資料
- サーバ・ワークステーション
- 2025年(令和7年)
統計資料 STATISTICS
2025年IAサーバ出荷実績
| 2025年度合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半期 | 下半期 | ||||||||
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||
| 出荷台数(台) | 34,502 | 44,148 | 78,650 | 33,019 | 33,668 | 66,687 | 145,337 | ||
| 下段:前年比(%) | 87% | 103% | 95% | 81% | 83% | 82% | 89% | ||
| 価格帯別 | 300万円以上 | 152 | 218 | 370 | 216 | 427 | 643 | 1,013 | |
| 91% | 110% | 101% | 112% | 250% | 177% | 139% | |||
| 100万円~300万円未満 | 1,647 | 1,823 | 3,470 | 1,235 | 1,750 | 2,985 | 6,455 | ||
| 49% | 86% | 64% | 64% | 63% | 64% | 64% | |||
| 50万円~100万円未満 | 8,179 | 11,201 | 19,380 | 7,996 | 10,788 | 18,784 | 38,164 | ||
| 94% | 80% | 85% | 72% | 100% | 86% | 86% | |||
| 25万円~50万円未満 | 15,899 | 21,494 | 37,393 | 15,262 | 12,956 | 28,218 | 65,611 | ||
| 84% | 110% | 97% | 85% | 72% | 78% | 88% | |||
| 25万円未満 | 8,625 | 9,412 | 18,037 | 8,310 | 7,747 | 16,057 | 34,094 | ||
| 100% | 137% | 116% | 87% | 85% | 86% | 100% | |||
| 出荷金額(百万円) | 47,566 | 60,730 | 108,296 | 47,052 | 51,999 | 99,051 | 207,347 | ||
| 下段:前年比(%) | 98% | 104% | 101% | 82% | 86% | 84% | 92% | ||
| 価格帯別 | 300万円以上 | 1,257 | 2,518 | 3,775 | 1,471 | 2,569 | 4,040 | 7,815 | |
| 105% | 199% | 153% | 80% | 99% | 91% | 113% | |||
| 100万円~300万円未満 | 5,506 | 7,162 | 12,668 | 4,858 | 5,650 | 10,508 | 23,176 | ||
| 57% | 94% | 73% | 69% | 55% | 61% | 67% | |||
| 50万円~100万円未満 | 21,622 | 27,628 | 49,250 | 20,881 | 26,040 | 46,921 | 96,171 | ||
| 115% | 88% | 98% | 73% | 103% | 87% | 92% | |||
| 25万円~50万円未満 | 11,741 | 14,585 | 26,326 | 13,033 | 12,525 | 25,558 | 51,884 | ||
| 101% | 103% | 102% | 88% | 94% | 91% | 96% | |||
| 25万円未満 | 7,440 | 8,837 | 16,277 | 6,809 | 5,215 | 12,024 | 28,301 | ||
| 105% | 225% | 148% | 145% | 57% | 87% | 114% | |||
調査対象
統計参加会社
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ 計6社