2025年度 IAサーバ出荷実績
横スクロールで全体を表示できます。
| 2025年度合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半期 | 下半期 | ||||||||
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||
| 出荷台数(台) | 34,502 | 44,148 | 78,650 | ||||||
| 下段:前年比(%) | 87% | 103% | 95% | ||||||
| 価格帯別 | 300万円以上 | 152 | 218 | 370 | |||||
| 91% | 110% | 101% | |||||||
| 100万円~300万円未満 | 1,647 | 1,823 | 3,470 | ||||||
| 49% | 86% | 64% | |||||||
| 50万円~100万円未満 | 8,179 | 11,201 | 19,380 | ||||||
| 94% | 80% | 85% | |||||||
| 25万円~50万円未満 | 15,899 | 21,494 | 37,393 | ||||||
| 84% | 110% | 97% | |||||||
| 25万円未満 | 8,625 | 9,412 | 18,037 | ||||||
| 100% | 137% | 116% | |||||||
| 出荷金額(百万円) | 47,566 | 60,730 | 108,296 | ||||||
| 下段:前年比(%) | 98% | 104% | 101% | ||||||
| 価格帯別 | 300万円以上 | 1,257 | 2,518 | 3,775 | |||||
| 105% | 199% | 153% | |||||||
| 100万円~300万円未満 | 5,506 | 7,162 | 12,668 | ||||||
| 57% | 94% | 73% | |||||||
| 50万円~100万円未満 | 21,622 | 27,628 | 49,250 | ||||||
| 115% | 88% | 98% | |||||||
| 25万円~50万円未満 | 11,741 | 14,585 | 26,326 | ||||||
| 101% | 103% | 102% | |||||||
| 25万円未満 | 7,440 | 8,837 | 16,277 | ||||||
| 105% | 225% | 148% | |||||||
統計参加会社:
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)