2024年度 IAサーバ出荷実績
年度計に関するコメントは年度合計表示欄をクリックするとご覧いただけます。
横スクロールで全体を表示できます。
2024年度合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | ||||||||
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||
出荷台数(台) | 39,787 | 42,706 | 82,493 | 40,699 | 40,764 | 81,463 | 163,956 | ||
下段:前年比(%) | 82% | 80% | 81% | 89% | 88% | 89% | 85% | ||
価格帯別 | 300万円以上 | 167 | 199 | 366 | 193 | 171 | 364 | 730 | |
84% | 29% | 42% | 197% | 140% | 165% | 67% | |||
100万円~300万円未満 | 3,336 | 2,117 | 5,453 | 1,915 | 2,767 | 4,682 | 10,135 | ||
182% | 99% | 138% | 71% | 80% | 76% | 100% | |||
50万円~100万円未満 | 8,675 | 14,019 | 22,694 | 11,030 | 10,757 | 21,787 | 44,481 | ||
68% | 79% | 75% | 79% | 73% | 76% | 75% | |||
25万円~50万円未満 | 18,956 | 19,518 | 38,474 | 18,056 | 17,992 | 36,048 | 74,522 | ||
95% | 92% | 93% | 93% | 96% | 95% | 94% | |||
25万円未満 | 8,653 | 6,853 | 15,506 | 9,505 | 9,077 | 18,582 | 34,088 | ||
63% | 60% | 62% | 98% | 99% | 98% | 77% | |||
出荷金額(百万円) | 48,467 | 58,272 | 106,739 | 57,140 | 60,570 | 117,710 | 224,449 | ||
下段:前年比(%) | 88% | 94% | 91% | 98% | 108% | 103% | 97% | ||
価格帯別 | 300万円以上 | 1,197 | 1,263 | 2,460 | 1,840 | 2,595 | 4,435 | 6,895 | |
27% | 41% | 33% | 205% | 219% | 213% | 72% | |||
100万円~300万円未満 | 9,732 | 7,595 | 17,327 | 7,013 | 10,181 | 17,194 | 34,521 | ||
159% | 108% | 132% | 80% | 106% | 93% | 109% | |||
50万円~100万円未満 | 18,871 | 31,337 | 50,208 | 28,798 | 25,277 | 54,075 | 104,283 | ||
88% | 105% | 98% | 107% | 92% | 99% | 98% | |||
25万円~50万円未満 | 11,605 | 14,146 | 25,751 | 14,784 | 13,361 | 28,145 | 53,896 | ||
111% | 116% | 114% | 121% | 130% | 125% | 119% | |||
25万円未満 | 7,062 | 3,931 | 10,993 | 4,705 | 9,156 | 13,861 | 24,854 | ||
57% | 41% | 50% | 49% | 121% | 80% | 63% |
統計参加会社:
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)