2024年度 IAサーバ出荷実績
横スクロールで全体を表示できます。
年度合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | ||||||||
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||
出荷台数(台) | 39,787 | 42,706 | 82,493 | 40,699 | |||||
下段:前年比(%) | 82% | 80% | 81% | 89% | |||||
価格帯別 | 300万円以上 | 167 | 199 | 366 | 193 | ||||
84% | 29% | 42% | 197% | ||||||
100万円~300万円未満 | 3,336 | 2,117 | 5,453 | 1,915 | |||||
182% | 99% | 138% | 71% | ||||||
50万円~100万円未満 | 8,675 | 14,019 | 22,694 | 11,030 | |||||
68% | 79% | 75% | 79% | ||||||
25万円~50万円未満 | 18,956 | 19,518 | 38,474 | 18,056 | |||||
95% | 92% | 93% | 93% | ||||||
25万円未満 | 8,653 | 6,853 | 15,506 | 9,505 | |||||
63% | 60% | 62% | 98% | ||||||
出荷金額(百万円) | 48,467 | 58,272 | 106,739 | 57,140 | |||||
下段:前年比(%) | 88% | 94% | 91% | 98% | |||||
価格帯別 | 300万円以上 | 1,197 | 1,263 | 2,460 | 1,840 | ||||
27% | 41% | 33% | 205% | ||||||
100万円~300万円未満 | 9,732 | 7,595 | 17,327 | 7,013 | |||||
159% | 108% | 132% | 80% | ||||||
50万円~100万円未満 | 18,871 | 31,337 | 50,208 | 28,798 | |||||
88% | 105% | 98% | 107% | ||||||
25万円~50万円未満 | 11,605 | 14,146 | 25,751 | 14,784 | |||||
111% | 116% | 114% | 121% | ||||||
25万円未満 | 7,062 | 3,931 | 10,993 | 4,705 | |||||
57% | 41% | 50% | 49% |
統計参加会社:
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)