2023年度 IAサーバ出荷実績
横スクロールで全体を表示できます。
年度合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | ||||||||
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||
出荷台数(台) | 48,629 | 53,114 | 101,743 | 45,736 | 46,272 | 92,008 | 193,751 | ||
下段:前年比(%) | 98% | 92% | 95% | 75% | 82% | 79% | 86% | ||
価格帯別 | 300万円以上 | 198 | 677 | 875 | 98 | 122 | 220 | 1,095 | |
190% | 410% | 325% | 88% | 103% | 96% | 219% | |||
100万円~300万円未満 | 1,837 | 2,128 | 3,965 | 2,685 | 3,453 | 6,138 | 10,103 | ||
43% | 81% | 57% | 112% | 138% | 125% | 85% | |||
50万円~100万円未満 | 12,822 | 17,638 | 30,460 | 13,926 | 14,821 | 28,747 | 59,207 | ||
115% | 116% | 116% | 82% | 103% | 91% | 102% | |||
25万円~50万円未満 | 20,004 | 21,280 | 41,284 | 19,314 | 18,707 | 38,021 | 79,305 | ||
116% | 89% | 100% | 75% | 80% | 77% | 88% | |||
25万円未満 | 13,768 | 11,391 | 25,159 | 9,713 | 9,169 | 18,882 | 44,041 | ||
83% | 73% | 78% | 64% | 57% | 60% | 69% | |||
出荷金額(百万円) | 54,968 | 61,698 | 116,666 | 58,572 | 56,213 | 114,785 | 231,451 | ||
下段:前年比(%) | 137% | 121% | 128% | 103% | 102% | 103% | 114% | ||
価格帯別 | 300万円以上 | 4,378 | 3,053 | 7,431 | 897 | 1,183 | 2,080 | 9,511 | |
348% | 245% | 297% | 79% | 69% | 73% | 178% | |||
100万円~300万円未満 | 6,132 | 7,014 | 13,146 | 8,758 | 9,638 | 18,396 | 31,542 | ||
80% | 104% | 91% | 120% | 138% | 129% | 110% | |||
50万円~100万円未満 | 21,530 | 29,792 | 51,322 | 27,023 | 27,547 | 54,570 | 105,892 | ||
140% | 138% | 139% | 104% | 108% | 106% | 120% | |||
25万円~50万円未満 | 10,448 | 12,227 | 22,675 | 12,262 | 10,251 | 22,513 | 45,188 | ||
141% | 113% | 124% | 94% | 98% | 95% | 108% | |||
25万円未満 | 12,480 | 9,612 | 22,092 | 9,632 | 7,594 | 17,226 | 39,318 | ||
147% | 91% | 116% | 105% | 73% | 88% | 102% |
統計参加会社:
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)
沖電気工業、セイコーエプソン、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計6社)
【参考】
横スクロールで全体を表示できます。
2022年度IAサ-バ | 第1四半期 (4月~6月) |
第2四半期 (7月~9月) |
上半期 (4月~9月) |
第3四半期 (10月~12月) |
第4四半期 (1月~3月) |
下半期 (10月~3月) |
総出荷 (4月~3月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷実績 | 台数(台) | 49,454 | 57,536 | 106,990 | 60,647 | 56,359 | 117,006 | 223,996 |
前年同期比 | 92% | 100% | 96% | 116% | 99% | 107% | 102% | |
出荷実績 | 金額(百万円) | 40,223 | 50,883 | 91,106 | 56,788 | 55,009 | 111,797 | 202,903 |
前年同期比 | 108% | 114% | 111% | 143% | 117% | 129% | 120% |
統計参加会社:
沖電気工業、セイコーエプソン、日本アイ・ビー・エム、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計7社)
沖電気工業、セイコーエプソン、日本アイ・ビー・エム、日本電気、日立製作所、富士通、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ(計7社)