2024年 イメージスキャナ出荷統計調査 集計結果
2024年1月から2024年3月出荷分
横スクロールで全体を表示できます。
総出荷 | 国内出荷 | 輸出 | ||
---|---|---|---|---|
イメージスキャナ | 596,176 | 52,797 | 543,379 | |
①コンシューマ向けイメージスキャナ | 126,678 | 9,286 | 117,392 | |
②業務用イメージスキャナ | 469,498 | 43,511 | 425,987 |
2024年4月から2024年6月出荷分
横スクロールで全体を表示できます。
総出荷 | 国内出荷 | 輸出 | ||
---|---|---|---|---|
イメージスキャナ | 551,298 | 41,963 | 509,335 | |
①コンシューマ向けイメージスキャナ | 127,313 | 11,104 | 116,209 | |
②業務用イメージスキャナ | 423,985 | 30,859 | 393,126 |
2024年7月から2024年9月出荷分
横スクロールで全体を表示できます。
総出荷 | 国内出荷 | 輸出 | ||
---|---|---|---|---|
イメージスキャナ | 659,089 | 40,960 | 618,129 | |
①コンシューマ向けイメージスキャナ | 135,110 | 11,471 | 123,639 | |
②業務用イメージスキャナ | 523,979 | 29,489 | 494,490 |
2024年10月から2024年12月出荷分
横スクロールで全体を表示できます。
総出荷 | 国内出荷 | 輸出 | ||
---|---|---|---|---|
イメージスキャナ | 699,420 | 49,040 | 650,380 | |
①コンシューマ向けイメージスキャナ | 167,576 | 11,735 | 155,841 | |
②業務用イメージスキャナ | 531,844 | 37,305 | 494,539 |
2024年1月から2024年12月出荷分
横スクロールで全体を表示できます。
総出荷 | 国内出荷 | 輸出 | ||
---|---|---|---|---|
イメージスキャナ | 2,505,983 | 184,760 | 2,321,223 | |
①コンシューマ向けイメージスキャナ | 556,677 | 43,596 | 513,081 | |
②業務用イメージスキャナ | 1,949,306 | 141,164 | 1,808,142 |