統計資料 STATISTICS

2026年プリンター出荷統計 台数

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 786,301 10,056,686 10,842,987 690,985 10,210,421 10,901,406 1,477,286 20,267,107 21,744,393
前年度比(%) 93% 97% 97% 96% 88% 89% 94% 92% 92%
インクジェット 492,757 6,388,809 6,881,566 443,959 6,393,372 6,837,331 936,716 12,782,181 13,718,897
前年度比(%) 88% 104% 102% 90% 89% 89% 89% 96% 95%
ページ 293,544 3,667,877 3,961,421 247,026 3,817,049 4,064,075 540,570 7,484,926 8,025,496
前年度比(%) 104% 87% 88% 110% 86% 88% 106% 87% 88%
SFP 129,271 1,293,916 1,423,187 115,355 1,331,110 1,446,465 244,626 2,625,026 2,869,652
前年度比(%) 105% 89% 90% 116% 85% 87% 110% 87% 88%
モノクロ 90,097 1,147,302 1,237,399 82,558 1,133,786 1,216,344 172,655 2,281,088 2,453,743
前年度比(%) 105% 92% 93% 116% 83% 84% 110% 87% 89%
カラー 39,174 146,614 185,788 32,797 197,324 230,121 71,971 343,938 415,909
前年度比(%) 105% 69% 75% 118% 99% 101% 110% 84% 87%
MFP 164,273 2,373,961 2,538,234 131,671 2,485,939 2,617,610 295,944 4,859,900 5,155,844
前年度比(%) 103% 86% 87% 104% 87% 88% 103% 87% 88%
モノクロ 33,010 1,472,847 1,505,857 29,502 1,580,223 1,609,725 62,512 3,053,070 3,115,582
前年度比(%) 96% 80% 81% 110% 83% 83% 102% 81% 82%
カラー 131,263 901,114 1,032,377 102,169 905,716 1,007,885 233,432 1,806,830 2,040,262
前年度比(%) 104% 98% 99% 103% 97% 97% 104% 97% 98%
PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。