統計資料
STATISTICS

2025年(令和7年)プリンター出荷統計 台数

横スクロールで全体を表示できます。

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 845,652 10,382,757 11,228,409 718,329 11,573,878 12,292,207 1,563,981 21,956,635 23,520,616 968,137 12,097,960 13,066,097
前年度比(%) 110% 110% 110% 95% 107% 106% 102% 108% 108% 104% 99% 99%
インクジェット 562,419 6,170,726 6,733,145 492,813 7,158,347 7,651,160 1,055,232 13,329,073 14,384,305 697,006 8,155,961 8,852,967
前年度比(%) 118% 113% 113% 94% 113% 112% 105% 113% 112% 103% 119% 118%
ページ 283,233 4,212,031 4,495,264 225,516 4,415,531 4,641,047 508,749 8,627,562 9,136,311 271,131 3,941,999 4,213,130
前年度比(%) 97% 105% 104% 97% 98% 98% 97% 101% 101% 108% 73% 75%
SFP 123,066 1,455,893 1,578,959 99,060 1,567,732 1,666,792 222,126 3,023,625 3,245,751 130,743 1,383,269 1,514,012
前年度比(%) 96% 109% 107% 91% 105% 104% 94% 106% 105% 112% 76% 78%
モノクロ 85,617 1,244,739 1,330,356 71,372 1,368,573 1,439,945 156,989 2,613,312 2,770,301 88,284 1,185,986 1,274,270
前年度比(%) 99% 108% 108% 102% 104% 103% 101% 106% 105% 112% 73% 75%
カラー 37,449 211,154 248,603 27,688 199,159 226,847 65,137 410,313 475,450 42,459 197,283 239,742
前年度比(%) 88% 111% 107% 72% 113% 105% 81% 112% 106% 113% 102% 104%
MFP 160,167 2,756,138 2,916,305 126,456 2,847,799 2,974,255 286,623 5,603,937 5,890,560 140,388 2,558,730 2,699,118
前年度比(%) 98% 103% 103% 101% 95% 95% 100% 99% 99% 104% 72% 73%
モノクロ 34,259 1,834,345 1,868,604 26,941 1,912,943 1,939,884 61,200 3,747,288 3,808,488 26,681 1,545,684 1,572,365
前年度比(%) 87% 101% 101% 100% 94% 94% 92% 98% 97% 98% 62% 63%
カラー 125,908 921,793 1,047,701 99,515 934,856 1,034,371 225,423 1,856,649 2,082,072 113,707 1,013,046 1,126,753
前年度比(%) 102% 107% 107% 102% 96% 97% 102% 101% 101% 105% 94% 95%

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ