統計資料
STATISTICS

2025年(令和7年)プリンター出荷統計 台数

横スクロールで全体を表示できます。

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 845,652 10,382,757 11,228,409
前年度比(%) 123% 110% 110%
インクジェット 562,419 6,170,726 6,733,145
前年度比(%) 142% 113% 115%
SFP 184,602 743,497 928,099
前年度比(%) 373% 352% 356%
MFP 377,817 5,427,229 5,805,046
前年度比(%) 109% 103% 104%
ページ 283,233 4,212,031 4,495,264
前年度比(%) 97% 105% 104%
SFP 123,066 1,455,893 1,578,959
前年度比(%) 96% 109% 107%
モノクロ 85,617 1,244,739 1,330,356
前年度比(%) 99% 108% 108%
カラー 37,449 211,154 248,603
前年度比(%) 88% 111% 107%
MFP 160,167 2,756,138 2,916,305
前年度比(%) 98% 103% 103%
モノクロ 34,259 1,834,345 1,868,604
前年度比(%) 87% 101% 101%
カラー 125,908 921,793 1,047,701
前年度比(%) 102% 107% 107%

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ