統計資料
STATISTICS

2024年(令和6年)プリンター出荷統計 台数

横スクロールで全体を表示できます。

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 697,165 9,477,285 10,174,450 620,688 10,833,023 11,453,711 1,317,853 20,310,308 21,628,161
前年度比(%) 80% 82% 82% 102% 103% 103% 89% 92% 92%
インクジェット 397,285 5,462,431 5,859,716 376,010 6,332,967 6,708,977 773,295 11,795,398 12,568,693
前年度比(%) 70% 79% 79% 99% 107% 107% 82% 92% 91%
SFP 49,472 211,029 260,501 48,671 315,182 363,853 98,143 526,211 624,354
前年度比(%) 90% 45% 50% 114% 90% 92% 101% 64% 68%
MFP 347,813 5,251,402 5,599,215 327,339 6,017,785 6,345,124 675,152 11,269,187 11,944,339
前年度比(%) 68% 82% 81% 97% 108% 108% 80% 94% 93%
ページ 299,880 4,014,854 4,314,734 244,678 4,500,056 4,744,734 544,558 8,514,910 9,059,468
前年度比(%) 98% 86% 86% 106% 97% 97% 102% 91% 92%
SFP 137,269 1,340,676 1,477,945 119,740 1,499,112 1,618,852 257,009 2,839,788 3,096,797
前年度比(%) 97% 87% 88% 110% 91% 92% 103% 89% 90%
モノクロ 90,828 1,149,745 1,240,573 75,246 1,322,176 1,397,422 166,074 2,471,921 2,637,995
前年度比(%) 94% 93% 93% 92% 97% 97% 93% 95% 95%
カラー 46,441 190,931 237,372 44,494 176,936 221,430 90,935 367,867 458,802
前年度比(%) 104% 63% 68% 164% 63% 72% 126% 63% 70%
MFP 162,611 2,674,178 2,836,789 124,938 3,000,944 3,125,882 287,549 5,675,122 5,962,671
前年度比(%) 99% 85% 86% 102% 100% 100% 101% 92% 93%
モノクロ 39,225 1,813,910 1,853,135 26,992 2,028,568 2,055,560 66,217 3,842,478 3,908,695
前年度比(%) 116% 94% 95% 111% 105% 105% 114% 99% 100%
カラー 123,386 860,268 983,654 97,946 972,376 1,070,322 221,332 1,832,644 2,053,976
前年度比(%) 95% 71% 73% 100% 91% 92% 97% 80% 82%

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ