統計資料
STATISTICS

2023年(令和5年)プリンター出荷統計 台数

横スクロールで全体を表示できます。

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 869,061 11,586,200 12,455,261 610,546 10,549,728 11,160,274 1,479,607 22,135,928 23,615,535 831,448 11,231,221 12,062,669 961,380 9,151,969 10,113,349 1,792,828 20,383,190 22,176,018 3,272,435 42,519,118 45,791,553
前年度比(%) 72% 92% 90% 72% 88% 86% 72% 90% 89% 80% 74% 74% 73% 61% 62% 76% 68% 68% 74% 78% 77%
インクジェット 564,364 6,898,533 7,462,897 379,140 5,907,126 6,286,266 943,504 12,805,659 13,749,163 574,519 6,697,235 7,271,754 705,419 5,331,904 6,037,323 1,279,938 12,029,139 13,309,077 2,223,442 24,834,798 27,058,240
前年度比(%) 64% 93% 90% 63% 91% 89% 63% 92% 89% 76% 75% 75% 69% 61% 62% 72% 68% 68% 68% 79% 78%
SFP 54,823 469,772 524,595 42,630 351,169 393,799 97,453 820,941 918,394 65,662 364,614 430,276 65,995 288,676 354,671 131,657 653,290 784,947 229,110 1,474,231 1,703,341
前年度比(%) 45% 84% 77% 82% 97% 95% 56% 89% 84% 83% 99% 96% 57% 70% 67% 67% 84% 80% 62% 87% 82%
MFP 509,541 6,428,761 6,938,302 336,510 5,555,957 5,892,467 846,051 11,984,718 12,830,769 508,857 6,332,621 6,841,478 639,424 5,043,228 5,682,652 1,148,281 11,375,849 12,524,130 1,994,332 23,360,567 25,354,899
前年度比(%) 67% 94% 91% 61% 91% 89% 64% 92% 90% 76% 74% 74% 71% 60% 61% 73% 67% 68% 69% 78% 77%
ページ 304,697 4,687,667 4,992,364 231,406 4,642,602 4,874,008 536,103 9,330,269 9,866,372 256,929 4,533,986 4,790,915 255,961 3,820,065 4,076,026 512,890 8,354,051 8,866,941 1,048,993 17,684,320 18,733,313
前年度比(%) 95% 91% 91% 91% 83% 83% 93% 87% 87% 88% 72% 73% 85% 62% 64% 87% 67% 68% 90% 76% 77%
SFP 141,224 1,541,595 1,682,819 109,316 1,642,279 1,751,595 250,540 3,183,874 3,434,414 127,282 1,697,312 1,824,594 132,945 1,320,119 1,453,064 260,227 3,017,431 3,277,658 510,767 6,201,305 6,712,072
前年度比(%) 92% 73% 74% 92% 78% 79% 92% 75% 76% 89% 71% 72% 83% 65% 67% 86% 68% 70% 89% 72% 73%
モノクロ 96,358 1,236,473 1,332,831 82,204 1,361,653 1,443,857 178,562 2,598,126 2,776,688 91,045 1,486,575 1,577,620 96,799 1,135,670 1,232,469 187,844 2,622,245 2,810,089 366,406 5,220,371 5,586,777
前年度比(%) 84% 65% 66% 94% 72% 73% 88% 68% 69% 88% 70% 71% 85% 71% 72% 87% 70% 71% 87% 69% 70%
カラー 44,866 305,122 349,988 27,112 280,626 307,738 71,978 585,748 657,726 36,237 210,737 246,974 36,146 184,449 220,595 72,383 395,186 467,569 144,361 980,934 1,125,295
前年度比(%) 118% 158% 151% 84% 122% 118% 103% 139% 133% 93% 79% 80% 78% 45% 48% 85% 58% 61% 93% 89% 89%
MFP 163,473 3,146,072 3,309,545 122,090 3,000,323 3,122,413 285,563 6,146,395 6,431,958 129,647 2,836,674 2,966,321 123,016 2,499,946 2,622,962 252,663 5,336,620 5,589,283 538,226 11,483,015 12,021,241
前年度比(%) 98% 104% 104% 90% 86% 86% 95% 94% 94% 87% 73% 73% 87% 61% 62% 87% 67% 67% 91% 79% 80%
モノクロ 33,830 1,926,836 1,960,666 24,254 1,936,901 1,961,155 58,084 3,863,737 3,921,821 27,973 1,827,655 1,855,628 32,914 1,560,148 1,593,062 60,887 3,387,803 3,448,690 118,971 7,251,540 7,370,511
前年度比(%) 112% 86% 86% 80% 74% 74% 96% 79% 80% 113% 68% 69% 103% 62% 62% 107% 65% 65% 101% 72% 72%
カラー 129,643 1,219,236 1,348,879 97,836 1,063,422 1,161,258 227,479 2,282,658 2,510,137 101,674 1,009,019 1,110,693 90,102 939,798 1,029,900 191,776 1,948,817 2,140,593 419,255 4,231,475 4,650,730
前年度比(%) 95% 155% 146% 93% 124% 121% 94% 139% 133% 82% 82% 82% 82% 60% 62% 82% 70% 71% 88% 95% 95%

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ