統計資料 STATISTICS
2026年パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月NEW | 第1四半期 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期 | 4月からの 累計 (上半期) |
10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期 | 下半期 | 4月からの 累計 (年度) |
||||
| 出荷台数(千台) | 560 | 501 | 962 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 87.3% | 88.6% | 67.7% | 76.9% | 76.9% | 76.9% | ||||||||||||||||
| デスクトップPC | 68 | 56 | 81 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 73.3% | 65.2% | 60.4% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | ||||||||||||||||
| オールインワン | 19 | 9 | 8 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 118.6% | 78.4% | 57.9% | 87.3% | 87.3% | 87.3% | ||||||||||||||||
| 単体 | 49 | 47 | 73 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 63.9% | 63.1% | 60.7% | 62.3% | 62.3% | 62.3% | ||||||||||||||||
| ノートPC | 492 | 445 | 881 | 1,819 | 1,819 | 1,819 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 89.6% | 92.8% | 68.4% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | ||||||||||||||||
| (構成比) | (87.9%) | (88.9%) | (91.6%) | (89.9%) | (89.9%) | (89.9%) | ||||||||||||||||
| モバイルノート | 231 | 232 | 550 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 75.6% | 87.3% | 57.5% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | ||||||||||||||||
| ノート型・その他 | 262 | 214 | 331 | 807 | 807 | 807 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 107.1% | 99.6% | 100.1% | 102.1% | 102.1% | 102.1% | ||||||||||||||||
| 出荷金額統計(億円) | 783 | 686 | 1,203 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 98.4% | 97.7% | 92.1% | 95.3% | 95.3% | 95.3% | ||||||||||||||||
| デスクトップPC | 104 | 90 | 138 | 331 | 331 | 331 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 81.1% | 74.7% | 83.9% | 80.3% | 80.3% | 80.3% | ||||||||||||||||
| オールインワン | 33 | 19 | 17 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 115.7% | 94.5% | 75.7% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | ||||||||||||||||
| 単体 | 71 | 71 | 121 | 262 | 262 | 262 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 71.2% | 70.7% | 85.2% | 76.9% | 76.9% | 76.9% | ||||||||||||||||
| ノートPC | 679 | 596 | 1,065 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 101.7% | 102.4% | 93.2% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | ||||||||||||||||
| モバイルノート | 290 | 293 | 613 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 86.1% | 95.5% | 81.8% | 85.8% | 85.8% | 85.8% | ||||||||||||||||
| ノート型・その他 | 389 | 303 | 452 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | ||||||||||||||||
| 前年比(%) | 117.5% | 110.1% | 115.2% | 114.5% | 114.5% | 114.5% | ||||||||||||||||
- 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
出所:一般社団法人電子情報技術産業協会
調査対象
2026年度 自主統計参加会社
Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社