統計資料 STATISTICS
2026年パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月NEW | 6月 | 第1四半期 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期 | 4月からの 累計 (上半期) |
10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期 | 下半期 | 4月からの 累計 (年度) |
||||
| 出荷台数(千台) | 560 | 501 | 1,061 | 1,061 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 87.3% | 88.6% | 87.9% | 87.9% | ||||||||||||||||||
| デスクトップPC | 68 | 56 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 73.3% | 65.2% | 69.4% | 69.4% | ||||||||||||||||||
| オールインワン | 19 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 118.6% | 78.4% | 101.8% | 101.8% | ||||||||||||||||||
| 単体 | 49 | 47 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 63.9% | 63.1% | 63.5% | 63.5% | ||||||||||||||||||
| ノートPC | 492 | 445 | 938 | 938 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 89.6% | 92.8% | 91.1% | 91.1% | ||||||||||||||||||
| (構成比) | (87.9%) | (88.9%) | (88.4%) | (88.4%) | ||||||||||||||||||
| モバイルノート | 231 | 232 | 463 | 463 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 75.6% | 87.3% | 81.0% | 81.0% | ||||||||||||||||||
| ノート型・その他 | 262 | 214 | 475 | 475 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 107.1% | 99.6% | 103.6% | 103.6% | ||||||||||||||||||
| 出荷金額統計(億円) | 783 | 686 | 1,469 | 1,469 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 98.4% | 97.7% | 98.0% | 98.0% | ||||||||||||||||||
| デスクトップPC | 104 | 90 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 81.1% | 74.7% | 78.0% | 78.0% | ||||||||||||||||||
| オールインワン | 33 | 19 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 115.7% | 94.5% | 106.8% | 106.8% | ||||||||||||||||||
| 単体 | 71 | 71 | 141 | 141 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 71.2% | 70.7% | 71.0% | 71.0% | ||||||||||||||||||
| ノートPC | 679 | 596 | 1,276 | 1,276 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 101.7% | 102.4% | 102.0% | 102.0% | ||||||||||||||||||
| モバイルノート | 290 | 293 | 583 | 583 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 86.1% | 95.5% | 90.6% | 90.6% | ||||||||||||||||||
| ノート型・その他 | 389 | 303 | 693 | 693 | ||||||||||||||||||
| 前年比(%) | 117.5% | 110.1% | 114.1% | 114.1% | ||||||||||||||||||
- 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会
調査対象
2026年度 自主統計参加会社
Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社