2026年度
パーソナルコンピュータ国内出荷実績
横スクロールで全体を表示できます。
| コメント | ||||||||||||
4月![]() | 5月 | 6月 | 第1四半期 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期 | 4月からの 累計 (上半期) | ||||
| 出荷台数(千台) | 560 | 560 | ||||||||||
| 前年比(%) | 87.3% | 87.3% | ||||||||||
| デスクトップPC | 68 | 68 | ||||||||||
| 前年比(%) | 73.3% | 73.3% | ||||||||||
| オールインワン | 19 | 19 | ||||||||||
| 前年比(%) | 118.6% | 118.6% | ||||||||||
| 単体 | 49 | 49 | ||||||||||
| 前年比(%) | 63.9% | 63.9% | ||||||||||
| ノートPC | 492 | 492 | ||||||||||
| 前年比(%) | 89.6% | 89.6% | ||||||||||
| (構成比) | (87.9%) | (87.9%) | ||||||||||
| モバイルノート | 231 | 231 | ||||||||||
| 前年比(%) | 75.6% | 75.6% | ||||||||||
| ノート型・その他 | 262 | 262 | ||||||||||
| 前年比(%) | 107.1% | 107.1% | ||||||||||
| 出荷金額統計(億円) | 783 | 783 | ||||||||||
| 前年比(%) | 98.4% | 98.4% | ||||||||||
| デスクトップPC | 104 | 104 | ||||||||||
| 前年比(%) | 81.1% | 81.1% | ||||||||||
| オールインワン | 33 | 33 | ||||||||||
| 前年比(%) | 115.7% | 115.7% | ||||||||||
| 単体 | 71 | 71 | ||||||||||
| 前年比(%) | 71.2% | 71.2% | ||||||||||
| ノートPC | 679 | 679 | ||||||||||
| 前年比(%) | 101.7% | 101.7% | ||||||||||
| モバイルノート | 290 | 290 | ||||||||||
| 前年比(%) | 86.1% | 86.1% | ||||||||||
| ノート型・その他 | 389 | 389 | ||||||||||
| 前年比(%) | 117.5% | 117.5% | ||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期 | 下半期 | 4月からの 累計 (年度) | |||
| 出荷台数(千台) | 560 | |||||||||||
| 前年比(%) | 87.3% | |||||||||||
| デスクトップPC | 68 | |||||||||||
| 前年比(%) | 73.3% | |||||||||||
| オールインワン | 19 | |||||||||||
| 前年比(%) | 118.6% | |||||||||||
| 単体 | 49 | |||||||||||
| 前年比(%) | 63.9% | |||||||||||
| ノートPC | 492 | |||||||||||
| 前年比(%) | 89.6% | |||||||||||
| (構成比) | (87.9%) | |||||||||||
| モバイルノート | 231 | |||||||||||
| 前年比(%) | 75.6% | |||||||||||
| ノート型・その他 | 262 | |||||||||||
| 前年比(%) | 107.1% | |||||||||||
| 出荷金額統計(億円) | 783 | |||||||||||
| 前年比(%) | 98.4% | |||||||||||
| デスクトップPC | 104 | |||||||||||
| 前年比(%) | 81.1% | |||||||||||
| オールインワン | 33 | |||||||||||
| 前年比(%) | 115.7% | |||||||||||
| 単体 | 71 | |||||||||||
| 前年比(%) | 71.2% | |||||||||||
| ノートPC | 679 | |||||||||||
| 前年比(%) | 101.7% | |||||||||||
| モバイルノート | 290 | |||||||||||
| 前年比(%) | 86.1% | |||||||||||
| ノート型・その他 | 389 | |||||||||||
| 前年比(%) | 117.5% | |||||||||||
| 注) | 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 | 出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会 | ||||||||||
| ■調査対象 | ||||||||||||
| 2026年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社 | |||||||||||
