統計資料 STATISTICS

2026年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月NEW 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 560 501 962 2,023 474 2,497 2,497
前年比(%) 87.3% 88.6% 67.7% 76.9% 56.1% 71.9% 71.9%
デスクトップPC 68 56 81 204 85 290 290
前年比(%) 73.3% 65.2% 60.4% 65.5% 74.6% 68.0% 68.0%
オールインワン 19 9 8 36 13 48 48
前年比(%) 118.6% 78.4% 57.9% 87.3% 83.8% 86.4% 86.4%
単体 49 47 73 169 73 241 241
前年比(%) 63.9% 63.1% 60.7% 62.3% 73.2% 65.2% 65.2%
ノートPC 492 445 881 1,819 389 2,208 2,208
前年比(%) 89.6% 92.8% 68.4% 78.5% 53.2% 72.4% 72.4%
(構成比) (87.9%) (88.9%) (91.6%) (89.9%) (82.0%) (88.4%) (88.4%)
モバイルノート 231 232 550 1,012 209 1,222 1,222
前年比(%) 75.6% 87.3% 57.5% 66.3% 49.5% 62.6% 62.6%
ノート型・その他 262 214 331 807 179 986 986
前年比(%) 107.1% 99.6% 100.1% 102.1% 58.4% 89.9% 89.9%
出荷金額統計(億円) 783 686 1,203 2,672 798 3,470 3,470
前年比(%) 98.4% 97.7% 92.1% 95.3% 82.2% 91.9% 91.9%
デスクトップPC 104 90 138 331 148 479 479
前年比(%) 81.1% 74.7% 83.9% 80.3% 98.4% 85.2% 85.2%
オールインワン 33 19 17 69 27 97 97
前年比(%) 115.7% 94.5% 75.7% 97.0% 100.0% 97.8% 97.8%
単体 71 71 121 262 120 382 382
前年比(%) 71.2% 70.7% 85.2% 76.9% 98.0% 82.5% 82.5%
ノートPC 679 596 1,065 2,341 650 2,991 2,991
前年比(%) 101.7% 102.4% 93.2% 97.8% 79.2% 93.1% 93.1%
モバイルノート 290 293 613 1,196 309 1,505 1,505
前年比(%) 86.1% 95.5% 81.8% 85.8% 70.4% 82.1% 82.1%
ノート型・その他 389 303 452 1,145 341 1,485 1,485
前年比(%) 117.5% 110.1% 115.2% 114.5% 89.4% 107.6% 107.6%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人電子情報技術産業協会

調査対象

2026年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。