統計資料 STATISTICS

2026年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月NEW 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 560 501 962 2,023 474 470 831 1,775 3,798 3,798
前年比(%) 87.3% 88.6% 67.7% 76.9% 56.1% 59.0% 57.5% 57.5% 66.5% 66.5%
デスクトップPC 68 56 81 204 85 58 75 218 422 422
前年比(%) 73.3% 65.2% 60.4% 65.5% 74.6% 54.1% 54.1% 60.6% 62.9% 62.9%
オールインワン 19 9 8 36 13 10 ※ - 23 59 59
前年比(%) 118.6% 78.4% 57.9% 87.3% 83.8% 70.3% ※ - 53.7% 70.1% 70.1%
単体 49 47 73 169 73 47 75 195 364 364
前年比(%) 63.9% 63.1% 60.7% 62.3% 73.2% 51.5% 59.8% 61.6% 61.9% 61.9%
ノートPC 492 445 881 1,819 389 413 756 1,557 3,376 3,376
前年比(%) 89.6% 92.8% 68.4% 78.5% 53.2% 59.8% 57.8% 57.1% 66.9% 66.9%
(構成比) (87.9%) (88.9%) (91.6%) (89.9%) (82.0%) (87.7%) (91.0%) (87.7%) (88.9%) (88.9%)
モバイルノート 231 232 550 1,012 209 230 489 928 1,941 1,941
前年比(%) 75.6% 87.3% 57.5% 66.3% 49.5% 52.6% 55.7% 53.4% 59.4% 59.4%
ノート型・その他 262 214 331 807 179 182 268 629 1,436 1,436
前年比(%) 107.1% 99.6% 100.1% 102.1% 58.4% 72.2% 62.3% 63.6% 80.7% 80.7%
出荷金額統計(億円) 783 686 1,203 2,672 798 785 1,260 2,843 5,515 5,515
前年比(%) 98.4% 97.7% 92.1% 95.3% 82.2% 93.1% 97.1% 91.4% 93.2% 93.2%
デスクトップPC 104 90 138 331 148 110 150 407 739 739
前年比(%) 81.1% 74.7% 83.9% 80.3% 98.4% 80.1% 88.3% 89.1% 85.0% 85.0%
オールインワン 33 19 17 69 27 22 ※ - 50 119 119
前年比(%) 115.7% 94.5% 75.7% 97.0% 100.0% 88.1% ※ - 66.7% 81.5% 81.5%
単体 71 71 121 262 120 88 150 357 620 620
前年比(%) 71.2% 70.7% 85.2% 76.9% 98.0% 78.3% 101.3% 93.5% 85.7% 85.7%
ノートPC 679 596 1,065 2,341 650 675 1,110 2,436 4,776 4,776
前年比(%) 101.7% 102.4% 93.2% 97.8% 79.2% 95.7% 98.5% 91.8% 94.6% 94.6%
モバイルノート 290 293 613 1,196 309 334 695 1,338 2,534 2,534
前年比(%) 86.1% 95.5% 81.8% 85.8% 70.4% 84.9% 98.2% 86.8% 86.4% 86.4%
ノート型・その他 389 303 452 1,145 341 342 415 1,098 2,242 2,242
前年比(%) 117.5% 110.1% 115.2% 114.5% 89.4% 109.2% 98.9% 98.6% 106.1% 106.1%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
  • ※集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。

出所:一般社団法人電子情報技術産業協会

調査対象

2026年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック コネクト(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(同) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。