統計資料 STATISTICS

2016年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 478 430 626 1,534 593 526 720 1,839 3,373 468 436 786 1,690 498 589 825 1,911 3,600 6,974
前年比(%) 101.2% 83.5% 94.9% 93.1% 130.7% 107.5% 88.1% 104.5% 99.0% 113.6% 100.1% 95.5% 101.2% 96.3% 114.7% 82.2% 94.0% 97.2% 98.1%
デスクトップ 109 116 148 373 144 129 174 447 820 119 120 185 424 126 153 239 517 942 1,762
前年比(%) 108.4% 98.9% 100.7% 102.3% 115.2% 107.1% 90.9% 102.3% 102.3% 104.8% 101.1% 98.6% 101.0% 96.2% 113.3% 90.1% 97.5% 99.0% 100.5%
オールインワン 42 48 45 135 46 38 48 132 267 41 40 54 136 56 56 74 186 322 589
前年比(%) 87.1% 83.7% 100.1% 89.7% 100.9% 84.0% 73.3% 84.4% 87.0% 74.7% 90.0% 103.0% 88.9% 108.6% 108.6% 95.2% 102.9% 96.5% 91.9%
単体 67 68 103 238 98 91 126 315 553 78 80 131 288 70 96 165 331 620 1,172
前年比(%) 128.2% 113.5% 101.0% 111.1% 123.4% 121.1% 100.0% 112.3% 111.8% 133.3% 107.8% 96.9% 107.9% 88.1% 116.3% 88.0% 94.7% 100.4% 105.5%
ノート型 370 314 478 1,161 449 397 546 1,392 2,553 349 316 601 1,265 371 436 586 1,393 2,659 5,212
前年比(%) 99.2% 78.9% 93.2% 90.5% 136.5% 107.6% 87.3% 105.2% 98.0% 116.9% 99.8% 94.6% 101.2% 96.4% 115.2% 79.4% 92.8% 96.6% 97.3%
(構成比) (77.2%) (73.0%) (76.3%) (75.7%) (75.7%) (75.5%) (75.8%) (75.7%) (75.7%) (74.5%) (72.5%) (76.5%) (74.9%) (74.6%) (74.1%) (71.1%) (72.9%) (73.8%) (74.7%)
モバイルノート 95 73 102 270 75 81 108 265 534 75 66 111 252 70 91 162 323 575 1,109
前年比(%) 100.3% 88.2% 87.2% 91.7% 93.1% 120.2% 113.8% 108.7% 99.4% 103.5% 92.7% 110.5% 103.3% 99.2% 79.8% 81.3% 84.1% 91.6% 95.2%
A4型・その他 275 241 376 892 374 316 437 1,127 2,019 274 250 489 1,013 302 345 424 1,070 2,084 4,102
前年比(%) 98.8% 76.5% 95.0% 90.2% 150.6% 104.8% 82.5% 104.4% 97.6% 121.2% 101.8% 91.6% 100.7% 95.8% 130.5% 78.7% 95.8% 98.1% 97.9%
出荷金額統計(億円) 464 392 536 1,392 508 436 594 1,539 2,931 411 394 680 1,485 491 536 737 1,764 3,249 6,181
前年比(%) 103.6% 81.3% 95.6% 93.3% 124.3% 107.9% 90.5% 104.7% 99.0% 106.0% 97.6% 100.6% 101.2% 103.3% 114.5% 85.1% 97.5% 99.2% 99.1%
デスクトップ 105 108 124 337 126 109 142 376 714 107 103 146 356 117 129 187 434 790 1,504
前年比(%) 108.2% 96.2% 100.8% 101.4% 112.6% 105.3% 90.9% 101.5% 101.5% 96.1% 95.3% 96.8% 96.2% 95.0% 103.1% 85.6% 92.8% 94.3% 97.6%
オールインワン 56 59 55 170 57 47 57 162 332 51 49 63 163 68 63 79 210 373 704
前年比(%) 96.5% 87.7% 99.6% 94.1% 103.6% 90.5% 80.1% 90.4% 92.3% 71.6% 86.5% 96.9% 84.6% 100.9% 98.8% 85.4% 93.9% 89.5% 90.8%
単体 49 48 69 167 69 62 84 215 382 56 54 83 193 50 54 108 224 417 799
前年比(%) 125.5% 109.2% 101.8% 110.1% 121.2% 120.2% 100.2% 111.8% 111.1% 139.3% 105.0% 96.7% 108.8% 88.0% 107.5% 85.8% 91.8% 99.0% 104.4%
ノート型 359 284 412 1,055 382 327 453 1,163 2,218 304 291 534 1,129 374 406 550 1,330 2,459 4,677
前年比(%) 102.3% 76.7% 94.1% 91.0% 128.7% 108.8% 90.3% 105.8% 98.2% 109.9% 98.4% 101.7% 102.9% 106.1% 118.6% 85.0% 99.1% 100.8% 99.6%
モバイルノート 105 80 115 300 84 87 112 283 583 87 71 115 273 82 106 174 361 635 1,218
前年比(%) 102.4% 85.6% 86.1% 91.1% 92.7% 122.6% 119.0% 110.7% 99.6% 112.1% 91.2% 115.5% 107.1% 100.6% 84.9% 83.4% 87.3% 94.8% 97.1%
A4型・その他 253 204 297 755 299 241 340 880 1,635 217 220 419 856 292 301 376 969 1,825 3,459
前年比(%) 102.3% 73.7% 97.5% 91.0% 144.3% 104.5% 83.7% 104.3% 97.7% 109.1% 101.0% 98.5% 101.6% 107.8% 137.9% 85.7% 104.4% 103.1% 100.5%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2016年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 東芝クライアントソリューション(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計9社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。