- TOP
- 統計資料
- ハンディターミナル出荷統計
- 2025年(令和7年)年
統計資料 STATISTICS
2025年度ハンディターミナル出荷統計 集計結果
単位:台、百万円
| 第1四半期 (4~6月) |
第2四半期 (7~9月) |
第3四半期 (10~12月) |
第4四半期 (1~3月) |
年度合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | ||
| ハンディターミナル 総合計 | 3,620 | 510 | 3,596 | 350 | 3,897 | 453 | 11,113 | 1,313 | |||
| スキャナ一体型(グリップ型) | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | *** | |||
| スキャナ一体型(PDA型) | *** | *** | *** | *** | 1,678 | 142 | 1,678 | 142 | |||
| 標準型 ノート・パッド型 | 1,455 | 298 | 1,792 | 225 | 2,219 | 311 | 5,466 | 834 | |||
- ***は集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。