統計資料
STATISTICS

2018年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2018年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 920 1,086 1,297 984 1,001 1,209 1,061 921 1,070 1,062 1,160 1,453 13,225
前年比 96.4 101.0 97.1 99.6 106.6 107.4 104.8 99.1 94.1 99.9 104.3 102.9 101.1
映像機器 金 額 401 499 598 450 509 659 497 432 500 490 597 891 6,523
前年比 94.2 104.9 94.7 95.0 111.0 118.9 103.3 93.4 92.4 100.0 105.3 101.1 101.3
オーディオ関連機器 金 額 66 58 80 70 74 72 72 64 68 66 73 91 853
前年比 91.5 91.0 80.2 93.2 107.7 100.8 100.0 110.5 88.5 63.1 96.5 105.4 92.4
カーAVC機器 金 額 453 529 619 464 418 479 492 425 502 506 490 471 5,849
前年比 99.2 98.8 102.4 105.7 101.5 95.6 107.1 103.8 96.6 107.9 104.4 106.0 102.3

千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

2018年4月より薄型テレビの品目定義を変更(有機ELテレビを追加)したため、民生機器計、映像機器、薄型テレビの前年比は参考値

2. 2018年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 291 368 474 308 334 418 337 309 372 325 389 584 4,510
前年比 95.3 101.5 95.1 91.3 101.6 117.9 113.3 102.3 102.4 111.3 113.1 107.8 104.2
29型以下 数 量 63 78 114 61 91 70 56 62 88 56 61 78 878
前年比 80.9 90.0 90.8 85.6 98.5 113.9 115.3 116.9 116.3 98.2 103.1 74.5 96.1
30~39型 数 量 - - - 82 72 88 87 87 88 69 91 116 779
前年比 - - - - - - - - - - - - -
40~49型 数 量 - - - 96 102 144 116 97 118 117 124 229 1,143
前年比 - - - - - - - - - - - - -
50型以上 数 量 63 68 90 69 70 117 79 63 78 84 113 161 1,054
前年比 113.6 114.8 106.5 111.3 152.9 153.1 112.3 95.2 109.3 132.7 130.3 122.8 120.9
(内)4K(対応) 数 量 117 142 167 127 136 210 147 112 152 156 194 330 1,989
前年比 120.7 124.5 114.3 114.6 156.9 153.0 132.1 105.6 127.0 129.2 122.9 135.5 128.3
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 138 161 196 147 154 231 169 134 173 170 215 340 2,227
前年比 108.3 111.3 103.5 103.1 129.3 142.1 119.3 99.1 115.9 121.3 119.9 124.6 117.0
(内)有機EL 数 量 - - - 11 10 31 15 14 12 19 24 37 172
前年比 - - - - - - 191.3 254.7 195.2 290.1 235.6 240.9 -
DVDビデオ 数 量 32 33 40 35 33 36 37 33 29 29 29 40 405
前年比 87.7 87.0 93.7 92.2 107.8 103.5 100.2 85.1 69.6 80.1 74.9 69.5 86.4
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 165 167 198 163 219 252 216 187 196 211 237 402 2,615
前年比 102.3 103.4 98.3 87.9 121.3 115.9 109.7 108.2 98.0 95.8 103.0 98.7 103.1
レコーダ 数 量 123 125 146 116 175 198 171 141 153 172 192 338 2,051
前年比 112.8 104.7 99.1 82.4 126.4 118.1 118.9 114.8 99.8 98.5 102.5 103.0 106.1
プレーヤ 数 量 42 42 52 47 44 54 45 46 43 39 45 64 563
前年比 80.4 99.7 96.0 105.0 104.7 108.3 84.9 91.9 91.9 85.4 105.0 80.7 93.4
デジタルビデオカメラ 数 量 31 47 59 41 48 56 41 55 74 40 36 50 577
(アクションカメラ含む) 前年比 46.3 76.3 80.5 78.5 86.9 103.4 71.8 78.7 72.0 72.5 75.3 67.5 75.0
BS/CSアンテナ 数 量 33 35 47 42 41 35 38 35 62 63 50 57 538
前年比 97.2 111.3 108.8 116.6 114.7 92.6 97.9 88.2 162.3 142.5 106.2 122.8 113.8
システムオーディオ 数 量 87 80 113 88 90 89 76 78 86 92 68 111 1,058
前年比 83.3 89.8 95.8 81.7 83.2 80.9 84.2 88.7 88.2 98.1 81.1 82.3 86.3
アンプ 数 量 8 7 10 7 8 9 8 7 7 8 9 13 100
前年比 91.2 91.2 103.6 97.8 110.9 101.3 95.6 102.1 79.4 99.9 107.5 102.2 98.4
スピーカシステム 数 量 63 51 63 40 85 58 61 50 75 73 79 115 813
前年比 103.4 110.3 99.4 89.8 103.4 105.9 100.6 101.3 152.5 158.2 142.5 115.7 114.1
ICレコーダ 数 量 53 64 83 72 70 67 67 58 62 75 68 63 802
前年比 100.0 110.3 103.0 99.1 125.4 87.6 103.1 96.0 94.9 92.6 113.5 92.8 100.7
ラジオ受信機器 数 量 80 74 93 96 81 99 82 86 139 92 100 131 1,155
前年比 76.9 94.9 81.9 88.8 91.3 104.8 101.5 83.8 146.5 106.1 130.8 124.5 101.7
ステレオヘッドホン 数 量 591 542 733 757 552 632 648 672 590 631 601 803 7,752
前年比 88.9 89.6 89.5 110.0 93.2 101.3 80.5 102.1 84.1 88.0 93.1 91.7 92.3
カーナビゲーション 数 量 466 536 633 471 426 527 512 452 573 544 510 494 6,144
システム 前年比 101.5 101.0 102.1 106.3 102.5 100.8 108.5 107.6 108.2 114.4 106.8 107.9 105.5
カーAVメインユニット 数 量 177 199 223 192 173 198 207 177 185 206 212 205 2,353
前年比 88.0 90.4 90.2 102.9 92.5 90.8 98.5 99.7 85.5 95.1 101.5 114.5 95.4
カーCDプレーヤ 数 量 131 148 169 140 120 129 132 111 117 122 105 103 1,527
前年比 78.0 79.0 81.2 88.7 77.7 71.9 77.5 79.7 71.3 73.8 66.5 75.2 76.8
カースピーカ 数 量 1,997 2,245 2,445 2,012 1,874 2,110 2,170 1,836 1,982 2,187 2,211 1,935 25,004
前年比 101.7 102.9 103.7 104.3 105.5 96.9 105.0 102.5 92.7 104.4 102.6 94.7 101.3
ETC車載ユニット 数 量 269 300 347 281 257 286 285 239 279 277 279 254 3,354
前年比 108.9 99.1 96.6 100.9 95.3 91.4 97.8 95.7 95.1 104.4 102.6 95.3 98.4
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 59 71 85 61 51 65 61 57 73 75 72 72 802
前年比 71.8 84.1 95.5 97.2 105.6 103.2 105.9 100.7 102.1 132.0 121.5 128.2 101.9

千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

2018年4月より薄型テレビの品目定義を変更(有機ELテレビを追加)したため、民生機器計、映像機器、薄型テレビの前年比は参考値

2018年4月より薄型テレビのサイズ別区分を変更

有機ELテレビの前年比(2018年7月~)は、2017年7月から実施した臨時統計から算出

2018年7月からの民生機器計、映像機器計、薄型テレビ(薄型テレビ計、50型以上、4K(対応)、ハイブリットキャスト対応)の前年比は、2017年7月から実施した臨時統計(有機ELテレビ)を合算した数値より算出