2017年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2017年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 955 | 1,075 | 1,336 | 988 | 939 | 1,126 | 981 | 907 | 1,111 | 1,036 | 1,070 | 1,349 | 12,873 | |
前年比 | 104.6 | 106.8 | 105.9 | 104.0 | 96.4 | 107.7 | 90.2 | 93.8 | 99.4 | 98.7 | 89.1 | 87.7 | 98.2 | ||
映像機器 | 金 額 | 426 | 476 | 632 | 474 | 458 | 554 | 450 | 439 | 514 | 463 | 525 | 819 | 6,229 | |
前年比 | 97.7 | 96.1 | 102.2 | 100.8 | 88.6 | 125.9 | 88.2 | 96.7 | 99.7 | 97.5 | 84.1 | 88.6 | 96.1 | ||
オーディオ関連機器 | 金 額 | 73 | 64 | 100 | 75 | 68 | 71 | 72 | 58 | 77 | 104 | 76 | 86 | 923 | |
前年比 | 104.9 | 99.8 | 130.6 | 96.6 | 97.4 | 103.1 | 105.5 | 91.1 | 103.1 | 106.2 | 89.0 | 66.1 | 97.6 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 457 | 535 | 605 | 439 | 412 | 501 | 460 | 410 | 519 | 469 | 470 | 444 | 5,720 | |
前年比 | 111.9 | 119.6 | 106.6 | 109.2 | 106.6 | 93.3 | 90.2 | 91.2 | 98.5 | 98.5 | 95.6 | 92.0 | 100.6 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
※赤字は事後修正
2. 2017年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 305 | 362 | 498 | 337 | 329 | 355 | 290 | 297 | 357 | 286 | 334 | 527 | 4,277 | |
前年比 | 87.6 | 95.2 | 97.5 | 101.0 | 94.1 | 106.8 | 77.4 | 91.4 | 95.5 | 81.2 | 78.3 | 82.2 | 90.1 | ||
29型以下 | 数 量 | 78 | 87 | 126 | 71 | 92 | 61 | 48 | 53 | 76 | 57 | 59 | 105 | 913 | |
前年比 | 66.7 | 90.9 | 99.0 | 91.0 | 80.0 | 83.0 | 67.6 | 81.7 | 96.7 | 73.7 | 67.7 | 68.0 | 80.1 | ||
30〜36型 | 数 量 | 74 | 101 | 130 | 96 | 90 | 89 | 86 | 79 | 100 | 80 | 86 | 124 | 1,134 | |
前年比 | 78.9 | 92.0 | 77.5 | 92.6 | 112.4 | 90.8 | 78.5 | 81.3 | 86.7 | 72.9 | 77.1 | 87.6 | 84.8 | ||
37〜49型 | 数 量 | 98 | 115 | 158 | 108 | 100 | 128 | 93 | 105 | 117 | 92 | 112 | 182 | 1,409 | |
前年比 | 117.9 | 94.0 | 118.6 | 106.2 | 108.2 | 125.8 | 73.4 | 96.9 | 97.0 | 83.2 | 75.6 | 83.1 | 95.9 | ||
50型以上 | 数 量 | 55 | 59 | 84 | 62 | 46 | 76 | 62 | 61 | 65 | 57 | 76 | 116 | 820 | |
前年比 | 100.6 | 112.7 | 102.0 | 123.8 | 75.0 | 130.9 | 94.1 | 109.2 | 107.5 | 105.1 | 96.3 | 91.9 | 102.3 | ||
(内)4K(対応) | 数 量 | 97 | 114 | 146 | 111 | 87 | 137 | 103 | 100 | 113 | 114 | 148 | 228 | 1,498 | |
前年比 | 182.8 | 145.5 | 155.2 | 141.7 | 98.1 | 154.3 | 101.4 | 131.3 | 113.7 | 122.7 | 103.8 | 101.5 | 122.9 | ||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 128 | 145 | 190 | 142 | 119 | 163 | 134 | 130 | 143 | 134 | 169 | 257 | 1,852 | |
前年比 | 126.5 | 100.0 | 110.8 | 131.0 | 106.2 | 137.6 | 92.9 | 109.2 | 98.5 | 104.0 | 90.6 | 92.0 | 105.3 | ||
DVDビデオ | 数 量 | 37 | 37 | 43 | 38 | 31 | 35 | 37 | 38 | 42 | 36 | 39 | 57 | 469 | |
前年比 | 81.6 | 83.6 | 88.2 | 79.2 | 86.2 | 93.1 | 83.6 | 93.6 | 94.0 | 91.1 | 83.9 | 95.4 | 87.8 | ||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 162 | 161 | 202 | 186 | 181 | 218 | 197 | 173 | 200 | 221 | 230 | 407 | 2,537 | |
前年比 | 88.2 | 83.9 | 102.2 | 97.9 | 84.9 | 125.7 | 90.9 | 94.8 | 96.1 | 104.3 | 83.4 | 95.3 | 95.0 | ||
レコーダ | 数 量 | 110 | 119 | 147 | 141 | 139 | 168 | 144 | 123 | 154 | 175 | 187 | 328 | 1,934 | |
前年比 | 80.9 | 82.2 | 104.2 | 91.5 | 85.7 | 139.7 | 92.1 | 89.6 | 98.1 | 107.9 | 83.6 | 94.2 | 94.7 | ||
プレーヤ | 数 量 | 52 | 42 | 54 | 45 | 42 | 50 | 54 | 50 | 47 | 46 | 43 | 79 | 603 | |
前年比 | 108.9 | 88.9 | 97.2 | 124.8 | 82.5 | 94.2 | 87.8 | 111.1 | 90.3 | 92.8 | 82.5 | 100.0 | 95.9 | ||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 68 | 61 | 73 | 52 | 56 | 54 | 57 | 70 | 103 | 56 | 47 | 74 | 770 | |
(アクションカメラ含む) | 前年比 | 72.7 | 106.6 | 100.1 | 92.6 | 93.3 | 98.3 | 95.2 | 105.3 | 99.8 | 75.1 | 79.1 | 85.4 | 91.2 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 34 | 31 | 43 | 36 | 35 | 38 | 38 | 40 | 38 | 44 | 47 | 47 | 473 | |
前年比 | 101.4 | 90.0 | 94.9 | 77.6 | 83.0 | 87.1 | 92.4 | 88.8 | 84.3 | 105.9 | 109.2 | 90.5 | 91.8 | ||
システムオーディオ | 数 量 | 105 | 89 | 118 | 108 | 108 | 110 | 90 | 88 | 97 | 94 | 84 | 134 | 1,225 | |
前年比 | 110.7 | 78.0 | 96.4 | 89.6 | 91.5 | 107.9 | 96.5 | 90.4 | 90.2 | 91.2 | 86.4 | 89.2 | 92.8 | ||
アンプ | 数 量 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 101 | |
前年比 | 72.8 | 93.9 | 98.8 | 96.5 | 105.2 | 103.9 | 87.6 | 80.6 | 93.7 | − | |||||
スピーカシステム | 数 量 | 61 | 47 | 64 | 45 | 82 | 55 | 60 | 50 | 49 | 46 | 55 | 99 | 713 | |
前年比 | 70.2 | 142.0 | 100.0 | 115.1 | 100.1 | 84.3 | 90.2 | 95.3 | 114.3 | − | |||||
ICレコーダ | 数 量 | 53 | 58 | 81 | 72 | 56 | 77 | 65 | 60 | 66 | 82 | 60 | 68 | 797 | |
前年比 | 84.4 | 76.0 | 88.5 | 84.5 | 79.0 | 113.6 | 87.5 | 99.2 | 78.0 | 105.9 | 95.6 | 100.8 | 90.5 | ||
ラジオ受信機器 | 数 量 | 104 | 78 | 114 | 109 | 88 | 94 | 80 | 103 | 95 | 87 | 77 | 106 | 1,135 | |
前年比 | 99.7 | 79.8 | 101.5 | 69.1 | 76.6 | 85.4 | 78.0 | 90.4 | 81.6 | 85.3 | 70.5 | 86.3 | 83.2 | ||
ステレオヘッドホン | 数 量 | 665 | 605 | 819 | 688 | 591 | 624 | 806 | 659 | 702 | 717 | 645 | 875 | 8,396 | |
前年比 | 100.9 | 93.4 | 111.2 | 89.4 | 98.3 | 90.7 | 103.6 | 98.5 | 94.3 | 104.0 | 88.5 | 92.3 | 97.0 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 459 | 531 | 620 | 443 | 416 | 522 | 472 | 420 | 530 | 476 | 478 | 458 | 5,825 | |
システム | 前年比 | 119.9 | 117.4 | 109.4 | 113.2 | 112.5 | 100.7 | 96.9 | 89.8 | 102.8 | 101.7 | 103.2 | 93.7 | 104.5 | |
フラッシュメモリ | 数 量 | 454 | 528 | 616 | 443 | 416 | 522 | 472 | 420 | 530 | 473 | 478 | 457 | 5,809 | |
前年比 | 122.9 | 120.3 | 112.1 | 116.1 | 114.9 | 102.5 | 98.3 | 90.9 | 103.9 | 102.0 | 104.0 | 94.0 | 106.2 | ||
CD/DVD/HDDタイプ | 数 量 | 5 | 3 | 4 | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 1 | 15 | |
前年比 | − | − | − | − | − | − | 59.8 | − | 36.7 | − | |||||
カーAVメインユニット | 数 量 | 201 | 220 | 248 | 186 | 187 | 218 | 211 | 178 | 216 | 217 | 209 | 179 | 2,468 | |
前年比 | 90.7 | 100.3 | 94.0 | 95.5 | 103.8 | 97.5 | 96.0 | 98.4 | 96.2 | 106.0 | 85.5 | 79.6 | 94.9 | ||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 168 | 187 | 208 | 158 | 155 | 179 | 170 | 139 | 165 | 165 | 158 | 137 | 1,988 | |
前年比 | 89.2 | 100.0 | 95.8 | 94.9 | 104.3 | 95.2 | 93.3 | 93.5 | 88.8 | 97.3 | 75.1 | 71.3 | 91.1 | ||
カースピーカ | 数 量 | 1,964 | 2,182 | 2,358 | 1,928 | 1,776 | 2,177 | 2,066 | 1,791 | 2,139 | 2,095 | 2,154 | 2,043 | 24,673 | |
前年比 | 106.2 | 126.1 | 104.6 | 126.0 | 106.3 | 105.0 | 97.9 | 100.4 | 96.4 | 104.9 | 99.9 | 105.1 | 105.8 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 247 | 303 | 359 | 279 | 270 | 313 | 291 | 250 | 293 | 265 | 272 | 266 | 3,409 | |
前年比 | 98.4 | 97.7 | 95.7 | 88.7 | 101.3 | 92.5 | 86.0 | 87.0 | 91.8 | 108.1 | 105.3 | 103.4 | 95.7 | ||
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット | 数 量 | 82 | 84 | 89 | 62 | 48 | 63 | 58 | 56 | 71 | 57 | 59 | 56 | 787 | |
前年比 | 265.3 | 271.3 | 140.0 | 68.1 | 56.7 | 48.1 | 42.4 | 53.1 | 81.1 | 51.1 | 58.7 | 60.8 | 73.6 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
※赤字は事後修正