統計資料
STATISTICS

横スクロールで全体を表示できます。

検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2008年度パーソナルコンピュータ国内出荷実績  各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
  ※5月の出荷実績に修正がありました(2008.7.25)
  ※1月の出荷実績に修正がありました(2009.3.30)
  ※1月、2月の出荷実績に修正がありました(2009.4.24)
                 
   コメント 4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの累計
(上半期)
出荷台数計(千台) 736 670 831 2,236 645 691 812 2,148 4,384
前年比(%) 103.8% 108.6% 111.1% 107.9% 92.7% 106.9% 85.7% 93.9% 100.5%
デスクトップ 235 220 316 771 208 213 308 728 1,499
  前年比(%) 93.9% 94.8% 117.3% 102.6% 82.7% 88.9% 88.1% 86.7% 94.2%
  オールインワン 143 116 141 400 84 91 154 329 729
  前年比(%) 94.5% 94.8% 111.3% 99.9% 76.1% 100.2% 90.4% 88.5% 94.4%
  単体・その他 92 104 175 370 124 122 154 399 770
  前年比(%) 92.9% 94.9% 122.7% 105.6% 87.9% 82.0% 85.9% 85.3% 94.0%
ノート型

501

449 515

1,466

437 478 504 1,420 2,885
  前年比(%)

109.3%

116.9% 107.5%

110.9%

98.5% 117.6% 84.3% 98.0% 104.1%
  (構成比) (68.1%) (67.1%) (62.0%) (65.5%) (67.8%) (69.2%) (62.1%) (66.1%) (65.8%)
  モバイルノート 101 101 95 297 70 64 127 261 558
  前年比(%) 94.4% 108.3% 86.4% 95.7% 71.0% 88.0% 128.9% 96.7% 96.2%
  A4型・その他 400 349 420 1,169 367 414 377 1,158 2,327
  前年比(%) 113.8% 119.7% 113.9% 115.5% 106.3% 124.1% 75.6% 98.3% 106.3%
出荷金額計(億円) 865 831 955 2,651 723 751 938 2,413 5,064
前年比(%) 95.8% 105.6% 101.6% 100.8% 84.2% 98.9% 83.7% 88.1% 94.3%
デスクトップ 286 262 358 906 220 215 351 787 1,693
  前年比(%) 90.7% 92.6% 112.9% 99.0% 76.1% 83.0% 89.6% 83.6% 91.2%
  オールインワン 200 166 195 561 114 118 221 453 1,014
  前年比(%) 90.7% 93.5% 105.5% 96.3% 70.4% 91.8% 95.3% 86.7% 91.7%
  単体・その他 87 96 163 346 106 98 130 334 679
  前年比(%) 90.6% 91.1% 123.2% 103.7% 83.4% 74.5% 81.2% 79.8% 90.4%
ノート型 578 569 597 1,745 503 536 587 1,626 3,371
  前年比(%) 98.5% 112.8% 95.9% 101.8% 88.3% 107.1% 80.6% 90.4% 96.0%
  モバイルノート 150 164 146 460 111 97 175 383 843
  前年比(%) 94.5% 108.5% 81.1% 93.9% 72.9% 87.0% 118.9% 93.2% 93.6%
  A4型・その他 428 405 451 1,285 392 438 412 1,243 2,528
  前年比(%) 100.0% 114.7% 101.9% 104.9% 94.0% 112.9% 70.9% 89.6% 96.8%

                   
   コメント 10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの累計
(年度)
出荷台数計(千台) 589 642 913 2,144 603 640 1,020 2,263 4,407 8,792
前年比(%) 100.3% 93.3% 102.1% 98.8% 81.7% 78.3% 84.1% 81.7% 89.2% 94.5%
デスクトップ 201 185 263 650 201 195 283 680 1,329 2,828
  前年比(%) 88.3% 75.7% 86.8% 83.7% 77.0% 74.4% 75.6% 75.7% 79.4% 86.6%
  オールインワン 119 103 136 358 118 92 100 310 668 1,398
  前年比(%) 92.0% 76.9% 92.2% 87.1% 81.9% 75.4% 71.1% 76.2% 81.7% 87.9%
  単体・その他 82 82 127 292 83 103 183 369 661 1,431
  前年比(%) 83.4% 74.2% 81.7% 79.9% 71.0% 73.5% 78.3% 75.2% 77.2% 85.4%
ノート型 387 457 650 1,494 402 445 736 1,584 3,078 5,963
  前年比(%)

108.0%

103.0% 109.9% 107.2% 84.3%
80.1% 87.9% 84.7% 94.3% 98.8%
  (構成比) (65.8%) (71.1%) (71.2%) (69.7%) (66.7%) (69.5%) (72.2%) (70.0%) (69.8%) (67.8%)
  モバイルノート 86 103 98 286 103 121 200 424 711 1,269
  前年比(%) 115.5% 114.9% 90.0% 105.2% 129.1% 98.8% 91.3% 100.6% 102.4% 99.6%
  A4型・その他 302 354 552 1,208 299 324 537 1,160 2,367 4,694
  前年比(%) 106.0% 100.0% 114.3% 107.7% 75.3% 74.8% 86.7% 80.0% 92.1% 98.6%
出荷金額計(億円) 684 722 956 2,363 654 675 1,003 2,332 4,694 9,758
前年比(%) 93.6% 83.0% 88.8% 88.2% 70.6% 68.5% 72.3% 70.7% 78.5% 86.0%
デスクトップ 230 216 278 724 231 207 269 707 1,431 3,125
  前年比(%) 80.7% 72.8% 79.2% 77.6% 71.2% 69.5% 67.2% 69.1% 73.2% 82.0%
  オールインワン 158 140 176 474 157 119 125 400 874 1,888
  前年比(%) 81.4% 73.1% 82.2% 79.1% 70.8% 69.6% 63.0% 67.8% 73.5% 82.3%
  単体・その他 72 76 102 250 74 88 144 307 557 1,236
  前年比(%) 79.3% 72.1% 74.6% 75.1% 71.8% 69.4% 71.3% 70.9% 72.7% 81.5%
ノート型 454 506 678 1,638 423 468 734 1,625 3,263% 6,633
  前年比(%) 101.8% 88.2% 93.5% 93.9% 70.3% 68.0% 74.3% 71.4% 81.1% 88.1%
  モバイルノート 131 118 116 365 98 130 213 441 806 1,649
  前年比(%) 106.8% 77.7% 65.1% 80.7% 76.7% 66.8% 68.0% 69.4% 74.1% 82.9%
  A4型・その他 323 388 562 1,273 325 338 521 1,184 2,457 4,984
  前年比(%) 100.0% 92.0% 102.7% 98.5% 68.5% 68.5% 77.3% 72.1% 83.8% 89.9%
出所:(社)電子情報技術産業協会
注)
  1. 四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
【参考】 地上デジタルテレビ放送受信機
                 
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの累計
(上半期)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台)
43 28 27 98 26 25 50 101 199
  前年同月比(%) 99.1% 83.5% 87.3% 90.9% 111.9% 175.1% 142.3% 138.9% 110.1%
デスクトップ 28 20 21 69 15 16 37 69 138
  前年同月比(%) 107.1% 98.8% 96.1% 101.1% 92.6% 227.3% 137.2% 135.6% 115.8%
ノート型 15 8 6 29 11 8 13 32 62
  前年同月比(%) 86.9% 60.4% 66.8% 73.3% 158.2% 120.1% 158.7% 146.5% 99.3%
ワンセグチューナ内蔵PC
台数(千台)
2 4 3 9 3 2 0 5 14
    前年同 月比(%) 85.8% 47.9% 36.4% 47.4% 75.5% 32.2% 3.9% 24.0% 34.8%.9%

                   
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの累計
(年度)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台)
37 28 47 112 34 28 31 92 204 404
  前年同月比(%) 128.5% 90.7% 116.4% 111.9% 89.9% 80.0% 83.1% 84.5% 97.6% 103.4%
デスクトップ 23 23 40 86 23 21 21 66 152 289
  前年同月比(%) 109.5% 123.3% 132.0% 122.9% 82.0% 125.8% 109.6% 101.8% 112.7% 114.2%
ノート型 14 5 7 27 10 7 9 26 53 114
  前年同月比(%) 180.3% 42.5% 71.3% 87.0% 114.6% 36.9% 52.7% 59.0% 70.4% 83.5%
ワンセグチューナ内蔵PC
台数(千台)
5 2 4 11 4 4 3 11 21 35
    前年同 月比(%) 118.7% 80.6% 59.6% 83.4% 130.7% 102.6% 154.3% 124.7% 99.7% 57.1%
出所:(社)電子情報技術産業協会

注) 1.四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
2.チューナ「内蔵」とは、PC本体に同梱の場合も含む。
3.地上デジタルチューナとワンセグを同時に内蔵している場合は地上デジタルチューナ内蔵としてカウント。


調査対象
2008年度
自主統計参加会社
アップルコンピュータ(株)、NEC、オンキヨー(株)(旧(株)ソーテック)、シャープ(株)、 セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、(株)東芝、パナソニック(株)(旧松下電器産業(株))、 (株)日立製作所、富士通(株)、三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、   (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計13社

 

 
ページ上端へ

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ