ハンディターミナル出荷統計 集計結果
2025年度
横スクロールで全体を表示できます。
単位:台、百万円 | |||||||||||
第1四半期 (4~6月) | 第2四半期 (7~9月) | 第3四半期 (10~12月) | 第4四半期 (1~3月) | 年度合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | ||
ハンディターミナル 総合計 | 3,620 | 510 | 3,620 | 510 | |||||||
スキャナ一体型(グリップ型) | *** | *** | *** | *** | |||||||
スキャナ一体型(PDA型) | *** | *** | *** | *** | |||||||
標準型 ノート・パッド型 | 1,455 | 298 | 1,455 | 298 |
***は集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。